India today price: Okra, food, agriculture products, fish, flowers, meats, groceries, foodstuffs, victuals - latest wholesale market price.
Date | Unit | Min price | Max price | Currency | Product | Stock |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-08 | 1 kg | 41 | 41 | INR | bhendi | Mehdipatnam Rythu Bazar |
2025-05-08 | 1 kg | 15 | 25 | INR | ladiesfinger (okra) | Koyambedu Wholesale Market Complex |
2025-05-05 | 1 kg | 23 | 23 | INR | bhendi | NGOs Colony Rythu Bazar |
2025-05-03 | 1 kg | 10 | 30 | INR | ladiesfinger (okra) | Koyambedu Wholesale Market Complex |
2025-04-28 | 1 kg | 32 | 32 | INR | bhendi | Vanasthalipuram Rythu Bazar |
2025-04-28 | 1 kg | 10 | 20 | INR | ladiesfinger (okra) | Koyambedu Wholesale Market Complex |
2025-04-23 | 1 kg | 38 | 38 | INR | bhendi | NGOs Colony Rythu Bazar |
2025-04-23 | 1 kg | 10 | 20 | INR | ladiesfinger (okra) | Koyambedu Wholesale Market Complex |
2025-04-17 | 1 kg | 10 | 20 | INR | ladiesfinger (okra) | Koyambedu Wholesale Market Complex |
2025-04-14 | 1 kg | 35 | 35 | INR | bhendi | Mehdipatnam Rythu Bazar |
2025-04-12 | 1 kg | 10 | 20 | INR | ladiesfinger (okra) | Koyambedu Wholesale Market Complex |
2025-04-10 | 1 kg | 40 | 40 | INR | bhendi | Alwal Rythu Bazar |
2025-04-09 | 1 kg | 15 | 25 | INR | ladiesfinger (okra) | Koyambedu Wholesale Market Complex |
2025-04-03 | 1 kg | 30 | 30 | INR | bhendi | Kothagudem(P. Stdm) Rythu Bazar |
2025-04-03 | 1 kg | 15 | 35 | INR | ladiesfinger (okra) | Koyambedu Wholesale Market Complex |
2025-03-31 | 1 kg | 40 | 40 | INR | bhendi | Yellammabanda Rythu Bazar |
2025-03-29 | 1 kg | 15 | 25 | INR | ladiesfinger (okra) | Koyambedu Wholesale Market Complex |
2025-03-27 | 1 kg | 40 | 40 | INR | bhendi | Near Rly. Gate Rythu Bazar |
2025-03-27 | 1 kg | 10 | 20 | INR | ladiesfinger (okra) | Koyambedu Wholesale Market Complex |
2025-03-24 | 1 kg | 35 | 35 | INR | bhendi | Mehdipatnam Rythu Bazar |
2025-03-24 | 1 kg | 10 | 20 | INR | ladiesfinger (okra) | Koyambedu Wholesale Market Complex |
2025-03-20 | 1 kg | 45 | 45 | INR | bhendi | Mehdipatnam Rythu Bazar |
2025-03-20 | 1 kg | 15 | 30 | INR | ladiesfinger (okra) | Koyambedu Wholesale Market Complex |
2025-03-18 | 1 kg | 45 | 45 | INR | bhendi | Alwal Rythu Bazar |
2025-03-18 | 1 kg | 15 | 30 | INR | ladiesfinger (okra) | Koyambedu Wholesale Market Complex |
2025-03-13 | 1 kg | 50 | 50 | INR | bhendi | Saroornagar Rythu Bazar |
2025-03-13 | 1 kg | 20 | 35 | INR | ladiesfinger (okra) | Koyambedu Wholesale Market Complex |
2025-03-10 | 1 kg | 20 | 45 | INR | ladiesfinger (okra) | Koyambedu Wholesale Market Complex |
2025-03-06 | 1 kg | 50 | 50 | INR | bhendi | Kothagudem(P. Stdm) Rythu Bazar |
2025-03-06 | 1 kg | 20 | 40 | INR | ladiesfinger (okra) | Koyambedu Wholesale Market Complex |
2025-03-03 | 1 kg | 45 | 45 | INR | bhendi | Erragadda Rythu Bazar |
2025-02-27 | 1 kg | 40 | 40 | INR | bhendi | Saroornagar Rythu Bazar |
2025-02-27 | 1 kg | 35 | 40 | INR | ladiesfinger (okra) | Koyambedu Wholesale Market Complex |
2025-02-24 | 1 kg | 50 | 50 | INR | bhendi | Excise Colony Rythu Bazar |
2025-02-24 | 1 kg | 20 | 50 | INR | ladiesfinger (okra) | Koyambedu Wholesale Market Complex |
2025-02-20 | 1 kg | 20 | 50 | INR | ladiesfinger (okra) | Koyambedu Wholesale Market Complex |
2025-02-13 | 1 kg | 40 | 60 | INR | ladiesfinger (okra) | Koyambedu Wholesale Market Complex |
2025-02-10 | 1 kg | 40 | 60 | INR | ladiesfinger (okra) | Koyambedu Wholesale Market Complex |
2025-02-06 | 1 kg | 20 | 50 | INR | ladiesfinger (okra) | Koyambedu Wholesale Market Complex |
2025-02-03 | 1 kg | 40 | 40 | INR | ladies finger | Viluppuram Wholesale Market |
2025-02-03 | 1 kg | 20 | 30 | INR | ladiesfinger (okra) | Koyambedu Wholesale Market Complex |
2025-02-03 | 1 kg | 35 | 35 | INR | okra | Nellore Market |
2025-01-30 | 1 kg | 40 | 40 | INR | bhendi | Kukatpally Rythu Bazar |
2025-01-30 | 1 kg | 43 | 43 | INR | ladies finger | Karur Wholesale Market |
2025-01-30 | 1 kg | 40 | 70 | INR | ladiesfinger (okra) | Koyambedu Wholesale Market Complex |
2025-01-30 | 1 kg | 35 | 35 | INR | okra | Varanasi Market |
2025-01-27 | 1 kg | 50 | 50 | INR | bhendi | Suryapet Rythu Bazar |
2025-01-27 | 1 kg | 42 | 42 | INR | ladies finger | Kozhikode Wholesale Market |
2025-01-27 | 1 kg | 30 | 50 | INR | ladiesfinger (okra) | Koyambedu Wholesale Market Complex |
2025-01-27 | 1 kg | 35 | 35 | INR | okra | Tiruvannamalai Market |
Download our new
Husfarm App
Stay up to date with the current prieces of agricultural products all over the world.
Do you want to sell agricultural products?
Are you an Agricultural processor looking for high-quality products to buy?
Post an ad for FREE!