India today price: Fig, food, agriculture products, fish, flowers, meats, groceries, foodstuffs, victuals - latest wholesale market price.
| Date | Unit | Min price | Max price | Currency | Product | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1 kg | 180 | 180 | INR | fig | Paramakudi Market |
| 2026-07-20 | 1 kg | 180 | 180 | INR | fig | Noida Market |
| 2026-07-16 | 1 kg | 180 | 180 | INR | fig | Thanjavur Market |
| 2026-07-13 | 1 kg | 180 | 180 | INR | fig | Thanjavur Market |
| 2026-07-09 | 1 kg | 180 | 180 | INR | fig | Villupuram Market |
| 2026-07-06 | 1 kg | 180 | 180 | INR | fig | Thane Market |
| 2026-07-02 | 1 kg | 180 | 180 | INR | fig | Thane Market |
| 2026-06-29 | 1 kg | 180 | 180 | INR | fig | Visakhapatnam Market |
| 2026-06-25 | 1 kg | 180 | 180 | INR | fig | Poonamallee Market |
| 2026-06-22 | 1 kg | 180 | 180 | INR | fig | Pollachi Market |
| 2026-06-18 | 1 kg | 180 | 180 | INR | fig | Nellore Market |
| 2026-06-15 | 1 kg | 180 | 180 | INR | fig | Srinagar Market |
| 2026-06-12 | 1 kg | 180 | 180 | INR | fig | Trivandrum Market |
| 2026-06-08 | 1 kg | 180 | 180 | INR | fig | Tirunelveli Market |
| 2026-06-05 | 1 kg | 180 | 180 | INR | fig | Theni Market |
| 2026-06-01 | 1 kg | 180 | 180 | INR | fig | Vellore Market |
| 2026-05-28 | 1 kg | 180 | 180 | INR | fig | Tambaram Market |
| 2026-05-25 | 1 kg | 180 | 180 | INR | fig | Virudhunagar Market |
| 2026-05-21 | 1 kg | 180 | 180 | INR | fig | Tambaram Market |
| 2026-05-18 | 1 kg | 180 | 180 | INR | fig | Thanjavur Market |
| 2026-05-14 | 1 kg | 180 | 180 | INR | fig | Thane Market |
| 2026-05-11 | 1 kg | 180 | 180 | INR | fig | Nellore Market |
| 2026-05-07 | 1 kg | 180 | 180 | INR | fig | Sivagangai Market |
| 2026-05-04 | 1 kg | 180 | 180 | INR | fig | Ooty Market |
| 2026-04-30 | 1 kg | 180 | 180 | INR | fig | Thane Market |
| 2026-04-27 | 1 kg | 180 | 180 | INR | fig | Trivandrum Market |
| 2026-04-23 | 1 kg | 180 | 180 | INR | fig | Tiruvallur Market |
| 2026-04-20 | 1 kg | 180 | 180 | INR | fig | Thanjavur Market |
| 2026-04-16 | 1 kg | 180 | 180 | INR | fig | Visakhapatnam Market |
| 2026-04-13 | 1 kg | 180 | 180 | INR | fig | Varanasi Market |
| 2026-04-10 | 1 kg | 180 | 180 | INR | fig | Valasaravakkam Market |
| 2025-02-03 | 1 kg | 180 | 180 | INR | fig | Thiruvottiyur Market |
| 2025-01-30 | 1 kg | 180 | 180 | INR | fig | Vellore Market |
| 2025-01-27 | 1 kg | 180 | 180 | INR | fig | Rameswaram Market |
| 2025-01-23 | 1 kg | 180 | 180 | INR | fig | Palani Market |
| 2025-01-20 | 1 kg | 180 | 180 | INR | fig | Villupuram Market |
| 2025-01-16 | 1 kg | 180 | 180 | INR | fig | Surat Market |
| 2023-11-20 | 1 kg | 180 | 180 | INR | fig | Surat Market |
| 2023-11-16 | 1 kg | 180 | 180 | INR | fig | Tiruvallur Market |
| 2023-11-13 | 1 kg | 180 | 180 | INR | fig | Trivandrum Market |
| 2023-11-09 | 1 kg | 180 | 180 | INR | fig | Rameswaram Market |
| 2023-11-06 | 1 kg | 180 | 180 | INR | fig | Pammal Market |
| 2023-11-02 | 1 kg | 180 | 180 | INR | fig | Ramanathapuram Market |
| 2023-10-30 | 1 kg | 180 | 180 | INR | fig | Srinagar Market |
| 2023-10-26 | 1 kg | 180 | 180 | INR | fig | Ramanathapuram Market |
| 2023-10-23 | 1 kg | 180 | 180 | INR | fig | Tiruvannamalai Market |
| 2023-10-19 | 1 kg | 180 | 180 | INR | fig | Rameswaram Market |
| 2023-10-16 | 1 kg | 180 | 180 | INR | fig | Pollachi Market |
| 2023-10-12 | 1 kg | 180 | 180 | INR | fig | Pollachi Market |
| 2023-10-09 | 1 kg | 180 | 180 | INR | fig | Rameswaram Market |
Download our new
Husfarm App
Stay up to date with the current prieces of agricultural products all over the world.
Do you want to sell agricultural products?
Are you an Agricultural processor looking for high-quality products to buy?
Post an ad for FREE!