India today price: Crab, food, agriculture products, fish, flowers, meats, groceries, foodstuffs, victuals - latest wholesale market price.
| Date | Unit | Min price | Max price | Currency | Product | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Theni Market |
| 2026-06-01 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Visakhapatnam Market |
| 2026-05-28 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Thane Market |
| 2026-05-25 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Theni Market |
| 2026-05-21 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Villupuram Market |
| 2026-05-18 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Ooty Market |
| 2026-05-14 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Thanjavur Market |
| 2026-05-11 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Nellore Market |
| 2026-05-07 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Vellore Market |
| 2026-05-04 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Perambalur Market |
| 2026-04-30 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Ramanathapuram Market |
| 2026-04-27 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Tambaram Market |
| 2026-04-23 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Tirunelveli Market |
| 2026-04-20 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Salem Market |
| 2026-04-16 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Rameswaram Market |
| 2026-04-13 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Virudhunagar Market |
| 2026-04-10 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Salem Market |
| 2025-02-03 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Thiruthani Market |
| 2025-01-30 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Perambalur Market |
| 2025-01-27 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Tirunelveli Market |
| 2025-01-23 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Rameswaram Market |
| 2025-01-20 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Vellore Market |
| 2025-01-16 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Vijayawada Market |
| 2023-11-20 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Pudukkottai Market |
| 2023-11-16 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Trichy Market |
| 2023-11-13 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Shimla Market |
| 2023-11-09 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Tiruppur Market |
| 2023-11-06 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Rameswaram Market |
| 2023-11-02 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Vellore Market |
| 2023-10-30 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Vellore Market |
| 2023-10-26 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Pune Market |
| 2023-10-23 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Tiruvannamalai Market |
| 2023-10-19 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Tirumangalam Market |
| 2023-10-16 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Tirumangalam Market |
| 2023-10-12 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Raipur Market |
| 2023-10-09 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Varanasi Market |
| 2023-10-05 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Pammal Market |
| 2023-10-02 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Sivagangai Market |
| 2023-09-25 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Visakhapatnam Market |
| 2023-09-21 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Sivagangai Market |
| 2023-09-18 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Visakhapatnam Market |
| 2023-09-14 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Trivandrum Market |
| 2023-09-11 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Noida Market |
| 2023-09-07 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Vellore Market |
| 2023-09-04 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Vellore Market |
| 2023-08-31 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Pammal Market |
| 2023-08-28 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Thiruvottiyur Market |
| 2023-08-24 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Vellore Market |
| 2023-08-21 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Varanasi Market |
| 2023-08-17 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Virudhunagar Market |
Download our new
Husfarm App
Stay up to date with the current prieces of agricultural products all over the world.
Do you want to sell agricultural products?
Are you an Agricultural processor looking for high-quality products to buy?
Post an ad for FREE!