India today price: Crab, food, agriculture products, fish, flowers, meats, groceries, foodstuffs, victuals - latest wholesale market price.
| Date | Unit | Min price | Max price | Currency | Product | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Thanjavur Market |
| 2026-07-20 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Noida Market |
| 2026-07-16 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Thanjavur Market |
| 2026-07-13 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Thanjavur Market |
| 2026-07-09 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Ooty Market |
| 2026-07-06 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Tuticorin Market |
| 2026-07-02 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Thane Market |
| 2026-06-29 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Srinagar Market |
| 2026-06-25 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Vellore Market |
| 2026-06-22 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Varanasi Market |
| 2026-06-18 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Tiruvarur Market |
| 2026-06-15 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Thiruthani Market |
| 2026-06-12 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Vellore Market |
| 2026-06-08 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Tirunelveli Market |
| 2026-06-05 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Rameswaram Market |
| 2026-06-01 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Pammal Market |
| 2026-05-28 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Valasaravakkam Market |
| 2026-05-25 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Trichy Market |
| 2026-05-21 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Theni Market |
| 2026-05-18 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Tirunelveli Market |
| 2026-05-14 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Tirunelveli Market |
| 2026-05-11 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Rameswaram Market |
| 2026-05-07 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Vellore Market |
| 2026-05-04 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Perambalur Market |
| 2026-04-30 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Ramanathapuram Market |
| 2026-04-27 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Trichy Market |
| 2026-04-23 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Perambalur Market |
| 2026-04-20 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Salem Market |
| 2026-04-16 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Rameswaram Market |
| 2026-04-13 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Pammal Market |
| 2026-04-10 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Vellore Market |
| 2025-02-03 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Tiruvannamalai Market |
| 2025-01-30 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Tambaram Market |
| 2025-01-27 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Tirunelveli Market |
| 2025-01-23 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Tirunelveli Market |
| 2025-01-20 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Rameswaram Market |
| 2025-01-16 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Pammal Market |
| 2023-11-20 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Palani Market |
| 2023-11-16 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Pune Market |
| 2023-11-13 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Sivagangai Market |
| 2023-11-09 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Tirunelveli Market |
| 2023-11-06 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Tirunelveli Market |
| 2023-11-02 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Rameswaram Market |
| 2023-10-30 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Perambalur Market |
| 2023-10-26 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Pammal Market |
| 2023-10-23 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Varanasi Market |
| 2023-10-19 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Sivagangai Market |
| 2023-10-16 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Tirumangalam Market |
| 2023-10-12 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Tirumangalam Market |
| 2023-10-09 | 1 kg | 150 | 150 | INR | crab | Perambalur Market |
Download our new
Husfarm App
Stay up to date with the current prieces of agricultural products all over the world.
Do you want to sell agricultural products?
Are you an Agricultural processor looking for high-quality products to buy?
Post an ad for FREE!