India today price: Cherry, food, agriculture products, fish, flowers, meats, groceries, foodstuffs, victuals - latest wholesale market price.
| Date | Unit | Min price | Max price | Currency | Product | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1 kg | 600 | 600 | INR | cherry | Pudukkottai Market |
| 2026-06-25 | 1 kg | 600 | 600 | INR | cherry | Noida Market |
| 2026-06-22 | 1 kg | 600 | 600 | INR | cherry | Srinagar Market |
| 2026-06-18 | 1 kg | 600 | 600 | INR | cherry | Varanasi Market |
| 2026-06-15 | 1 kg | 600 | 600 | INR | cherry | Visakhapatnam Market |
| 2026-06-12 | 1 kg | 600 | 600 | INR | cherry | Ooty Market |
| 2026-06-08 | 1 kg | 600 | 600 | INR | cherry | Thanjavur Market |
| 2026-06-05 | 1 kg | 600 | 600 | INR | cherry | Visakhapatnam Market |
| 2026-06-01 | 1 kg | 600 | 600 | INR | cherry | Vijayawada Market |
| 2026-05-28 | 1 kg | 600 | 600 | INR | cherry | Poonamallee Market |
| 2026-05-25 | 1 kg | 600 | 600 | INR | cherry | Villupuram Market |
| 2026-05-21 | 1 kg | 600 | 600 | INR | cherry | Tuticorin Market |
| 2026-05-18 | 1 kg | 600 | 600 | INR | cherry | Perambalur Market |
| 2026-05-14 | 1 kg | 600 | 600 | INR | cherry | Visakhapatnam Market |
| 2026-05-11 | 1 kg | 600 | 600 | INR | cherry | Thiruthani Market |
| 2026-05-07 | 1 kg | 600 | 600 | INR | cherry | Noida Market |
| 2026-05-04 | 1 kg | 600 | 600 | INR | cherry | Vijayawada Market |
| 2026-04-30 | 1 kg | 600 | 600 | INR | cherry | Palani Market |
| 2026-04-27 | 1 kg | 600 | 600 | INR | cherry | Tirunelveli Market |
| 2026-04-23 | 1 kg | 600 | 600 | INR | cherry | Noida Market |
| 2026-04-20 | 1 kg | 600 | 600 | INR | cherry | Pollachi Market |
| 2026-04-16 | 1 kg | 600 | 600 | INR | cherry | Thane Market |
| 2026-04-13 | 1 kg | 600 | 600 | INR | cherry | Vellore Market |
| 2026-04-10 | 1 kg | 600 | 600 | INR | cherry | Ooty Market |
| 2025-02-03 | 1 kg | 600 | 600 | INR | cherry | Salem Market |
| 2025-01-30 | 1 kg | 600 | 600 | INR | cherry | Raipur Market |
| 2025-01-27 | 1 kg | 600 | 600 | INR | cherry | Poonamallee Market |
| 2025-01-23 | 1 kg | 600 | 600 | INR | cherry | Nellore Market |
| 2025-01-20 | 1 kg | 600 | 600 | INR | cherry | Thanjavur Market |
| 2025-01-16 | 1 kg | 600 | 600 | INR | cherry | Nellore Market |
| 2024-05-29 | 100 kg | 12000 | 13000 | INR | Cherry Other | Parimpore Market |
| 2023-12-30 | 100 kg | 10000 | 10000 | INR | Cherry Other | Gaddiannaram Market |
| 2023-12-27 | 100 kg | 10000 | 10000 | INR | Cherry Other | Gaddiannaram Market |
| 2023-12-18 | 100 kg | 10000 | 10000 | INR | Cherry Other | Gaddiannaram Market |
| 2023-11-20 | 1 kg | 600 | 600 | INR | cherry | Pollachi Market |
| 2023-11-16 | 1 kg | 600 | 600 | INR | cherry | Trivandrum Market |
| 2023-11-13 | 1 kg | 600 | 600 | INR | cherry | Varanasi Market |
| 2023-11-09 | 1 kg | 600 | 600 | INR | cherry | Srinagar Market |
| 2023-11-06 | 1 kg | 600 | 600 | INR | cherry | Tiruvarur Market |
| 2023-11-03 | 100 kg | 4250 | 11400 | INR | Cherry Other | Gaddiannaram Market |
| 2023-11-02 | 1 kg | 600 | 600 | INR | cherry | Ooty Market |
| 2023-10-30 | 1 kg | 600 | 600 | INR | cherry | Palani Market |
| 2023-10-30 | 100 kg | 5700 | 10000 | INR | Cherry Other | Gaddiannaram Market |
| 2023-10-26 | 1 kg | 600 | 600 | INR | cherry | Pollachi Market |
| 2023-10-23 | 1 kg | 600 | 600 | INR | cherry | Pudukkottai Market |
| 2023-10-19 | 1 kg | 600 | 600 | INR | cherry | Pollachi Market |
| 2023-10-16 | 1 kg | 600 | 600 | INR | cherry | Virudhunagar Market |
| 2023-10-12 | 1 kg | 600 | 600 | INR | cherry | Pammal Market |
| 2023-10-09 | 1 kg | 600 | 600 | INR | cherry | Noida Market |
| 2023-10-05 | 1 kg | 600 | 600 | INR | cherry | Vellore Market |
Download our new
Husfarm App
Stay up to date with the current prieces of agricultural products all over the world.
Do you want to sell agricultural products?
Are you an Agricultural processor looking for high-quality products to buy?
Post an ad for FREE!