India today price: Barracuda, food, agriculture products, fish, flowers, meats, groceries, foodstuffs, victuals - latest wholesale market price.
| Date | Unit | Min price | Max price | Currency | Product | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1 kg | 350 | 350 | INR | barracuda | Thiruthani Market |
| 2026-06-25 | 1 kg | 350 | 350 | INR | barracuda | Noida Market |
| 2026-06-22 | 1 kg | 350 | 350 | INR | barracuda | Tirunelveli Market |
| 2026-06-18 | 1 kg | 350 | 350 | INR | barracuda | Tirunelveli Market |
| 2026-06-15 | 1 kg | 350 | 350 | INR | barracuda | Shimla Market |
| 2026-06-12 | 1 kg | 350 | 350 | INR | barracuda | Pune Market |
| 2026-06-08 | 1 kg | 350 | 350 | INR | barracuda | Thanjavur Market |
| 2026-06-05 | 1 kg | 350 | 350 | INR | barracuda | Noida Market |
| 2026-06-01 | 1 kg | 350 | 350 | INR | barracuda | Pune Market |
| 2026-05-28 | 1 kg | 350 | 350 | INR | barracuda | Visakhapatnam Market |
| 2026-05-25 | 1 kg | 350 | 350 | INR | barracuda | Valasaravakkam Market |
| 2026-05-21 | 1 kg | 350 | 350 | INR | barracuda | Virudhunagar Market |
| 2026-05-18 | 1 kg | 350 | 350 | INR | barracuda | Thanjavur Market |
| 2026-05-14 | 1 kg | 350 | 350 | INR | barracuda | Thanjavur Market |
| 2026-05-11 | 1 kg | 350 | 350 | INR | barracuda | Noida Market |
| 2026-05-07 | 1 kg | 350 | 350 | INR | barracuda | Thanjavur Market |
| 2026-05-04 | 1 kg | 350 | 350 | INR | barracuda | Thanjavur Market |
| 2026-04-30 | 1 kg | 350 | 350 | INR | barracuda | Ooty Market |
| 2026-04-27 | 1 kg | 350 | 350 | INR | barracuda | Nellore Market |
| 2026-04-23 | 1 kg | 350 | 350 | INR | barracuda | Thanjavur Market |
| 2026-04-20 | 1 kg | 350 | 350 | INR | barracuda | Visakhapatnam Market |
| 2026-04-16 | 1 kg | 350 | 350 | INR | barracuda | Trichy Market |
| 2026-04-13 | 1 kg | 350 | 350 | INR | barracuda | Visakhapatnam Market |
| 2026-04-10 | 1 kg | 350 | 350 | INR | barracuda | Valasaravakkam Market |
| 2025-02-03 | 1 kg | 350 | 350 | INR | barracuda | Vijayawada Market |
| 2025-01-30 | 1 kg | 350 | 350 | INR | barracuda | Nellore Market |
| 2025-01-27 | 1 kg | 350 | 350 | INR | barracuda | Thanjavur Market |
| 2025-01-23 | 1 kg | 350 | 350 | INR | barracuda | Noida Market |
| 2025-01-20 | 1 kg | 350 | 350 | INR | barracuda | Thanjavur Market |
| 2025-01-16 | 1 kg | 350 | 350 | INR | barracuda | Tiruvannamalai Market |
| 2023-11-20 | 1 kg | 350 | 350 | INR | barracuda | Thane Market |
| 2023-11-16 | 1 kg | 350 | 350 | INR | barracuda | Nellore Market |
| 2023-11-13 | 1 kg | 350 | 350 | INR | barracuda | Thane Market |
| 2023-11-09 | 1 kg | 350 | 350 | INR | barracuda | Noida Market |
| 2023-11-06 | 1 kg | 350 | 350 | INR | barracuda | Trichy Market |
| 2023-11-02 | 1 kg | 350 | 350 | INR | barracuda | Nellore Market |
| 2023-10-30 | 1 kg | 350 | 350 | INR | barracuda | Valasaravakkam Market |
| 2023-10-26 | 1 kg | 350 | 350 | INR | barracuda | Ooty Market |
| 2023-10-23 | 1 kg | 350 | 350 | INR | barracuda | Visakhapatnam Market |
| 2023-10-19 | 1 kg | 350 | 350 | INR | barracuda | Palani Market |
| 2023-10-16 | 1 kg | 350 | 350 | INR | barracuda | Ramanathapuram Market |
| 2023-10-12 | 1 kg | 350 | 350 | INR | barracuda | Thanjavur Market |
| 2023-10-09 | 1 kg | 350 | 350 | INR | barracuda | Noida Market |
| 2023-10-05 | 1 kg | 350 | 350 | INR | barracuda | Thanjavur Market |
| 2023-10-02 | 1 kg | 350 | 350 | INR | barracuda | Villupuram Market |
| 2023-09-25 | 1 kg | 350 | 350 | INR | barracuda | Visakhapatnam Market |
| 2023-09-21 | 1 kg | 350 | 350 | INR | barracuda | Thane Market |
| 2023-09-18 | 1 kg | 350 | 350 | INR | barracuda | Nellore Market |
| 2023-09-14 | 1 kg | 350 | 350 | INR | barracuda | Thiruvottiyur Market |
| 2023-09-11 | 1 kg | 350 | 350 | INR | barracuda | Nellore Market |
Download our new
Husfarm App
Stay up to date with the current prieces of agricultural products all over the world.
Do you want to sell agricultural products?
Are you an Agricultural processor looking for high-quality products to buy?
Post an ad for FREE!