France today price: Pomelo, food, agriculture products, fish, flowers, meats, groceries, foodstuffs, victuals - latest wholesale market price.
Date | Unit | Min price | Max price | Currency | Product | Stock |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 1 kg | 1.35 | 2 | EUR | pomelo red Spain pack 40 | MIN Avignon-Cavaillon |
2025-02-19 | 1 kg | 65 | 70 | EUR | pomelo red Florida pack 40 (40pcs) | MIN Rungis |
2025-02-19 | 1 kg | 1 | 1.05 | EUR | pomelo red Florida package of 48 (piece) | MIN Nantes |
2025-02-19 | 1 kg | 1.7 | 1.8 | EUR | pomelo red Import package of 40-48 | min Nice |
2025-02-19 | 1 kg | 21 | 24 | EUR | pomelo red Israel pack 40 (40pcs) | MIN Rungis |
2025-02-19 | 1 kg | 15 | 20 | EUR | pomelo red Israel pack 45 (45pcs) | Lyon-Corbas market |
2025-02-19 | 1 kg | 0.55 | 0.58 | EUR | pomelo red Israel package of 45 (piece) | MIN Nantes |
2025-02-19 | 1 kg | 16 | 19 | EUR | pomelo red Spain pack 40 (40pcs) | Lyon-Corbas market |
2025-02-19 | 1 kg | 20 | 22 | EUR | pomelo red Spain pack 45 (45pcs) | MIN Rungis |
2025-02-19 | 1 kg | 0.55 | 1 | EUR | pomelo red Spain package of 35 (piece) | MIN Nantes |
2025-02-19 | 1 kg | 0.5 | 0.7 | EUR | pomelo red Spain package of 40 (piece) | MIN Nantes |
2025-02-19 | 1 kg | 0.45 | 0.53 | EUR | pomelo red Spain package of 45 (piece) | MIN Nantes |
2025-02-19 | 1 kg | 1.5 | 2.2 | EUR | pomelo red U.E. package of 40-48 | min Nice |
2025-02-18 | 1 kg | 20 | 28 | EUR | pomelo red Israel pack 40 (40pcs) | MIN Bordeaux-Brienne |
2025-02-18 | 1 kg | 22.5 | 22.5 | EUR | pomelo red Spain pack 40 (40pcs) | MIN Bordeaux-Brienne |
2025-02-18 | 1 kg | 15 | 25.5 | EUR | pomelo red Spain pack 45 (45pcs) | min Marseille |
2025-02-13 | 1 kg | 2.67 | 2.95 | EUR | pomelo red Corsica BIO | MIN Rungis |
2025-02-13 | 1 kg | 1.85 | 1.85 | EUR | pomelo red EU BIO | MIN Nantes |
2025-02-13 | 1 kg | 1.35 | 2 | EUR | pomelo red Spain pack 40 | MIN Avignon-Cavaillon |
2025-02-12 | 1 kg | 67 | 80 | EUR | pomelo red Florida pack 40 (40pcs) | MIN Rungis |
2025-02-12 | 1 kg | 1 | 1.05 | EUR | pomelo red Florida package of 48 (piece) | MIN Nantes |
2025-02-12 | 1 kg | 1.7 | 1.8 | EUR | pomelo red Import package of 40-48 | min Nice |
2025-02-12 | 1 kg | 21 | 24 | EUR | pomelo red Israel pack 40 (40pcs) | MIN Rungis |
2025-02-12 | 1 kg | 0.55 | 0.58 | EUR | pomelo red Israel package of 45 (piece) | MIN Nantes |
2025-02-12 | 1 kg | 16 | 20 | EUR | pomelo red Spain pack 40 (40pcs) | Lyon-Corbas market |
2025-02-12 | 1 kg | 18 | 22 | EUR | pomelo red Spain pack 45 (45pcs) | MIN Rungis |
2025-02-12 | 1 kg | 0.55 | 1 | EUR | pomelo red Spain package of 35 (piece) | MIN Nantes |
2025-02-12 | 1 kg | 0.5 | 0.7 | EUR | pomelo red Spain package of 40 (piece) | MIN Nantes |
2025-02-12 | 1 kg | 0.45 | 0.53 | EUR | pomelo red Spain package of 45 (piece) | MIN Nantes |
2025-02-12 | 1 kg | 1.5 | 2.2 | EUR | pomelo red U.E. package of 40-48 | min Nice |
2025-02-11 | 1 kg | 20 | 28 | EUR | pomelo red Israel pack 40 (40pcs) | MIN Bordeaux-Brienne |
2025-02-11 | 1 kg | 17 | 24 | EUR | pomelo red Spain pack 40 (40pcs) | MIN Bordeaux-Brienne |
2025-02-11 | 1 kg | 19 | 27 | EUR | pomelo red Spain pack 45 (45pcs) | min Marseille |
2025-02-07 | 1 kg | 6 | 6.1 | EUR | pomelo red Florida pack 40 | MIN Nantes |
2025-02-07 | 1 kg | 67 | 80 | EUR | pomelo red Florida pack 40 (40pcs) | MIN Rungis |
2025-02-07 | 1 kg | 21 | 24 | EUR | pomelo red Israel pack 40 (40pcs) | MIN Rungis |
2025-02-07 | 1 kg | 0.55 | 0.58 | EUR | pomelo red Israel package of 45 (piece) | MIN Nantes |
2025-02-07 | 1 kg | 17 | 24 | EUR | pomelo red Spain pack 40 (40pcs) | MIN Bordeaux-Brienne |
2025-02-07 | 1 kg | 18 | 22 | EUR | pomelo red Spain pack 45 (45pcs) | MIN Rungis |
2025-02-07 | 1 kg | 0.55 | 1 | EUR | pomelo red Spain package of 35 (piece) | MIN Nantes |
2025-02-07 | 1 kg | 0.55 | 0.7 | EUR | pomelo red Spain package of 40 (piece) | MIN Nantes |
2025-02-07 | 1 kg | 0.45 | 0.53 | EUR | pomelo red Spain package of 45 (piece) | MIN Nantes |
2025-02-06 | 1 kg | 2.87 | 2.87 | EUR | pomelo red Corsica BIO | MIN Rungis |
2025-02-06 | 1 kg | 1.8 | 1.8 | EUR | pomelo red EU BIO | MIN Nantes |
2025-02-06 | 1 kg | 1.5 | 2 | EUR | pomelo red Spain pack 40 | MIN Avignon-Cavaillon |
2025-02-06 | 1 kg | 18 | 22.5 | EUR | pomelo red Spain pack 45 (45pcs) | min Marseille |
2025-02-05 | 1 kg | 6 | 6.1 | EUR | pomelo red Florida pack 40 | MIN Nantes |
2025-02-05 | 1 kg | 67 | 80 | EUR | pomelo red Florida pack 40 (40pcs) | MIN Rungis |
2025-02-05 | 1 kg | 1.7 | 1.8 | EUR | pomelo red Import package of 40-48 | min Nice |
2025-02-05 | 1 kg | 21 | 24 | EUR | pomelo red Israel pack 40 (40pcs) | MIN Rungis |
Download our new
Husfarm App
Stay up to date with the current prieces of agricultural products all over the world.
Do you want to sell agricultural products?
Are you an Agricultural processor looking for high-quality products to buy?
Post an ad for FREE!