Colombia today price: Banana, food, agriculture products, fish, flowers, meats, groceries, foodstuffs, victuals - latest wholesale market price.
Date | Unit | Min price | Max price | Currency | Product | Stock |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-07 | 1 kg | 2600 | 2600 | COP | banana criollo kilo | Medellín Wholesale Markets |
2025-05-07 | 1 kg | 2100 | 2100 | COP | banana urabá kilo | Medellín Wholesale Markets |
2025-05-03 | 1 kg | 2700 | 2700 | COP | banana criollo kilo | Medellín Wholesale Markets |
2025-05-03 | 1 kg | 2100 | 2100 | COP | banana urabá kilo | Medellín Wholesale Markets |
2025-04-26 | 1 kg | 2700 | 2700 | COP | banana criollo kilo | Medellín Wholesale Markets |
2025-04-26 | 1 kg | 2100 | 2100 | COP | banana urabá kilo | Medellín Wholesale Markets |
2025-04-22 | 1 kg | 2500 | 2500 | COP | banana criollo kilo | Medellín Wholesale Markets |
2025-04-22 | 1 kg | 2100 | 2100 | COP | banana urabá kilo | Medellín Wholesale Markets |
2025-04-16 | 1 kg | 2500 | 2500 | COP | banana criollo kilo | Medellín Wholesale Markets |
2025-04-16 | 1 kg | 2100 | 2100 | COP | banana urabá kilo | Medellín Wholesale Markets |
2025-04-12 | 1 kg | 2500 | 2500 | COP | banana criollo kilo | Medellín Wholesale Markets |
2025-04-12 | 1 kg | 2100 | 2100 | COP | banana urabá kilo | Medellín Wholesale Markets |
2025-04-09 | 1 kg | 2500 | 2500 | COP | banana criollo kilo | Medellín Wholesale Markets |
2025-04-09 | 1 kg | 2100 | 2100 | COP | banana urabá kilo | Medellín Wholesale Markets |
2025-04-02 | 1 kg | 2500 | 2500 | COP | banana criollo kilo | Medellín Wholesale Markets |
2025-04-02 | 1 kg | 2100 | 2100 | COP | banana urabá kilo | Medellín Wholesale Markets |
2025-03-29 | 1 kg | 2500 | 2500 | COP | banana criollo kilo | Medellín Wholesale Markets |
2025-03-29 | 1 kg | 2100 | 2100 | COP | banana urabá kilo | Medellín Wholesale Markets |
2025-03-26 | 1 kg | 2500 | 2500 | COP | banana criollo kilo | Medellín Wholesale Markets |
2025-03-26 | 1 kg | 2100 | 2100 | COP | banana urabá kilo | Medellín Wholesale Markets |
2025-03-22 | 1 kg | 2500 | 2500 | COP | banana criollo kilo | Medellín Wholesale Markets |
2025-03-22 | 1 kg | 2100 | 2100 | COP | banana urabá kilo | Medellín Wholesale Markets |
2025-03-19 | 1 kg | 2600 | 2600 | COP | banana criollo kilo | Medellín Wholesale Markets |
2025-03-19 | 1 kg | 2100 | 2100 | COP | banana urabá kilo | Medellín Wholesale Markets |
2025-03-17 | 1 kg | 2600 | 2600 | COP | banana criollo kilo | Medellín Wholesale Markets |
2025-03-17 | 1 kg | 2100 | 2100 | COP | banana urabá kilo | Medellín Wholesale Markets |
2025-03-12 | 1 kg | 2700 | 2700 | COP | banana criollo kilo | Medellín Wholesale Markets |
2025-03-12 | 1 kg | 2100 | 2100 | COP | banana urabá kilo | Medellín Wholesale Markets |
2025-03-08 | 1 kg | 2700 | 2700 | COP | banana criollo kilo | Medellín Wholesale Markets |
2025-03-08 | 1 kg | 2100 | 2100 | COP | banana urabá kilo | Medellín Wholesale Markets |
2025-03-05 | 1 kg | 2200 | 2200 | COP | banana criollo kilo | Medellín Wholesale Markets |
2025-03-05 | 1 kg | 2100 | 2100 | COP | banana urabá kilo | Medellín Wholesale Markets |
2025-03-01 | 1 kg | 2200 | 2200 | COP | banana criollo kilo | Medellín Wholesale Markets |
2025-03-01 | 1 kg | 2100 | 2100 | COP | banana urabá kilo | Medellín Wholesale Markets |
2025-02-26 | 1 kg | 2200 | 2200 | COP | banana criollo kilo | Medellín Wholesale Markets |
2025-02-26 | 1 kg | 2100 | 2100 | COP | banana urabá kilo | Medellín Wholesale Markets |
2025-02-22 | 1 kg | 2200 | 2200 | COP | banana criollo kilo | Medellín Wholesale Markets |
2025-02-22 | 1 kg | 2100 | 2100 | COP | banana urabá kilo | Medellín Wholesale Markets |
2025-02-19 | 1 kg | 2200 | 2200 | COP | banana criollo kilo | Medellín Wholesale Markets |
2025-02-19 | 1 kg | 2100 | 2100 | COP | banana urabá kilo | Medellín Wholesale Markets |
2025-02-12 | 1 kg | 2300 | 2300 | COP | banana criollo kilo | Medellín Wholesale Markets |
2025-02-12 | 1 kg | 2100 | 2100 | COP | banana urabá kilo | Medellín Wholesale Markets |
2025-02-08 | 1 kg | 2300 | 2300 | COP | banana criollo kilo | Medellín Wholesale Markets |
2025-02-08 | 1 kg | 2100 | 2100 | COP | banana urabá kilo | Medellín Wholesale Markets |
2025-02-05 | 1 kg | 2500 | 2500 | COP | banana criollo kilo | Medellín Wholesale Markets |
2025-02-05 | 1 kg | 2100 | 2100 | COP | banana urabá kilo | Medellín Wholesale Markets |
2025-02-01 | 1 kg | 3.1 | 2.8 | COP | banana bocadillo kilogram 1 kg | Bogotá DC Corabastos Wholesale Market |
2025-02-01 | 1 kg | 2200 | 2200 | COP | banana criollo kilo | Medellín Wholesale Markets |
2025-02-01 | 1 kg | 3 | 2.8 | COP | banana criollo kilogram 1 kg | Bogotá DC Corabastos Wholesale Market |
2025-02-01 | 1 kg | 3.5 | 3 | COP | banana guineo kilogram 1 kg | Bogotá DC Corabastos Wholesale Market |
Download our new
Husfarm App
Stay up to date with the current prieces of agricultural products all over the world.
Do you want to sell agricultural products?
Are you an Agricultural processor looking for high-quality products to buy?
Post an ad for FREE!