Chile today price: Pepper, food, agriculture products, fish, flowers, meats, groceries, foodstuffs, victuals - latest wholesale market price.
Date | Unit | Min price | Max price | Currency | Product | Stock |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 1 piece | 12000 | 15000 | CLP | chili pepper americana first class bag 25 kg | Vega Central Mapocho de Santiago |
2025-02-20 | 1 piece | 7000 | 7000 | CLP | chili pepper americana first class box 15 kg | Macroferia Regional de Talca |
2025-02-20 | 1 piece | 10000 | 10000 | CLP | chili pepper americana first class box 25 kg | Comercializadora del Agro de Limari |
2025-02-20 | 1 piece | 9000 | 9000 | CLP | chili pepper americana second class box 25 kg | Comercializadora del Agro de Limari |
2025-02-20 | 1 piece | 18000 | 20000 | CLP | chili pepper chilean first class bag 25 kg | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago |
2025-02-20 | 1 piece | 18000 | 18000 | CLP | chili pepper chilean first class box 15 kg | Vega Modelo de Temuco |
2025-02-20 | 1 piece | 13000 | 13000 | CLP | chili pepper cristal first class bag 25 kg | Macroferia Regional de Talca |
2025-02-20 | 1 piece | 18000 | 18000 | CLP | chili pepper cristal first class box 15 kg | Vega Modelo de Temuco |
2025-02-20 | 1 piece | 30000 | 30000 | CLP | chili pepper goat horn green first class bag 25 kg | Vega Modelo de Temuco |
2025-02-20 | 1 piece | 15000 | 16000 | CLP | chili pepper inferno first class box 15 kg | Terminal La Palmera de La Serena |
2025-02-20 | 1 piece | 9000 | 10000 | CLP | chili pepper inferno second class box 15 kg | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago |
2025-02-20 | 1 piece | 14000 | 15000 | CLP | pepper cuatro cascos green extra box 18 kg | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago |
2025-02-20 | 1 piece | 11000 | 13000 | CLP | pepper cuatro cascos green first class box 18 kg | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago |
2025-02-20 | 1 piece | 10000 | 10000 | CLP | pepper cuatro cascos green second class box 15 kg | Vega Modelo de Temuco |
2025-02-20 | 1 piece | 4000 | 5000 | CLP | pepper cuatro cascos green second class box 18 kg | Comercializadora del Agro de Limari |
2025-02-20 | 1 piece | 2000 | 3000 | CLP | pepper cuatro cascos green third class box 18 kg | Comercializadora del Agro de Limari |
2025-02-20 | 1 piece | 8000 | 9000 | CLP | pepper cuatro cascos red first class box 18 kg | Comercializadora del Agro de Limari |
2025-02-20 | 1 piece | 6000 | 7000 | CLP | pepper cuatro cascos red second class box 18 kg | Comercializadora del Agro de Limari |
2025-02-20 | 1 piece | 4000 | 5000 | CLP | pepper cuatro cascos red third class box 18 kg | Comercializadora del Agro de Limari |
2025-02-20 | 1 piece | 14000 | 15000 | CLP | pepper morrón red first class box 20 kg | Comercializadora del Agro de Limari |
2025-02-20 | 1 piece | 9000 | 10000 | CLP | pepper morrón red second class box 20 kg | Comercializadora del Agro de Limari |
2025-02-20 | 1 piece | 12000 | 12000 | CLP | pepper morrón red third class box 20 kg | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago |
2025-02-20 | 1 piece | 17000 | 18000 | CLP | pepper zafiro green extra box 18 kg | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago |
2025-02-20 | 1 piece | 14000 | 14000 | CLP | pepper zafiro green first class box 15 kg | Vega Monumental Concepción |
2025-02-20 | 1 piece | 17000 | 18000 | CLP | pepper zafiro green first class box 18 kg | Femacal de La Calera |
2025-02-20 | 1 piece | 10000 | 12000 | CLP | pepper zafiro green second class box 18 kg | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago |
2025-02-20 | 1 piece | 26000 | 27000 | CLP | pepper zafiro red extra box 18 kg | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago |
2025-02-20 | 1 piece | 21000 | 22000 | CLP | pepper zafiro red first class box 15 kg | Terminal La Palmera de La Serena |
2025-02-20 | 1 piece | 24000 | 25000 | CLP | pepper zafiro red first class box 18 kg | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago |
2025-02-20 | 1 piece | 12000 | 14000 | CLP | pepper zafiro red second class box 15 kg | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago |
2025-02-20 | 1 piece | 15000 | 15000 | CLP | pepper zafiro red second class box 18 kg | Femacal de La Calera |
2025-02-20 | 1 piece | 18000 | 18000 | CLP | pepper zafiro red third class box 18 kg | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago |
2025-02-20 | 1 piece | 17000 | 18000 | CLP | pepper zafiro yellow first class box 15 kg | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago |
2025-02-20 | 1 piece | 30000 | 30000 | CLP | pepper zafiro yellow first class box 18 kg | Femacal de La Calera |
2025-02-20 | 1 piece | 15000 | 15000 | CLP | pepper zafiro yellow second class box 15 kg | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago |
2025-02-13 | 1 piece | 9000 | 10000 | CLP | chili pepper americana first class box 25 kg | Comercializadora del Agro de Limari |
2025-02-13 | 1 piece | 20000 | 20000 | CLP | chili pepper chilean first class bag 25 kg | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago |
2025-02-13 | 1 piece | 16000 | 16000 | CLP | chili pepper inferno first class box 10 kg | Vega Modelo de Temuco |
2025-02-13 | 1 piece | 12000 | 13000 | CLP | chili pepper inferno first class box 15 kg | Comercializadora del Agro de Limari |
2025-02-13 | 1 piece | 25000 | 25000 | CLP | chili pepper yellow first class box 15 kg | Vega Modelo de Temuco |
2025-02-13 | 1 piece | 12500 | 13000 | CLP | pepper cuatro cascos green extra box 18 kg | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago |
2025-02-13 | 1 piece | 11000 | 12000 | CLP | pepper cuatro cascos green first class box 18 kg | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago |
2025-02-13 | 1 piece | 9000 | 10000 | CLP | pepper cuatro cascos green second class box 18 kg | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago |
2025-02-13 | 1 piece | 8000 | 8000 | CLP | pepper cuatro cascos green third class box 18 kg | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago |
2025-02-13 | 1 piece | 19000 | 20000 | CLP | pepper cuatro cascos red extra box 18 kg | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago |
2025-02-13 | 1 piece | 17000 | 18000 | CLP | pepper cuatro cascos red first class box 18 kg | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago |
2025-02-13 | 1 piece | 14000 | 16000 | CLP | pepper cuatro cascos red second class box 18 kg | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago |
2025-02-13 | 1 piece | 5000 | 6000 | CLP | pepper cuatro cascos red third class box 18 kg | Comercializadora del Agro de Limari |
2025-02-13 | 1 piece | 15000 | 16000 | CLP | pepper morrón red first class box 20 kg | Comercializadora del Agro de Limari |
2025-02-13 | 1 piece | 12000 | 13000 | CLP | pepper morrón red second class box 20 kg | Comercializadora del Agro de Limari |
Download our new
Husfarm App
Stay up to date with the current prieces of agricultural products all over the world.
Do you want to sell agricultural products?
Are you an Agricultural processor looking for high-quality products to buy?
Post an ad for FREE!