Chile today price: Grape, food, agriculture products, fish, flowers, meats, groceries, foodstuffs, victuals - latest wholesale market price.
Date | Unit | Min price | Max price | Currency | Product | Stock |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 1 piece | 15000 | 15000 | CLP | grape flame seedless first class tray 18 kg | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago |
2025-02-20 | 1 piece | 12000 | 12000 | CLP | grape flame seedless second class tray 18 kg | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago |
2025-02-20 | 1 piece | 13000 | 14000 | CLP | grape moscatel pink first class tray 10 kg | Comercializadora del Agro de Limari |
2025-02-20 | 1 piece | 16000 | 16000 | CLP | grape pink pastilla first class tray 10 kg | Femacal de La Calera |
2025-02-20 | 1 piece | 14000 | 14000 | CLP | grape ralli seedless first class tray 18 kg | Femacal de La Calera |
2025-02-20 | 1 piece | 12000 | 13000 | CLP | grape red globe first class tray 18 kg | Comercializadora del Agro de Limari |
2025-02-20 | 1 piece | 12000 | 13000 | CLP | grape superior seedless first class tray 18 kg | Comercializadora del Agro de Limari |
2025-02-20 | 1 piece | 12000 | 12000 | CLP | grape superior seedless second class tray 18 kg | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago |
2025-02-20 | 1 piece | 15000 | 15000 | CLP | grape thompson seedless first class tray 18 kg | Vega Central Mapocho de Santiago |
2025-02-20 | 1 piece | 12000 | 12000 | CLP | grape thompson seedless second class tray 18 kg | Vega Central Mapocho de Santiago |
2025-02-13 | 1 piece | 15000 | 15000 | CLP | grape flame seedless first class tray 18 kg | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago |
2025-02-13 | 1 piece | 10000 | 10000 | CLP | grape flame seedless second class tray 18 kg | Vega Central Mapocho de Santiago |
2025-02-13 | 1 piece | 14000 | 15000 | CLP | grape moscatel pink first class tray 10 kg | Comercializadora del Agro de Limari |
2025-02-13 | 1 piece | 17000 | 17000 | CLP | grape pink pastilla first class tray 10 kg | Femacal de La Calera |
2025-02-13 | 1 piece | 13000 | 14000 | CLP | grape red globe first class tray 18 kg | Comercializadora del Agro de Limari |
2025-02-13 | 1 piece | 15000 | 15000 | CLP | grape superior seedless first class box 15 kg | Femacal de La Calera |
2025-02-13 | 1 piece | 15000 | 15000 | CLP | grape superior seedless first class tray 18 kg | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago |
2025-02-13 | 1 piece | 12000 | 12000 | CLP | grape superior seedless second class tray 18 kg | Vega Modelo de Temuco |
2025-02-13 | 1 piece | 16000 | 16000 | CLP | grape thompson seedless first class tray 18 kg | Vega Monumental Concepción |
2025-02-13 | 1 piece | 13000 | 13000 | CLP | grape thompson seedless second class tray 18 kg | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago |
2025-02-06 | 1 piece | 9000 | 10000 | CLP | grape flame seedless first class tray 18 kg | Comercializadora del Agro de Limari |
2025-02-06 | 1 piece | 11000 | 11000 | CLP | grape flame seedless second class tray 18 kg | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago |
2025-02-06 | 1 piece | 18000 | 18000 | CLP | grape moscatel pink first class tray 10 kg | Vega Modelo de Temuco |
2025-02-06 | 1 piece | 13000 | 14000 | CLP | grape pink pastilla first class tray 10 kg | Comercializadora del Agro de Limari |
2025-02-06 | 1 piece | 15000 | 15000 | CLP | grape ralli seedless first class tray 18 kg | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago |
2025-02-06 | 1 piece | 12000 | 12000 | CLP | grape red globe first class tray 10 kg | Femacal de La Calera |
2025-02-06 | 1 piece | 14000 | 15000 | CLP | grape red globe first class tray 18 kg | Comercializadora del Agro de Limari |
2025-02-06 | 1 piece | 13000 | 13000 | CLP | grape superior seedless first class box 15 kg | Femacal de La Calera |
2025-02-06 | 1 piece | 12000 | 12000 | CLP | grape superior seedless first class tray 10 kg | Femacal de La Calera |
2025-02-06 | 1 piece | 16000 | 16000 | CLP | grape superior seedless first class tray 18 kg | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago |
2025-02-06 | 1 piece | 13000 | 13000 | CLP | grape superior seedless second class tray 18 kg | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago |
2025-02-06 | 1 piece | 14000 | 14000 | CLP | grape thompson seedless first class tray 18 kg | Terminal Hortofruticola Agro Chillán |
2025-01-30 | 1 piece | 14000 | 14000 | CLP | grape flame seedless first class box 18 kg | Femacal de La Calera |
2025-01-30 | 1 piece | 14000 | 14000 | CLP | grape flame seedless first class tray 18 kg | Vega Monumental Concepción |
2025-01-30 | 1 piece | 23000 | 23000 | CLP | grape moscatel pink first class tray 10 kg | Vega Modelo de Temuco |
2025-01-30 | 1 piece | 15000 | 16000 | CLP | grape pink pastilla first class tray 10 kg | Comercializadora del Agro de Limari |
2025-01-30 | 1 piece | 15000 | 15000 | CLP | grape ralli seedless first class tray 18 kg | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago |
2025-01-30 | 1 piece | 14000 | 15000 | CLP | grape red globe first class tray 18 kg | Comercializadora del Agro de Limari |
2025-01-30 | 1 piece | 10000 | 10000 | CLP | grape red globe first class tray 9 kg | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago |
2025-01-30 | 1 piece | 15000 | 15000 | CLP | grape superior seedless first class box 18 kg | Femacal de La Calera |
2025-01-30 | 1 piece | 18000 | 18000 | CLP | grape superior seedless first class tray 18 kg | Vega Monumental Concepción |
2025-01-30 | 1 piece | 15000 | 15000 | CLP | grape superior seedless second class tray 18 kg | Vega Monumental Concepción |
2025-01-30 | 1 piece | 14000 | 14000 | CLP | grape thompson seedless first class box 18 kg | Femacal de La Calera |
2025-01-30 | 1 piece | 14000 | 14000 | CLP | grape thompson seedless first class tray 18 kg | Terminal Hortofruticola Agro Chillán |
2025-01-30 | 1 piece | 12000 | 12000 | CLP | grape thompson seedless second class tray 18 kg | Vega Monumental Concepción |
2025-01-23 | 1 piece | 9000 | 10000 | CLP | grape flame seedless first class tray 10 kg | Femacal de La Calera |
2025-01-23 | 1 piece | 11000 | 12000 | CLP | grape flame seedless first class tray 18 kg | Terminal La Palmera de La Serena |
2025-01-23 | 1 piece | 12000 | 12000 | CLP | grape red globe first class tray 10 kg | Femacal de La Calera |
2025-01-23 | 1 piece | 17000 | 18000 | CLP | grape superior seedless first class tray 18 kg | Terminal Hortofruticola Agro Chillán |
2025-01-23 | 1 piece | 14000 | 14000 | CLP | grape superior seedless second class tray 18 kg | Vega Central Mapocho de Santiago |
Download our new
Husfarm App
Stay up to date with the current prieces of agricultural products all over the world.
Do you want to sell agricultural products?
Are you an Agricultural processor looking for high-quality products to buy?
Post an ad for FREE!