Chile today price: Avocado, food, agriculture products, fish, flowers, meats, groceries, foodstuffs, victuals - latest wholesale market price.
Date | Unit | Min price | Max price | Currency | Product | Stock |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-11 | 1 piece | 2400 | 2400 | CLP | avocado edranol extra (double special) kg (box 17 kg) | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago |
2025-09-11 | 1 piece | 1400 | 1500 | CLP | avocado edranol first class kg (box 17 kg) | Comercializadora del Agro de Limari |
2025-09-11 | 1 piece | 1100 | 1200 | CLP | avocado edranol second class kg (box 17 kg) | Comercializadora del Agro de Limari |
2025-09-11 | 1 piece | 1700 | 1800 | CLP | avocado edranol special kg (box 17 kg) | Comercializadora del Agro de Limari |
2025-09-11 | 1 piece | 1500 | 1500 | CLP | avocado edranol third class kg (box 17 kg) | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago |
2025-09-11 | 1 piece | 2800 | 2800 | CLP | avocado hass 1a new kg (box 17 kg) | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago |
2025-09-11 | 1 piece | 2400 | 2400 | CLP | avocado hass 2a new kg (box 17 kg) | Macroferia Regional de Talca |
2025-09-11 | 1 piece | 2200 | 2200 | CLP | avocado hass 3a new kg (box 17 kg) | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago |
2025-09-11 | 1 piece | 2000 | 2000 | CLP | avocado hass 4a new kg (box 17 kg) | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago |
2025-09-11 | 1 piece | 28000 | 28000 | CLP | avocado hass extra (double special) tray 10 kg | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago |
2025-09-11 | 1 piece | 3200 | 3200 | CLP | avocado hass extra new kg (box 17 kg) | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago |
2025-09-11 | 1 piece | 23000 | 24000 | CLP | avocado hass first class tray 10 kg | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago |
2025-09-11 | 1 piece | 21000 | 22000 | CLP | avocado hass second class tray 10 kg | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago |
2025-09-11 | 1 piece | 3000 | 3000 | CLP | avocado hass special new kg (box 17 kg) | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago |
2025-09-11 | 1 piece | 25000 | 26000 | CLP | avocado hass special tray 10 kg | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago |
2025-09-11 | 1 piece | 13000 | 14000 | CLP | avocado hass third class tray 10 kg | Agricola del Norte S.A. de Arica |
2025-09-11 | 1 piece | 2200 | 2200 | CLP | avocado negra de la cruz first class kg (box 17 kg) | Terminal Hortofruticola Agro Chillán |
2025-09-11 | 1 piece | 1800 | 1800 | CLP | avocado negra de la cruz second class kg (box 17 kg) | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago |
2025-09-11 | 1 piece | 1700 | 1800 | CLP | avocado negra de la cruz special kg (box 17 kg) | Comercializadora del Agro de Limari |
2025-09-11 | 1 piece | 1500 | 1500 | CLP | avocado negra de la cruz third class kg (box 17 kg) | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago |
2025-09-04 | 1 piece | 2500 | 2500 | CLP | avocado edranol extra (double special) kg (box 17 kg) | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago |
2025-09-04 | 1 piece | 1700 | 1800 | CLP | avocado edranol first class kg (box 17 kg) | Terminal La Palmera de La Serena |
2025-09-04 | 1 piece | 1800 | 1800 | CLP | avocado edranol second class kg (box 17 kg) | Macroferia Regional de Talca |
2025-09-04 | 1 piece | 2200 | 2200 | CLP | avocado edranol special kg (box 17 kg) | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago |
2025-09-04 | 1 piece | 2500 | 2600 | CLP | avocado hass 1a new kg (box 17 kg) | Comercializadora del Agro de Limari |
2025-09-04 | 1 piece | 3000 | 3000 | CLP | avocado hass 1a new kg (tray 18 kg) | Vega Modelo de Temuco |
2025-09-04 | 1 piece | 2500 | 2500 | CLP | avocado hass 2a new kg (box 17 kg) | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago |
2025-09-04 | 1 piece | 2800 | 2800 | CLP | avocado hass 2a new kg (tray 18 kg) | Vega Modelo de Temuco |
2025-09-04 | 1 piece | 1900 | 2000 | CLP | avocado hass 3a new kg (box 17 kg) | Comercializadora del Agro de Limari |
2025-09-04 | 1 piece | 27000 | 27000 | CLP | avocado hass extra (double special) tray 10 kg | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago |
2025-09-04 | 1 piece | 28000 | 28000 | CLP | avocado hass first class kg (box 17 kg) | Vega Monumental Concepción |
2025-09-04 | 1 piece | 24000 | 24000 | CLP | avocado hass first class tray 10 kg | Vega Central Mapocho de Santiago |
2025-09-04 | 1 piece | 24000 | 24000 | CLP | avocado hass second class kg (box 17 kg) | Vega Monumental Concepción |
2025-09-04 | 1 piece | 20000 | 21000 | CLP | avocado hass second class tray 10 kg | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago |
2025-09-04 | 1 piece | 30000 | 30000 | CLP | avocado hass special kg (box 17 kg) | Vega Monumental Concepción |
2025-09-04 | 1 piece | 3100 | 3100 | CLP | avocado hass special new kg (box 17 kg) | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago |
2025-09-04 | 1 piece | 3300 | 3300 | CLP | avocado hass special new kg (tray 18 kg) | Vega Modelo de Temuco |
2025-09-04 | 1 piece | 28000 | 30000 | CLP | avocado hass special tray 10 kg | Vega Modelo de Temuco |
2025-09-04 | 1 piece | 20000 | 20000 | CLP | avocado hass third class tray 10 kg | Vega Central Mapocho de Santiago |
2025-09-04 | 1 piece | 1500 | 1600 | CLP | avocado negra de la cruz first class kg (box 17 kg) | Comercializadora del Agro de Limari |
2025-09-04 | 1 piece | 1200 | 1300 | CLP | avocado negra de la cruz second class kg (box 17 kg) | Comercializadora del Agro de Limari |
2025-09-04 | 1 piece | 2200 | 2200 | CLP | avocado negra de la cruz special kg (box 17 kg) | Vega Central Mapocho de Santiago |
2025-09-04 | 1 piece | 1500 | 1500 | CLP | avocado negra de la cruz third class kg (box 17 kg) | Mercado Mayorista Lo Valledor de Santiago |
2025-08-28 | 1 piece | 1600 | 1700 | CLP | avocado edranol first class kg (box 17 kg) | Comercializadora del Agro de Limari |
2025-08-28 | 1 piece | 1300 | 1400 | CLP | avocado edranol second class kg (box 17 kg) | Comercializadora del Agro de Limari |
2025-08-28 | 1 piece | 1900 | 2000 | CLP | avocado edranol special kg (box 17 kg) | Comercializadora del Agro de Limari |
2025-08-28 | 1 piece | 2700 | 2800 | CLP | avocado hass 1a new kg (box 17 kg) | Comercializadora del Agro de Limari |
2025-08-28 | 1 piece | 2400 | 2500 | CLP | avocado hass 2a new kg (box 17 kg) | Comercializadora del Agro de Limari |
2025-08-28 | 1 piece | 2100 | 2200 | CLP | avocado hass 3a new kg (box 17 kg) | Comercializadora del Agro de Limari |
2025-08-28 | 1 piece | 1800 | 1900 | CLP | avocado negra de la cruz first class kg (box 17 kg) | Comercializadora del Agro de Limari |
Download our new
Husfarm App
Stay up to date with the current prieces of agricultural products all over the world.
Do you want to sell agricultural products?
Are you an Agricultural processor looking for high-quality products to buy?
Post an ad for FREE!