🇲🇽 Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes
Mexico · Price source · 96 quotes, last published 13 Nov 2026
| Quote | Price | Change | Date |
|---|---|---|---|
| Alpha potatoes, Mexico City Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes | 18.0–22.0 MXN/kg | 0.0% | 13 Nov 2026 |
| Anaheim chillies, Sinaloa Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes | 33.0–37.0 MXN/kg | 0.0% | 13 Nov 2026 |
| Ancho chillies, dried, Zacatecas Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes | 118–122 MXN/kg | 0.0% | 13 Nov 2026 |
| Bananas, Tabasco, Tabasco Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes | 9.00–13.0 MXN/kg | 0.0% | 13 Nov 2026 |
| Bell peppers, Sinaloa Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes | 33.0–37.0 MXN/kg | 0.0% | 13 Nov 2026 |
| Broccoli, Aguascalientes Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes | 10.0–14.0 MXN/kg | 0.0% | 13 Nov 2026 |
| Cabbage, medium, Aguascalientes Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes | 8.00–12.0 MXN/kg | 0.0% | 13 Nov 2026 |
| Caloro chillies, Sinaloa Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes | 28.0–32.0 MXN/kg | 0.0% | 13 Nov 2026 |
| Carrots, large (leña), Zacatecas, 20 kg mesh sack Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes | 5.90–6.10 MXN/kg | 0.0% | 13 Nov 2026 |
| Carrots, medium, Zacatecas, 20 kg mesh sack Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes | 7.40–7.60 MXN/kg | 0.0% | 13 Nov 2026 |
| Carrots, small (polvo), Zacatecas, 20 kg mesh sack Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes | 4.90–5.10 MXN/kg | 0.0% | 13 Nov 2026 |
| Cauliflower, medium, Aguascalientes, per piece Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes | 13.0–17.0 MXN/piece | 0.0% | 13 Nov 2026 |
Loading charts, history and comparisons…

