Spruce pulpwood, stumpage, all fellings
產地價格 🇫🇮 Luke roundwood prices, Central Finland, 芬蘭
- 最近一個月平均
- 24.0 EUR/m³ 9月 2026
- 10月 2026 +1 個月
- 22.2–23.9 最可能為 23.7
- 12月 2026 +3 個月
- 19.8–24.0 最可能為 23.8
- 測試中的代表性誤差
- 1 個月 2.3%,3 個月 2.6% (「不變」:2.0% 與 4.6%)
價格預測 · 2026年11月16日 資料
月度預測涵蓋 14 個序列雲杉紙漿材;國家:芬蘭。這些是每月公布一次的價格,主要為付給生產者的價格。序列中位數顯示未來幾個月將小幅變動(至預測期末−1.0%),3 個月代表性誤差為 5%。
每月公布一次的序列:產地價格、零售價格、國際基準價格與部分批發價格,各以其貨幣與單位計。以相同方法套用於月平均(通常季節變化的一半),並以序列最近 24 個月驗證。區間:80%。代表性誤差:3 個月。
產地價格 🇫🇮 Luke roundwood prices, Central Finland, 芬蘭
產地價格 🇫🇮 Luke roundwood prices, Finland, 芬蘭
| 品名規格與資料來源 | 價格層級 | 最近一個月 | 下個月 | 3 個月後 | 變動 | 代表性誤差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spruce pulpwood, stumpage, all fellings 🇫🇮 Luke roundwood prices, Central Finland | 產地價格 | 24.0 EUR/m³ 9月 2026 | 22.2–23.9 | 19.8–24.0 | −0.8% | ±3% |
| Spruce pulpwood, stumpage, regeneration felling 🇫🇮 Luke roundwood prices, Central Finland | 產地價格 | 26.6 EUR/m³ 9月 2026 | 24.6–27.0 | 22.5–27.0 | −1.0% | ±3% |
| Spruce pulpwood, stumpage, regeneration felling 🇫🇮 Luke roundwood prices, Finland | 產地價格 | 27.2 EUR/m³ 9月 2026 | 25.4–27.1 | 23.2–27.5 | −0.1% | ±4% |
| Spruce pulpwood, stumpage, all fellings 🇫🇮 Luke roundwood prices, Kainuu-Koillismaa | 產地價格 | 23.3 EUR/m³ 9月 2026 | 21.0–23.8 | 19.6–24.6 | −0.2% | ±4% |
| Spruce pulpwood, stumpage, regeneration felling 🇫🇮 Luke roundwood prices, Kainuu-Koillismaa | 產地價格 | 27.0 EUR/m³ 9月 2026 | 24.3–27.6 | 22.5–28.3 | −1.2% | ±6% |
| Spruce pulpwood, stumpage, thinning 🇫🇮 Luke roundwood prices, Kainuu-Koillismaa | 產地價格 | 20.7 EUR/m³ 9月 2026 | 18.8–21.4 | 16.7–21.5 | −1.2% | ±7% |
| Spruce pulpwood, stumpage, regeneration felling 🇫🇮 Luke roundwood prices, North Ostrobothnia | 產地價格 | 31.5 EUR/m³ 9月 2026 | 29.4–32.3 | 26.7–33.0 | +0.2% | ±5% |
| Spruce pulpwood, stumpage, thinning 🇫🇮 Luke roundwood prices, North Ostrobothnia | 產地價格 | 23.7 EUR/m³ 9月 2026 | 22.4–24.6 | 18.9–24.3 | −1.8% | ±3% |
| Spruce pulpwood, stumpage, all fellings 🇫🇮 Luke roundwood prices, Southern Finland | 產地價格 | 24.5 EUR/m³ 9月 2026 | 22.8–24.8 | 20.8–24.9 | +0.1% | ±3% |
| Spruce pulpwood, stumpage, first thinning 🇫🇮 Luke roundwood prices, Southern Finland | 產地價格 | 17.1 EUR/m³ 9月 2026 | 15.3–18.3 | 13.4–17.9 | −1.2% | ±6% |
| Spruce pulpwood, stumpage, regeneration felling 🇫🇮 Luke roundwood prices, Southern Finland | 產地價格 | 26.7 EUR/m³ 9月 2026 | 24.9–27.0 | 23.1–27.2 | +0.6% | ±2% |
| Spruce pulpwood, stumpage, thinning 🇫🇮 Luke roundwood prices, Southern Finland | 產地價格 | 21.3 EUR/m³ 9月 2026 | 19.5–21.7 | 17.0–21.9 | −0.9% | ±6% |
| Spruce pulpwood, stumpage, first thinning 🇫🇮 Luke roundwood prices, Kainuu-Koillismaa | 產地價格 | 12.4 EUR/m³ 9月 2026 | 9.12–14.0 | 7.21–12.7 | −13.0% | ±18% |
| Spruce pulpwood, stumpage, first thinning 🇫🇮 Luke roundwood prices, South Ostrobothnia | 產地價格 | 18.9 EUR/m³ 9月 2026 | 17.7–21.3 | 13.5–20.3 | −4.2% | ±9% |
預測延伸各序列的季節模式,並不知道今年的天氣、收成、政策或匯率。請參考預測區間而非只看中間值,也不要只依據預測做出交易、採購或融資決定。
來自各序列標示的批發市場與價格資訊服務,依其公布內容,以原貨幣與單位呈現。Husfarm 只計算每週與每月平均。
依 Husfarm 價格資料計算,每次更新時都會變動。資料採 CC BY 4.0 授權。