> Camarão cativeiro, tamanho P: 26,1–28,1 BRL/kg, CEAGESP, Entreposto Terminal de São Paulo, Brasil. Data de publicação: 13 de novembro de 2026.

Source: https://husfarm.com/pt/precos/ceagesp-sao-paulo/camarao-cativeiro-tamanho-p/

[Início](https://husfarm.com/pt/)›[Brasil](https://husfarm.com/pt/pais/brasil/)›[CEAGESP, Entreposto Terminal de São Paulo](https://husfarm.com/pt/mercados/ceagesp-sao-paulo/)›Camarão cativeiro, tamanho P🇧🇷 [CEAGESP, Entreposto Terminal de São Paulo](https://husfarm.com/pt/mercados/ceagesp-sao-paulo/)

# Camarão cativeiro, tamanho P

Camarão cativeiro, tamanho P: 26,1–28,1 BRL/kg, CEAGESP, Entreposto Terminal de São Paulo, Brasil. Data de publicação: 13 de novembro de 2026. Alta de 3,1 % em relação à cotação de 11 de novembro de 2026.

Preço26,1–28,1 BRL
Unidadekg
Variação+3,1 %
Data13 nov 2026
Equivale a cerca de 4,32 EUR/kg pela taxa de referência do BCE de 13 de novembro de 2026.

## Evolução do preço

**Camarão cativeiro, tamanho P** · ponto médio da faixa de preços publicada, BRL/kg
| Data | Mínimo | Máximo |
| --- | --- | --- |
| 13 nov 2026 | 26,1 | 28,1 |
| 11 nov 2026 | 25,2 | 27,3 |
| 9 nov 2026 | 23,5 | 25,3 |
| 4 nov 2026 | 27,8 | 29,8 |
| 26 out 2026 | 25,0 | 26,8 |
| 19 out 2026 | 19,0 | 20,0 |
| 14 out 2026 | 26,2 | 27,7 |
| 5 out 2026 | 23,0 | 24,3 |
| 28 set 2026 | 24,4 | 26,7 |
| 21 set 2026 | 22,4 | 23,7 |
| 14 set 2026 | 23,2 | 24,6 |
| 9 set 2026 | 25,3 | 27,0 |

No histórico: 54 cotações, preços em BRL/kg.

## Outras cotações de camarão: CEAGESP, Entreposto Terminal de São Paulo

| Cotação | Preço | Variação | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| [Camarão cativeiro, tamanho G](https://husfarm.com/pt/precos/ceagesp-sao-paulo/camarao-cativeiro-tamanho-g/) | 36,4–38,4 BRL/kg | +4,4 % | 13 nov 2026 |
| [Camarão cativeiro, tamanho M](https://husfarm.com/pt/precos/ceagesp-sao-paulo/camarao-cativeiro-tamanho-m/) | 30,3–32,3 BRL/kg | +0,7 % | 13 nov 2026 |
| [Camarão pitu](https://husfarm.com/pt/precos/ceagesp-sao-paulo/camarao-pitu/) | 24,0–53,5 BRL/kg | +0,6 % | 13 nov 2026 |
| [Camarão rosa, tamanho G](https://husfarm.com/pt/precos/ceagesp-sao-paulo/camarao-rosa-tamanho-g/) | 79,6–82,7 BRL/kg | -18,9 % | 13 nov 2026 |
| [Camarão rosa, tamanho M](https://husfarm.com/pt/precos/ceagesp-sao-paulo/camarao-rosa-tamanho-m/) | 61,2–63,6 BRL/kg | -25,2 % | 13 nov 2026 |
| [Camarão rosa, tamanho P](https://husfarm.com/pt/precos/ceagesp-sao-paulo/camarao-rosa-tamanho-p/) | 38,0–40,0 BRL/kg | -39,1 % | 13 nov 2026 |

## Fonte

Fonte: [CEAGESP, Entreposto Terminal de São Paulo](https://husfarm.com/pt/mercados/ceagesp-sao-paulo/). Moeda: BRL; unidade: kg. O Husfarm reproduz a cotação sem alterações.
Os preços são mostrados tal como cada mercado ou fonte oficial os publica, na sua moeda e unidade, sem ajustes. Cada cotação indica sua fonte.

[This page in English](https://husfarm.com/prices/quotes/ceagesp-sao-paulo/shrimp-farmed-camarao-de-cativeiro-small/)

---
Husfarm: https://husfarm.com/ · Site guide for agents: https://husfarm.com/llms.txt
