> CEASA Paraná, Curitiba, Brasil: 377 cotações, 161 produtos; preços em BRL, tal como a fonte os publica. Última publicação: 13 de novembro de 2026.

Source: https://husfarm.com/pt/mercados/ceasa-parana-curitiba/

[Início](https://husfarm.com/pt/)›[Brasil](https://husfarm.com/pt/pais/brasil/)›CEASA Paraná, Curitiba🇧🇷 Central de abastecimento

# CEASA Paraná, Curitiba: preços no atacado

CEASA Paraná, Curitiba, Brasil: 377 cotações, 161 produtos; preços em BRL, tal como a fonte os publica. Última publicação: 13 de novembro de 2026.

Cotações377
Produtos161
MoedaBRL
Última publicação13 nov 2026

## Frutas 168

| Cotação | Preço | Variação | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| [Abacate avocado](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/abacate-avocado/) | 60,0–65,0 BRL/caixa 03 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Abacate breda](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/abacate-breda/) | 110–120 BRL/caixa 20 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Abacate comum](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/abacate-comum/) | 65,0–70,0 BRL/caixa 20 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Abacate fortuna](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/abacate-fortuna/) | 110–120 BRL/caixa 20 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Abacate geada](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/abacate-geada/) | 75,0–80,0 BRL/caixa 20 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Abacate margarida](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/abacate-margarida/) | 75,0–80,0 BRL/caixa 20 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Abacate quintal](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/abacate-quintal/) | 110–120 BRL/caixa 20 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Abacaxi havaí, graúdo](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/abacaxi-havai-graudo/) | 65,0–70,0 BRL/caixa 18 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Abacaxi havaí, médio](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/abacaxi-havai-medio/) | 60,0–65,0 BRL/caixa 18 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Abacaxi havaí, pequeno](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/abacaxi-havai-pequeno/) | 55,0–60,0 BRL/caixa 18 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Abacaxi pérola, graúdo](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/abacaxi-perola-graudo/) | 65,0–70,0 BRL/caixa 15kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Abacaxi pérola, médio](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/abacaxi-perola-medio/) | 60,0–65,0 BRL/caixa 15kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Abacaxi pérola, pequeno](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/abacaxi-perola-pequeno/) | 50,0–55,0 BRL/caixa 15kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Abiu](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/abiu/) | 60,0–65,0 BRL/caixa 02 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Acerola](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/acerola/) | 50,0–55,0 BRL/caixa 02 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Ameixa preta, importada](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/ameixa-preta-importada/) | 140–150 BRL/caixa 10kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Ameixa vermelha, importada](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/ameixa-vermelha-importada/) | 140–150 BRL/caixa 10kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Ameixa vermelha, nacional, caixa 10kg](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/ameixa-vermelha-nacional-caixa-10kg/) | 100–110 BRL/caixa 10kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Ameixa vermelha, nacional, caixa 18 kg](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/ameixa-vermelha-nacional-caixa-18-kg/) | 160–170 BRL/caixa 18 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Amora](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/amora/) | 60,0–65,0 BRL/caixa 02 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Atemoia](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/atemoia/) | 150–160 BRL/caixa 18 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Atemoia 15 unid](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/atemoia-15-unid/) | 75,0–80,0 BRL/caixa 03 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Banana caturra, primeira](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/banana-caturra-primeira/) | 45,0–50,0 BRL/caixa 20 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Banana caturra, segunda](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/banana-caturra-segunda/) | 38,0–40,0 BRL/caixa 20 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Banana maçã, primeira](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/banana-maca-primeira/) | 140–150 BRL/caixa 20 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Banana ouro](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/banana-ouro/) | 75,0–80,0 BRL/caixa 13kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Banana prata](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/banana-prata/) | 75,0–80,0 BRL/caixa 20 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Banana terra](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/banana-terra/) | 135–140 BRL/caixa 20 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Batata yakon yakon, caixa 10kg](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/batata-yakon-yakon-caixa-10kg/) | 50,0–55,0 BRL/caixa 10kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Batata yakon yakon, caixa 20 kg](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/batata-yakon-yakon-caixa-20-kg/) | 100–110 BRL/caixa 20 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Bucha pequena](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/bucha-pequena/) | 130–140 BRL/saco 03kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Caju](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/caju/) | 50,0–55,0 BRL/caixa 1,5kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Caqui Fuyu, caixa 10kg](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/caqui-fuyu-caixa-10kg/) | 60,0–65,0 BRL/caixa 10kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Caqui Fuyu, caixa 20 kg](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/caqui-fuyu-caixa-20-kg/) | 120–130 BRL/caixa 20 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Caqui Taubaté/rama forte](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/caqui-taubate-rama-forte/) | 60,0–65,0 BRL/caixa 08kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Caqui chocolate, caixa 10kg](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/caqui-chocolate-caixa-10kg/) | 65,0–70,0 BRL/caixa 10kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Caqui chocolate, caixa 20 kg](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/caqui-chocolate-caixa-20-kg/) | 130–140 BRL/caixa 20 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Caqui importado](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/caqui-importado/) | 120–130 BRL/caixa 05kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Carambola, caixa 07kg](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/carambola-caixa-07kg/) | 90,0–100 BRL/caixa 07kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Carambola, caixa 3kg](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/carambola-caixa-3kg/) | 55,0–60,0 BRL/caixa 3kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Cereja importada](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/cereja-importada/) | 480–500 BRL/caixa 04kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Chuchu extra A](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/chuchu-extra-a/) | 20,0–25,0 BRL/caixa 20 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Chuchu extra AA](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/chuchu-extra-aa/) | 30,0–35,0 BRL/caixa 20 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Cidra](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/cidra/) | 75,0–80,0 BRL/caixa 15kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Coco seco](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/coco-seco/) | 65,0–70,0 BRL/saco 14kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Coco verde](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/coco-verde/) | 5,00–6,00 BRL/unidade 1,5kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Cupuaçu](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/cupuacu/) | 85,0–90,0 BRL/caixa 05kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Figo da india](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/figo-da-india/) | 40,0–45,0 BRL/caixa 02 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Figo roxo](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/figo-roxo/) | 60,0–65,0 BRL/caixa 1,5kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Framboesa](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/framboesa/) | 80,0–90,0 BRL/caixa 02 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Genipapo](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/genipapo/) | 50,0–55,0 BRL/caixa 02 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Goiaba vermelha, caixa 08kg](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/goiaba-vermelha-caixa-08kg/) | 55,0–60,0 BRL/caixa 08kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Goiaba vermelha, caixa 20kg](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/goiaba-vermelha-caixa-20kg/) | 130–140 BRL/caixa 20kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Goiaba vermelha, caixa 2kg](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/goiaba-vermelha-caixa-2kg/) | 23,0–25,0 BRL/caixa 2kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Granadilla](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/granadilla/) | 65,0–70,0 BRL/caixa 02 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Grap-fruit](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/grap-fruit/) | 200–210 BRL/caixa 15kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Graviola](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/graviola/) | 110–120 BRL/caixa 08kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Jabuticaba](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/jabuticaba/) | 60,0–65,0 BRL/caixa 3kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Jaca](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/jaca/) | 4,00–5,00 BRL/kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Jambo](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/jambo/) | 60,0–65,0 BRL/caixa 02 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Kiwi importado](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/kiwi-importado/) | 200–210 BRL/caixa 10kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Kiwi nacional](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/kiwi-nacional/) | 150–160 BRL/caixa 08kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Laranja Bahia, graúda](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/laranja-bahia-grauda/) | 85,0–90,0 BRL/caixa 20 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Laranja Bahia, importada](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/laranja-bahia-importada/) | 110–120 BRL/caixa 15kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Laranja Bahia, média](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/laranja-bahia-media/) | 80,0–85,0 BRL/caixa 20 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Laranja kinkan](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/laranja-kinkan/) | 75,0–80,0 BRL/caixa 2kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Laranja lima, graúda](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/laranja-lima-grauda/) | 80,0–85,0 BRL/caixa 20 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Laranja lima, média](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/laranja-lima-media/) | 75,0–80,0 BRL/caixa 20 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Laranja pera, graúda](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/laranja-pera-grauda/) | 45,0–50,0 BRL/caixa 20 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Laranja pera, média](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/laranja-pera-media/) | 45,0–50,0 BRL/caixa 20 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Laranja pera, pequena](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/laranja-pera-pequena/) | 38,0–40,0 BRL/caixa 20 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Lichia](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/lichia/) | 85,0–90,0 BRL/caixa 03 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Lima pérsia, caixa 10kg](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/lima-persia-caixa-10kg/) | 60,0–65,0 BRL/caixa 10kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Lima pérsia, caixa 23 kg](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/lima-persia-caixa-23-kg/) | 100–110 BRL/caixa 23 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Limão rosa](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/limao-rosa/) | 45,0–50,0 BRL/caixa 20kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Limão siciliano](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/limao-siciliano/) | 135–140 BRL/caixa 15kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Limão tahiti, graúdo](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/limao-tahiti-graudo/) | 220–230 BRL/caixa 23 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Limão tahiti, médio](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/limao-tahiti-medio/) | 190–200 BRL/caixa 23 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Limão tahiti, pequeno](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/limao-tahiti-pequeno/) | 120–130 BRL/caixa 23 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Mamão formosa, maduro](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/mamao-formosa-maduro/) | 90,0–100 BRL/caixa 15kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Mamão papaya/havaí](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/mamao-papaya-havai/) | 65,0–70,0 BRL/caixa 08kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Manga Haden](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/manga-haden/) | 55,0–60,0 BRL/caixa 06kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Manga Keitt](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/manga-keitt/) | 70,0–75,0 BRL/caixa 20 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Manga Palmer](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/manga-palmer/) | 70,0–75,0 BRL/caixa 20 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Manga Tommy Atkins, caixa 10kg](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/manga-tommy-atkins-caixa-10kg/) | 35,0–40,0 BRL/caixa 10kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Manga Tommy Atkins, caixa 20 kg](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/manga-tommy-atkins-caixa-20-kg/) | 65,0–70,0 BRL/caixa 20 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Manga bourbon](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/manga-bourbon/) | 50,0–55,0 BRL/caixa 10kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Manga espada, rosa](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/manga-espada-rosa/) | 55,0–60,0 BRL/caixa 06kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Manga rosa](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/manga-rosa/) | 70,0–75,0 BRL/caixa 10kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Mangostim](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/mangostim/) | 75,0–80,0 BRL/caixa 01kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Maracujá azedo](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/maracuja-azedo/) | 135–140 BRL/caixa 12kg | +3,8 % | 13 nov 2026 |
| [Maracujá doce](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/maracuja-doce/) | 55,0–60,0 BRL/caixa 2kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Marmelo](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/marmelo/) | 40,0–45,0 BRL/caixa 03 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Maçã Fuji cat. 1, tipo 80 a 100](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/maca-fuji-cat-1-tipo-80-a-100/) | 115–120 BRL/caixa 18 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Maçã Fuji cat. 2, tipo 80 a 100](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/maca-fuji-cat-2-tipo-80-a-100/) | 95,0–100 BRL/caixa 18 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Maçã Fuji cat. 3, tipo 100 150](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/maca-fuji-cat-3-tipo-100-150/) | 60,0–65,0 BRL/caixa 18 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Maçã Gala cat. 1, tipo 80 a 100](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/maca-gala-cat-1-tipo-80-a-100/) | 120–130 BRL/caixa 18 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Maçã Gala cat. 2, tipo 80 a 100](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/maca-gala-cat-2-tipo-80-a-100/) | 100–110 BRL/caixa 18 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Maçã Gala cat. 3, tipo 100 150](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/maca-gala-cat-3-tipo-100-150/) | 65,0–70,0 BRL/caixa 18 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Maçã Golden cat. 1, tipo 80 a 100](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/maca-golden-cat-1-tipo-80-a-100/) | 110–120 BRL/caixa 18 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Maçã Golden cat. 2, segunda/com](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/maca-golden-cat-2-segunda-com/) | 100–110 BRL/caixa 18 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Maçã eva, primeira](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/maca-eva-primeira/) | 100–110 BRL/caixa 18 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Maçã importada Granny Smith, tipo 80 a 100](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/maca-importada-granny-smith-tipo-80-a-100/) | 210–220 BRL/caixa 18 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Maçã importada Red Delicious, tipo 80 a 100](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/maca-importada-red-delicious-tipo-80-a-100/) | 190–200 BRL/caixa 19kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Melancia baby](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/melancia-baby/) | 60,0–65,0 BRL/caixa 10kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Melancia comprida](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/melancia-comprida/) | 2,30–2,50 BRL/kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Melancia redonda](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/melancia-redonda/) | 2,30–2,50 BRL/kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Melancia redonda, sem semente](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/melancia-redonda-sem-semente/) | 4,00–4,50 BRL/kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Melão amarelo comum, 05 a 07 un](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/melao-amarelo-comum-05-a-07-un/) | 70,0–75,0 BRL/caixa 13kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Melão amarelo comum, 08 a 10 un](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/melao-amarelo-comum-08-a-10-un/) | 65,0–70,0 BRL/caixa 13kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Melão amarelo comum, 12 a 14 un](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/melao-amarelo-comum-12-a-14-un/) | 60,0–65,0 BRL/caixa 13kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Melão amarelo, rei (5-7 und.)](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/melao-amarelo-rei-5-7-und/) | 95,0–100 BRL/caixa 10kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Melão caipira](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/melao-caipira/) | 4,50–5,00 BRL/kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Melão net melon, importado](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/melao-net-melon-importado/) | 70,0–75,0 BRL/caixa 06kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Melão orange, 5 a 6 un](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/melao-orange-5-a-6-un/) | 65,0–70,0 BRL/caixa 06kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Melão pele de sapo, 5-6-8-10 un](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/melao-pele-de-sapo-5-6-8-10-un/) | 80,0–85,0 BRL/caixa 13kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Mirtilo](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/mirtilo/) | 110–120 BRL/caixa 02 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Morango tipo 1](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/morango-tipo-1/) | 35,0–40,0 BRL/caixa 1,2 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Nectarina importada](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/nectarina-importada/) | 140–150 BRL/caixa 09kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Nectarina nacional, caixa 10kg](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/nectarina-nacional-caixa-10kg/) | 80,0–85,0 BRL/caixa 10kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Nectarina nacional, caixa 20 kg](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/nectarina-nacional-caixa-20-kg/) | 150–160 BRL/caixa 20 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Nigagori/melão sao](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/nigagori-melao-sao/) | 85,0–90,0 BRL/caixa 12kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Noni nacional](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/noni-nacional/) | 30,0–35,0 BRL/caixa 1,2 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Noz macadamia](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/noz-macadamia/) | 90,0–95,0 BRL/caixa 03 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Nêspera, caixa 04kg](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/nespera-caixa-04kg/) | 170–180 BRL/caixa 04kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Nêspera, caixa 2kg](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/nespera-caixa-2kg/) | 85,0–90,0 BRL/caixa 2kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Pera importada Packham's, tipo 80 a 100](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/pera-importada-packhams-tipo-80-a-100/) | 150–155 BRL/caixa 18 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Pera importada Williams, tipo 80 a 100](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/pera-importada-williams-tipo-80-a-100/) | 160–165 BRL/caixa 18 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Pera importada d'anjou, tipo 80 a 100](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/pera-importada-danjou-tipo-80-a-100/) | 160–165 BRL/caixa 18 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Pera importada portuguesa](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/pera-importada-portuguesa/) | 160–165 BRL/caixa 10kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Physalis veluva, nacional](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/physalis-veluva-nacional/) | 70,0–75,0 BRL/caixa 1,5kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Pinha (fruta do conde)](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/pinha-fruta-do-conde/) | 70,0–75,0 BRL/caixa 03 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Pitaia c/12un](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/pitaia-c-12un/) | 120–130 BRL/caixa 04kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Pêra nacional comum](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/pera-nacional-comum/) | 70,0–75,0 BRL/caixa 20 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Pêra nacional yari, caixa 10kg](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/pera-nacional-yari-caixa-10kg/) | 70,0–75,0 BRL/caixa 10kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Pêra nacional yari, caixa 20kg](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/pera-nacional-yari-caixa-20kg/) | 140–145 BRL/caixa 20kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Pêssego importado](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/pessego-importado/) | 140–150 BRL/caixa 09kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Pêssego nacional, caixa 10kg](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/pessego-nacional-caixa-10kg/) | 80,0–85,0 BRL/caixa 10kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Pêssego nacional, caixa 18 kg](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/pessego-nacional-caixa-18-kg/) | 140–150 BRL/caixa 18 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Pêssego nacional, caixa 6kg](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/pessego-nacional-caixa-6kg/) | 60,0–65,0 BRL/caixa 6kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Quino/kino/kiwano](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/quino-kino-kiwano/) | 45,0–50,0 BRL/caixa 03 kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Rambuton](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/rambuton/) | 50,0–55,0 BRL/pc 02kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Roma](https://husfarm.com/pt/precos/ceasa-parana-curitiba/roma/) | 95,0–100 BRL/caixa 04kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
