> Prezzi delle macchine agricole in 44 paesi: 4.000 prezzi richiesti di trattori, mietitrebbie, presse e altri 19 tipi, per modello, anno e paese, in EUR o USD.

Source: https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/

[Pagina iniziale](https://husfarm.com/it/)›Prezzi delle macchine agricole
Prezzi delle macchine agricole · mappa mondiale · annunci del 22 nov 2026

# Prezzi delle macchine agricole nel mondo

Quanto costano trattori, mietitrebbie, presse, seminatrici, irroratrici e altri 17 tipi di macchine agricole in 44 paesi: 4.000 prezzi richiesti su 71 siti di concessionari e portali di annunci, verificati dal 19 al 22 nov 2026, con anno, ore, base fiscale e valuta originale, oltre al controvalore in EUR o USD.

Annunci4.000usate: 3.249 · nuove o dimostrative: 316
Paesi44prezzi in 19 valute
Tipi di macchine22modelli e versioni: 2.303 · marchi: 335
Fonti71concessionari e portali di annunci

## Mappa degli annunci di macchine agricole

Tipo di macchina

Numero di annunci: tutti i tipi di macchine
- 1–2
- 3–9
- 10–24
- 25–49
- 50–99
- 100–249
- 250+

- Solo annunci di altri tipi di macchine
- Nessun annuncio in questa rilevazione

Il colore indica quanti annunci ha questa rilevazione per ciascun paese, non il livello dei prezzi: un campione di annunci non misura le dimensioni di un mercato. Seleziona un paese per vederne i prezzi mediani per tipo di macchina. Confini Natural Earth, proiezione Equal Earth.Dettagli del paese
Seleziona un paese sulla mappa o cercalo qui per vederne i tipi di macchine e i prezzi richiesti mediani.

Cerca un paese

## Prezzi per tipo di macchina

Prezzo richiesto mediano di ogni tipo, separato per base fiscale. Apri un tipo per i prezzi per modello, anno di costruzione e paese, e per tutti gli annunci.

Valuta originale in ogni riga; EUR e USD ai cambi medi della Banca nazionale di Polonia del 20 nov 2026.
[Trattori707 annunci · 33 paesiIVA esclusa: 69.500 EUR (475)IVA non indicata: 123.965 EUR (216)IVA inclusa: 129.526 EUR (16)Più offerti: John Deere 6155R e Fendt 724 Vario Gen6 ProfiPlus Setting2](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/trattori/)[Mietitrebbie434 annunci · 22 paesiIVA esclusa: 148.000 EUR (161)IVA non indicata: 240.094 EUR (234)IVA inclusa: 260.265 EUR (39)Più offerti: John Deere S780 e Case IH 8250](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/mietitrebbie/)[Presse424 annunci · 19 paesiIVA esclusa: 35.016 EUR (256)IVA non indicata: 32.083 EUR (157)IVA inclusa: 34.581 EUR (11)Più offerti: John Deere 560M e New Holland Roll-Belt 560](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/presse/)[Seminatrici418 annunci · 25 paesiIVA esclusa: 42.468 EUR (271)IVA non indicata: 59.244 EUR (143)Più offerti: John Deere 1770NT e Horsch Pronto 6 DC](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/seminatrici/)[Irroratrici262 annunci · 15 paesiIVA esclusa: 46.939 EUR (143)IVA non indicata: 137.628 EUR (102)IVA inclusa: 133.469 EUR (17)Più offerti: John Deere R4038 e John Deere R4045](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/irroratrici/)[Falciatrici242 annunci · 14 paesiIVA esclusa: 7.500 EUR (194)IVA non indicata: 21.074 EUR (42)IVA inclusa: 24.747 EUR (6)Più offerti: Pöttinger Novadisc 305 e John Deere C450](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/falciatrici/)[Carri miscelatori201 annunci · 14 paesiIVA esclusa: 20.350 EUR (146)IVA non indicata: 26.791 EUR (54)Più offerti: Jaylor 5425 e Kuhn Knight RA142](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/carri-miscelatori/)[Voltafieno e ranghinatori145 annunci · 12 paesiIVA esclusa: 13.994 EUR (116)IVA non indicata: 8.984 EUR (25)Più offerti: Pöttinger HIT 8.91 e Krone Swadro 800/26](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/voltafieno-e-ranghinatori/)[Rimorchi agricoli143 annunci · 17 paesiIVA esclusa: 43.250 EUR (88)IVA non indicata: 46.153 EUR (54)Più offerti: Brent V1300 e J&M 875-18](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/rimorchi-agricoli/)[Testate per mietitrebbia141 annunci · 13 paesiIVA esclusa: 36.364 EUR (62)IVA non indicata: 65.042 EUR (73)IVA inclusa: 55.056 EUR (6)Più offerti: MacDon FD140 e Case IH 3020](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/testate-per-mietitrebbia/)[Spandiletame132 annunci · 14 paesiIVA esclusa: 27.995 EUR (66)IVA non indicata: 22.911 EUR (65)Più offerti: New Holland 195 e Kuhn Knight SLC126](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/spandiletame/)[Spandiconcime131 annunci · 11 paesiIVA esclusa: 13.660 EUR (100)IVA non indicata: 31.919 EUR (29)Più offerti: Stara Hércules 10000 e Kuhn AXIS 40.2](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/spandiconcime/)[Macchine per la lavorazione del terreno120 annunci · 18 paesiIVA esclusa: 19.504 EUR (102)IVA non indicata: 36.513 EUR (16)Più offerti: Väderstad Carrier 500 e Väderstad Carrier 650](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/macchine-per-la-lavorazione-del-terreno/)[Aratri96 annunci · 11 paesiIVA esclusa: 24.250 EUR (78)IVA non indicata: 3.500 EUR (15)Più offerti: Lemken Juwel 8 e Pöttinger SERVO 45 S PLUS](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/aratri/)[Sollevatori telescopici80 annunci · 18 paesiIVA esclusa: 44.862 EUR (67)IVA non indicata: 75.559 EUR (11)Più offerti: JCB 531-70 e Manitou MLT 735-120 LSU](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/sollevatori-telescopici/)[Fasciatori di balle77 annunci · 12 paesiIVA esclusa: 15.750 EUR (38)IVA non indicata: 26.341 EUR (39)Più offerti: Anderson IFX720 e Göweil G 1015](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/fasciatori-di-balle/)[Raccoglitrici di patate67 annunci · 15 paesiIVA esclusa: 89.000 EUR (61)IVA non indicata: 50.913 EUR (6)Più offerti: Grimme SE 260 UB e Grimme SE 150-60](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/raccoglitrici-di-patate/)[Falciatrinciacaricatrici64 annunci · 11 paesiIVA esclusa: 178.935 EUR (30)IVA non indicata: 200.448 EUR (34)Più offerti: Claas Jaguar 960 e Claas Jaguar 950](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/falciatrinciacaricatrici/)[Trinciaballe61 annunci · 6 paesiIVA esclusa: 8.000 EUR (19)IVA non indicata: 24.638 EUR (42)Più offerti: Haybuster 2665 e Haybuster H1135](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/trinciaballe/)[Raccoglitrici di barbabietole29 annunci · 10 paesiIVA esclusa: 143.193 EUR (26)Più offerti: Holmer Terra Dos T4-40 e Holmer Terra Dos T4-30](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/raccoglitrici-di-barbabietole/)[Raccoglitrici di cotone16 annunci · 3 paesiIVA non indicata: 555.980 EUR (14)Più offerti: John Deere CP690 e John Deere 9970](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/raccoglitrici-di-cotone/)[Raccoglitrici di canna da zucchero10 annunci · 2 paesiIVA non indicata: 57.589 EUR (9)Più offerti: John Deere CH570 e Case IH 9900](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/raccoglitrici-di-canna-da-zucchero/)
Le mediane comprendono tutte le età e gli stati di un tipo – da una macchina di 40 anni a una nuova – quindi sono un punto di partenza, non una stima. Le pagine dei tipi di macchine suddividono i prezzi per anno di costruzione.

## Modelli più offerti

115 modelli hanno almeno 5 annunci e una pagina propria con tutti gli annunci, un grafico prezzo-anno e i prezzi per paese.

| Modello | Tipo | Annunci | Anni | Mediana IVA esclusa, EUR | Mediana, IVA non indicata, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [John Deere 6155R](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/trattori/john-deere-6155r/) | Trattori | 76 | 2015–2024 | **88.881** EUR (40) | **138.312** EUR (34) |
| [John Deere S780](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/mietitrebbie/john-deere-s780/) | Mietitrebbie | 70 | 2018–2024 | **294.730** EUR (10) | **318.549** EUR (57) |
| [John Deere 1770NT](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/seminatrici/john-deere-1770nt/) | Seminatrici | 41 | 2002–2014 | — | **57.922** EUR (41) |
| [John Deere 560M](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/presse/john-deere-560m/) | Presse | 41 | 2018–2023 | — | **32.721** EUR (41) |
| [New Holland Roll-Belt 560](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/presse/new-holland-roll-belt-560/) | Presse | 39 | 2014–2024 | — | **32.812** EUR (39) |
| [John Deere R4038](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/irroratrici/john-deere-r4038/) | Irroratrici | 38 | 2014–2021 | — | **181.833** EUR (36) |
| [MacDon FD140](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/testate-per-mietitrebbia/macdon-fd140/) | Testate per mietitrebbia | 30 | 2018–2022 | 73.188 EUR (1) | **72.004** EUR (29) |
| [Fendt 724 Vario Gen6 ProfiPlus Setting2](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/trattori/fendt-724-vario-gen6-profiplus-setting2/) | Trattori | 28 | 2021–2025 | **168.324** EUR (28) | — |
| [Case IH 8250](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/mietitrebbie/case-ih-8250/) | Mietitrebbie | 27 | 2019–2024 | **303.339** EUR (7) | **356.137** EUR (17) |
| [John Deere 7R 230](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/trattori/john-deere-7r-230/) | Trattori | 25 | 2021–2025 | 122.811 EUR (1) | **261.949** EUR (24) |
| [Case IH 8240](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/mietitrebbie/case-ih-8240/) | Mietitrebbie | 22 | 2015–2018 | 159.074–190.368 EUR (2) | **167.614** EUR (17) |
| [Horsch Pronto 6 DC](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/seminatrici/horsch-pronto-6-dc/) | Seminatrici | 22 | 2006–2023 | **36.557** EUR (22) | — |
| [Mahindra 575 DI](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/trattori/mahindra-575-di/) | Trattori | 19 | 2003–2025 | — | **4.622** EUR (19) |
| [Vermeer 605N](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/presse/vermeer-605n/) | Presse | 19 | 2015–2024 | — | **34.544** EUR (19) |
| [Claas Jaguar 960](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/falciatrinciacaricatrici/claas-jaguar-960/) | Falciatrinciacaricatrici | 18 | 2008–2025 | **220.000** EUR (8) | **259.762** EUR (10) |
| [Case IH 2388](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/mietitrebbie/case-ih-2388/) | Mietitrebbie | 17 | 1998–2008 | **88.404** EUR (7) | **27.982** EUR (10) |
| [Grimme SE 260 UB](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/raccoglitrici-di-patate/grimme-se-260-ub/) | Raccoglitrici di patate | 17 | 2016–2024 | **115.000** EUR (17) | — |
| [JCB 531-70](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/sollevatori-telescopici/jcb-531-70/) | Sollevatori telescopici | 16 | 2011–2025 | **41.166** EUR (16) | — |
| [John Deere 8R 370](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/trattori/john-deere-8r-370/) | Trattori | 16 | 2021–2026 | — | **356.410** EUR (16) |
| [John Deere S660](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/mietitrebbie/john-deere-s660/) | Mietitrebbie | 16 | 2014–2020 | **132.736** EUR (4) | **184.286** EUR (12) |
| [John Deere S770](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/mietitrebbie/john-deere-s770/) | Mietitrebbie | 15 | 2018–2024 | **307.718** EUR (5) | **370.321** EUR (10) |
| [Pöttinger HIT 8.91](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/voltafieno-e-ranghinatori/pottinger-hit-8-91/) | Voltafieno e ranghinatori | 15 | 2014–2024 | **9.000** EUR (15) | — |
| [Brent V1300](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/rimorchi-agricoli/brent-v1300/) | Rimorchi agricoli | 14 | 2017–2025 | — | **86.542** EUR (14) |
| [John Deere 6215R](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/trattori/john-deere-6215r/) | Trattori | 14 | 2015–2022 | **91.359** EUR (7) | **140.211** EUR (6) |
| [John Deere CP690](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/raccoglitrici-di-cotone/john-deere-cp690/) | Raccoglitrici di cotone | 14 | 2016–2021 | — | **565.095** EUR (13) |
| [John Deere S790](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/mietitrebbie/john-deere-s790/) | Mietitrebbie | 14 | 2018–2023 | 424.675 EUR (1) | **356.329** EUR (13) |
| [McHale Fusion 3 Plus](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/presse/mchale-fusion-3-plus/) | Presse | 14 | 2014–2022 | **55.070** EUR (14) | — |
| [Claas Jaguar 950](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/falciatrinciacaricatrici/claas-jaguar-950/) | Falciatrinciacaricatrici | 13 | 2008–2024 | **191.500** EUR (10) | **317.571** EUR (3) |
| [John Deere S680](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/mietitrebbie/john-deere-s680/) | Mietitrebbie | 13 | 2012–2018 | **182.289** EUR (7) | **166.837** EUR (3) |
| [John Deere R4045](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/irroratrici/john-deere-r4045/) | Irroratrici | 12 | 2015–2021 | — | **228.879** EUR (10) |
| [New Holland 195](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/spandiletame/new-holland-195/) | Spandiletame | 12 | 2003–2023 | — | **16.383** EUR (12) |
| [Amazone Cirrus 6003-2](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/seminatrici/amazone-cirrus-6003-2/) | Seminatrici | 11 | 2013–2023 | **66.000** EUR (11) | — |
| [Anderson IFX720](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/fasciatori-di-balle/anderson-ifx720/) | Fasciatori di balle | 11 | 2015–2026 | — | **36.594** EUR (11) |
| [Case IH 9250](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/mietitrebbie/case-ih-9250/) | Mietitrebbie | 11 | 2019–2024 | — | **368.802** EUR (9) |
| [New Holland Roll-Belt 450](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/presse/new-holland-roll-belt-450/) | Presse | 11 | 2015–2025 | — | **29.440** EUR (11) |
| [Case IH Magnum 340](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/trattori/case-ih-magnum-340/) | Trattori | 10 | 2011–2023 | 187.757–206.014 EUR (2) | **161.326** EUR (8) |
| [Claas Jaguar 940](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/falciatrinciacaricatrici/claas-jaguar-940/) | Falciatrinciacaricatrici | 10 | 2008–2023 | **153.000** EUR (5) | **215.101** EUR (5) |
| [Claas Lexion 760](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/mietitrebbie/claas-lexion-760/) | Mietitrebbie | 10 | 2011–2019 | **148.000** EUR (9) | 127.597 EUR (1) |
| [Claas Lexion 770 TT](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/mietitrebbie/claas-lexion-770-tt/) | Mietitrebbie | 10 | 2011–2018 | **120.000** EUR (9) | — |
| [Grimme SE 150-60](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/raccoglitrici-di-patate/grimme-se-150-60/) | Raccoglitrici di patate | 10 | 2001–2024 | **80.950** EUR (10) | — |
| [Haybuster 2665](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/trinciaballe/haybuster-2665/) | Trinciaballe | 10 | 2015–2026 | — | **22.296** EUR (10) |
| [McHale V660](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/presse/mchale-v660/) | Presse | 10 | 2011–2022 | **27.294** EUR (10) | — |
| [New Holland CR 8.90](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/mietitrebbie/new-holland-cr-8-90/) | Mietitrebbie | 10 | 2016–2026 | **295.000** EUR (3) | **470.310** EUR (7) |
| [Case IH 7240](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/mietitrebbie/case-ih-7240/) | Mietitrebbie | 9 | 2015–2018 | 212.338–218.404 EUR (2) | **153.490** EUR (7) |
| [Case IH 9240](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/mietitrebbie/case-ih-9240/) | Mietitrebbie | 9 | 2015–2018 | — | **184.522** EUR (8) |
| [J&M 875-18](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/rimorchi-agricoli/j-m-875-18/) | Rimorchi agricoli | 9 | 1999–2013 | — | **24.153** EUR (9) |
| [Jacto Uniport 3030](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/irroratrici/jacto-uniport-3030/) | Irroratrici | 9 | 2013–2022 | — | **119.632** EUR (9) |
| [Krone Comprima CF155 XC](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/presse/krone-comprima-cf155-xc/) | Presse | 9 | 2009–2020 | **40.330** EUR (8) | 17.294 EUR (1) |
| [Krone Swadro 800/26](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/voltafieno-e-ranghinatori/krone-swadro-800-26/) | Voltafieno e ranghinatori | 9 | 2005–2013 | **10.250** EUR (6) | **15.300** EUR (3) |
| [New Holland T7.270](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/trattori/new-holland-t7-270/) | Trattori | 9 | 2012–2026 | 75.000–250.473 EUR (2) | **91.144** EUR (7) |
| [Pöttinger Novadisc 305](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/falciatrici/pottinger-novadisc-305/) | Falciatrici | 9 | 2007–2017 | **5.879** EUR (6) | **5.950** EUR (3) |
| [Fendt 724 Vario S4 ProfiPlus](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/trattori/fendt-724-vario-s4-profiplus/) | Trattori | 8 | 2015–2019 | **94.885** EUR (8) | — |
| [Grimme SE 150-60 NB](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/raccoglitrici-di-patate/grimme-se-150-60-nb/) | Raccoglitrici di patate | 8 | 2000–2021 | **74.250** EUR (8) | — |
| [Horsch Pronto 6 AS](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/seminatrici/horsch-pronto-6-as/) | Seminatrici | 8 | 2007–2016 | **41.200** EUR (8) | — |
| [Jaylor 5425](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/carri-miscelatori/jaylor-5425/) | Carri miscelatori | 8 | 2017–2022 | **23.810** EUR (4) | **18.121** EUR (4) |
| [John Deere 1770NT CCS](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/seminatrici/john-deere-1770nt-ccs/) | Seminatrici | 8 | 2007–2012 | — | **59.654** EUR (8) |
| [John Deere 8R 410](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/trattori/john-deere-8r-410/) | Trattori | 8 | 2023–2025 | — | **423.730** EUR (8) |
| [John Deere C450](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/falciatrici/john-deere-c450/) | Falciatrici | 8 | 2021–2024 | — | **38.276** EUR (7) |
| [Kuhn FC 313](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/falciatrici/kuhn-fc-313/) | Falciatrici | 8 | 2005–2013 | **5.700** EUR (8) | — |
| [Kuhn Knight SLC126](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/spandiletame/kuhn-knight-slc126/) | Spandiletame | 8 | 2016–2025 | — | **28.164** EUR (8) |
| [McHale Fusion 3](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/presse/mchale-fusion-3/) | Presse | 8 | 2013–2021 | **35.200** EUR (8) | — |
| [Pöttinger Novacat 302 ED](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/falciatrici/pottinger-novacat-302-ed/) | Falciatrici | 8 | 2015–2023 | **8.750** EUR (8) | — |
| [Case IH 3020](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/testate-per-mietitrebbia/case-ih-3020/) | Testate per mietitrebbia | 7 | 2013–2024 | **33.119** EUR (7) | — |
| [Claas Arion 650](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/trattori/claas-arion-650/) | Trattori | 7 | 2016–2022 | **80.000** EUR (7) | — |
| [Fendt 724 Vario Gen7 ProfiPlus Setting2](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/trattori/fendt-724-vario-gen7-profiplus-setting2/) | Trattori | 7 | 2024–2025 | **219.900** EUR (7) | — |
| [Haybuster H1135](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/trinciaballe/haybuster-h1135/) | Trinciaballe | 7 | 2020–2026 | — | **81.939** EUR (7) |
| [Horsch Pronto 3 DC](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/seminatrici/horsch-pronto-3-dc/) | Seminatrici | 7 | 2006–2024 | **53.500** EUR (7) | — |
| [John Deere DB60](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/seminatrici/john-deere-db60/) | Seminatrici | 7 | 2012–2026 | — | **360.840** EUR (7) |
| [John Deere HD45F](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/testate-per-mietitrebbia/john-deere-hd45f/) | Testate per mietitrebbia | 7 | 2023–2026 | 132.997 EUR (1) | **111.468** EUR (6) |
| [John Deere R4060](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/irroratrici/john-deere-r4060/) | Irroratrici | 7 | 2019–2021 | — | **276.949** EUR (6) |
| [Kuhn SR 110 GII](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/voltafieno-e-ranghinatori/kuhn-sr-110-gii/) | Voltafieno e ranghinatori | 7 | 2013–2025 | — | **7.828** EUR (7) |
| [Lemken Juwel 8](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/aratri/lemken-juwel-8/) | Aratri | 7 | 2008–2023 | **19.900** EUR (7) | — |
| [New Holland T7.210](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/trattori/new-holland-t7-210/) | Trattori | 7 | 2012–2024 | **60.950** EUR (6) | — |
| [Stara Hércules 10000](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/spandiconcime/stara-hercules-10000/) | Spandiconcime | 7 | 2008–2022 | — | **23.036** EUR (7) |
| [Bourgault 3320](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/seminatrici/bourgault-3320/) | Seminatrici | 6 | 2014–2018 | — | **186.724** EUR (6) |
| [Case IH Puma 180](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/trattori/case-ih-puma-180/) | Trattori | 6 | 2018–2025 | **102.225** EUR (6) | — |
| [Holmer Terra Dos T4-40](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/raccoglitrici-di-barbabietole/holmer-terra-dos-t4-40/) | Raccoglitrici di barbabietole | 6 | 2015–2021 | **242.500** EUR (6) | — |
| [J&M 875](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/rimorchi-agricoli/j-m-875/) | Rimorchi agricoli | 6 | 1999–2021 | — | **24.154** EUR (6) |
| [Jacto Uniport 2500 Star](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/irroratrici/jacto-uniport-2500-star/) | Irroratrici | 6 | 2010–2018 | — | **56.054** EUR (6) |
| [John Deere 1111](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/seminatrici/john-deere-1111/) | Seminatrici | 6 | 2013–2018 | — | **20.348** EUR (6) |
| [John Deere 6140M](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/trattori/john-deere-6140m/) | Trattori | 6 | 2016–2024 | **68.122** EUR (5) | 50.127 EUR (1) |
| [John Deere 6155M](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/trattori/john-deere-6155m/) | Trattori | 6 | 2017–2024 | **76.444** EUR (6) | — |
| [John Deere 8600](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/falciatrinciacaricatrici/john-deere-8600/) | Falciatrinciacaricatrici | 6 | 2015–2018 | — | **169.438** EUR (6) |
| [John Deere S550](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/mietitrebbie/john-deere-s550/) | Mietitrebbie | 6 | 2018–2023 | — | **190.429** EUR (6) |
| [Krone Swadro 1400 Plus](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/voltafieno-e-ranghinatori/krone-swadro-1400-plus/) | Voltafieno e ranghinatori | 6 | 2018–2021 | **33.500** EUR (6) | — |
| [Kuhn GMD 3510 FF](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/falciatrici/kuhn-gmd-3510-ff/) | Falciatrici | 6 | 2009–2015 | **5.600** EUR (6) | — |
| [Kuhn Knight RA142](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/carri-miscelatori/kuhn-knight-ra142/) | Carri miscelatori | 6 | 2020–2026 | — | **25.702** EUR (6) |
| [New Holland T6.180](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/trattori/new-holland-t6-180/) | Trattori | 6 | 2018–2024 | **82.500** EUR (6) | — |
| [Pöttinger SERVO 45 S PLUS](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/aratri/pottinger-servo-45-s-plus/) | Aratri | 6 | 2009–2020 | **19.000** EUR (6) | — |
| [Vermeer BPX9010](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/trinciaballe/vermeer-bpx9010/) | Trinciaballe | 6 | 2018–2023 | — | **21.328** EUR (6) |
| [Väderstad Carrier 500](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/macchine-per-la-lavorazione-del-terreno/vaderstad-carrier-500/) | Macchine per la lavorazione del terreno | 6 | 2008–2020 | **19.500** EUR (6) | — |
| [Väderstad Carrier 650](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/macchine-per-la-lavorazione-del-terreno/vaderstad-carrier-650/) | Macchine per la lavorazione del terreno | 6 | 2000–2026 | **15.250** EUR (6) | — |
| [Case IH 7250](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/mietitrebbie/case-ih-7250/) | Mietitrebbie | 5 | 2020–2024 | **344.227** EUR (3) | 427.102 EUR (1) |
| [Claas Lexion 760 TT](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/mietitrebbie/claas-lexion-760-tt/) | Mietitrebbie | 5 | 2012–2017 | 159.500 EUR (1) | **95.155** EUR (3) |
| [Claas Lexion 770](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/mietitrebbie/claas-lexion-770/) | Mietitrebbie | 5 | 2012–2019 | **191.600** EUR (3) | 115.000 EUR (1) |
| [Grimme SE 150-60 UB](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/raccoglitrici-di-patate/grimme-se-150-60-ub/) | Raccoglitrici di patate | 5 | 1999–2017 | **61.500** EUR (5) | — |
| [Göweil G 1015](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/fasciatori-di-balle/goweil-g-1015/) | Fasciatori di balle | 5 | 2022–2026 | **18.250** EUR (5) | — |
| [Hagedorn 5440](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/spandiletame/hagedorn-5440/) | Spandiletame | 5 | 2011–2026 | — | **38.758** EUR (5) |
| [Hardi Navigator 4000](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/irroratrici/hardi-navigator-4000/) | Irroratrici | 5 | 2008–2018 | **15.400** EUR (4) | 33.333 EUR (1) |
| [Holmer Terra Dos T4-30](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/raccoglitrici-di-barbabietole/holmer-terra-dos-t4-30/) | Raccoglitrici di barbabietole | 5 | 2015–2020 | **162.500** EUR (4) | 110.000 EUR (1) |
| [Horsch Express 3 KR](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/seminatrici/horsch-express-3-kr/) | Seminatrici | 5 | 2021–2026 | **39.916** EUR (5) | — |
| [Jaylor 5750](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/carri-miscelatori/jaylor-5750/) | Carri miscelatori | 5 | 2017–2024 | **30.071** EUR (3) | 49.513–50.038 EUR (2) |
| [John Deere 630F](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/testate-per-mietitrebbia/john-deere-630f/) | Testate per mietitrebbia | 5 | 2004–2023 | **23.470** EUR (5) | — |
| [John Deere CH570](https://husfarm.com/it/prezzi-macchine-agricole/raccoglitrici-di-canna-da-zucchero/john-deere-ch570/) | Raccoglitrici di canna da zucchero | 5 | 2016–2023 | — | **50.679** EUR (5) |
