> MIN de Nice (France) : 12 cotations de 8 produits au prix de gros, publiées par la source en EUR. Dernière publication : 21 octobre 2026.

Source: https://husfarm.com/fr/marches/min-nice/

[Accueil](https://husfarm.com/fr/)›[France](https://husfarm.com/fr/pays/france/)›MIN de Nice🇫🇷 Marché de gros

# MIN de Nice : prix de gros

MIN de Nice (France) : 12 cotations de 8 produits au prix de gros, publiées par la source en EUR. Dernière publication : 21 octobre 2026.

Cotations12
Produits8
DeviseEUR
Dernière publication21 oct. 2026

## Fruits 7

| Cotation | Prix | Variation | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| [Citron vert, import, bateau, carton](https://husfarm.com/fr/prix/min-nice/citron-vert-import-bateau-carton/) | 4,00–5,00 EUR/kg | — | 21 oct. 2026 |
| [Figue noire fraîche, France, cat. I, moyenne, plateau](https://husfarm.com/fr/prix/min-nice/figue-noire-fraiche-france-cat-i-moyenne-plateau/) | 8,00–10,0 EUR/kg | — | 21 oct. 2026 |
| [Figue noire fraîche, UE, cat. I, moyenne, plateau](https://husfarm.com/fr/prix/min-nice/figue-noire-fraiche-ue-cat-i-moyenne-plateau/) | 6,50–7,00 EUR/kg | — | 21 oct. 2026 |
| [Fraise standard, UE, cat. I, barquette 500 g](https://husfarm.com/fr/prix/min-nice/fraise-standard-ue-cat-i-barquette-500-g/) | 7,00–11,0 EUR/kg | — | 21 oct. 2026 |
| [Pomelo rouge, UE, colis de 40-48](https://husfarm.com/fr/prix/min-nice/pomelo-rouge-ue-colis-de-40-48/) | 1,80–2,20 EUR/kg | — | 21 oct. 2026 |
| [Pomelo rouge, import, colis de 40-48](https://husfarm.com/fr/prix/min-nice/pomelo-rouge-import-colis-de-40-48/) | 1,80–2,20 EUR/kg | — | 21 oct. 2026 |
| [Prune rouge-bleue Grenadine, France, cat. I, 50-55 mm, plateau](https://husfarm.com/fr/prix/min-nice/prune-rouge-bleue-grenadine-france-cat-i-50-55-mm-plateau/) | 3,50–3,80 EUR/kg | — | 21 oct. 2026 |

## Légumes 3

| Cotation | Prix | Variation | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| [Courge butternut, France, cat. I, colis](https://husfarm.com/fr/prix/min-nice/courge-butternut-france-cat-i-colis/) | 1,50–1,80 EUR/kg | 0,0 % | 21 oct. 2026 |
| [Courge muscade, France, cat. I, colis](https://husfarm.com/fr/prix/min-nice/courge-muscade-france-cat-i-colis/) | 1,30 EUR/kg | 0,0 % | 21 oct. 2026 |
| [Poireau, hors France, cat. I](https://husfarm.com/fr/prix/min-nice/poireau-hors-france-cat-i/) | 2,00–2,20 EUR/kg | — | 21 oct. 2026 |

## Herbes aromatiques 2

| Cotation | Prix | Variation | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| [Aneth, France, barquette](https://husfarm.com/fr/prix/min-nice/aneth-france-barquette/) | 2,70–2,95 EUR/kg | — | 21 oct. 2026 |
| [Aneth, UE, barquette](https://husfarm.com/fr/prix/min-nice/aneth-ue-barquette/) | 2,00–2,85 EUR/kg | — | 21 oct. 2026 |

## À propos des données

Les prix sont présentés tels que les publie chaque marché ou service officiel d’information sur les marchés, dans sa devise et son unité, sans retraitement. Chaque cotation indique sa source.
[Autres marchés : France →](https://husfarm.com/fr/pays/france/)

[This page in English](https://husfarm.com/markets/min-nice/)

---
Husfarm: https://husfarm.com/ · Site guide for agents: https://husfarm.com/llms.txt
