> Precios mayoristas en Mercado mayorista de Yopal (Colombia): 63 cotizaciones de 43 productos, publicadas por la fuente en COP.

Source: https://husfarm.com/es/mercados/yopal-wholesale-market/

[Inicio](https://husfarm.com/es/)›[Colombia](https://husfarm.com/es/pais/colombia/)›Mercado mayorista de Yopal🇨🇴 Mercado mayorista

# Mercado mayorista de Yopal: precios mayoristas

Precios mayoristas en Mercado mayorista de Yopal (Colombia): 63 cotizaciones de 43 productos, publicadas por la fuente en COP. Última publicación: 6 de noviembre de 2026.

Cotizaciones63
Productos43
MonedaCOP
Última publicación6 nov 2026

## Hortalizas y verduras 24

| Cotización | Precio | Variación | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| [Acelga](https://husfarm.com/es/precios/yopal-wholesale-market/acelga/) | 3.000 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Ahuyama](https://husfarm.com/es/precios/yopal-wholesale-market/ahuyama/) | 1.400–1.800 COP/kg | -3,0 % | 6 nov 2026 |
| [Ahuyamín (Sakata)](https://husfarm.com/es/precios/yopal-wholesale-market/ahuyamin-sakata/) | 3.000–3.100 COP/kg | -1,6 % | 23 oct 2026 |
| [Ajo](https://husfarm.com/es/precios/yopal-wholesale-market/ajo/) | 6.000–6.250 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Arracacha amarilla](https://husfarm.com/es/precios/yopal-wholesale-market/arracacha-amarilla/) | 4.500–4.667 COP/kg | +3,8 % | 6 nov 2026 |
| [Arveja verde en vaina](https://husfarm.com/es/precios/yopal-wholesale-market/arveja-verde-en-vaina/) | 5.104–5.208 COP/kg | -2,9 % | 6 nov 2026 |
| [Cebolla cabezona blanca](https://husfarm.com/es/precios/yopal-wholesale-market/cebolla-cabezona-blanca/) | 2.292–2.500 COP/kg | -8,0 % | 6 nov 2026 |
| [Cebolla junca](https://husfarm.com/es/precios/yopal-wholesale-market/cebolla-junca/) | 1.500–1.667 COP/kg | +11,8 % | 6 nov 2026 |
| [Chócolo mazorca](https://husfarm.com/es/precios/yopal-wholesale-market/chocolo-mazorca/) | 3.625–3.750 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Espinaca](https://husfarm.com/es/precios/yopal-wholesale-market/espinaca/) | 6.000–6.250 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Fríjol verde cargamanto](https://husfarm.com/es/precios/yopal-wholesale-market/frijol-verde-cargamanto/) | 5.833–6.042 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Habichuela](https://husfarm.com/es/precios/yopal-wholesale-market/habichuela/) | 6.667–6.875 COP/kg | +3,2 % | 6 nov 2026 |
| [Lechuga Batavia](https://husfarm.com/es/precios/yopal-wholesale-market/lechuga-batavia/) | 3.600–3.800 COP/kg | -1,3 % | 6 nov 2026 |
| [Papa criolla limpia](https://husfarm.com/es/precios/yopal-wholesale-market/papa-criolla-limpia/) | 4.167–4.375 COP/kg | +7,9 % | 6 nov 2026 |
| [Papa parda pastusa](https://husfarm.com/es/precios/yopal-wholesale-market/papa-parda-pastusa/) | 3.021–3.125 COP/kg | +3,5 % | 6 nov 2026 |
| [Pepino cohombro](https://husfarm.com/es/precios/yopal-wholesale-market/pepino-cohombro/) | 3.182 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Pepino de rellenar](https://husfarm.com/es/precios/yopal-wholesale-market/pepino-de-rellenar/) | 5.000–5.500 COP/kg | +16,7 % | 6 nov 2026 |
| [Perejil](https://husfarm.com/es/precios/yopal-wholesale-market/perejil/) | 6.333–6.667 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Pimentón](https://husfarm.com/es/precios/yopal-wholesale-market/pimenton/) | 7.500–7.917 COP/kg | -2,6 % | 6 nov 2026 |
| [Remolacha](https://husfarm.com/es/precios/yopal-wholesale-market/remolacha/) | 1.333–1.417 COP/kg | -5,7 % | 6 nov 2026 |
| [Repollo blanco](https://husfarm.com/es/precios/yopal-wholesale-market/repollo-blanco/) | 2.000–2.167 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Tomate Riogrande](https://husfarm.com/es/precios/yopal-wholesale-market/tomate-riogrande/) | 4.000–4.250 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Yuca llanera](https://husfarm.com/es/precios/yopal-wholesale-market/yuca-llanera/) | 2.000 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Zanahoria](https://husfarm.com/es/precios/yopal-wholesale-market/zanahoria/) | 1.250–1.333 COP/kg | +3,3 % | 6 nov 2026 |

## Frutas 18

| Cotización | Precio | Variación | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| [Aguacate papelillo](https://husfarm.com/es/precios/yopal-wholesale-market/aguacate-papelillo/) | 9.000–10.500 COP/kg | +2,6 % | 6 nov 2026 |
| [Banano Urabá](https://husfarm.com/es/precios/yopal-wholesale-market/banano-uraba/) | 2.778–3.056 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Fresa](https://husfarm.com/es/precios/yopal-wholesale-market/fresa/) | 10.000–11.250 COP/kg | +3,0 % | 6 nov 2026 |
| [Granadilla](https://husfarm.com/es/precios/yopal-wholesale-market/granadilla/) | 8.333–8.667 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Guayaba pera](https://husfarm.com/es/precios/yopal-wholesale-market/guayaba-pera/) | 3.182–3.636 COP/kg | +25,0 % | 6 nov 2026 |
| [Limón Tahití](https://husfarm.com/es/precios/yopal-wholesale-market/limon-tahiti/) | 3.182 COP/kg | +16,7 % | 6 nov 2026 |
| [Limón mandarino](https://husfarm.com/es/precios/yopal-wholesale-market/limon-mandarino/) | 2.250–2.500 COP/kg | +11,8 % | 6 nov 2026 |
| [Lulo](https://husfarm.com/es/precios/yopal-wholesale-market/lulo/) | 6.000–6.250 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Mandarina Arrayana](https://husfarm.com/es/precios/yopal-wholesale-market/mandarina-arrayana/) | 3.182 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Mango Tommy](https://husfarm.com/es/precios/yopal-wholesale-market/mango-tommy/) | 6.800–7.200 COP/kg | +1,4 % | 6 nov 2026 |
| [Manzana roja importada](https://husfarm.com/es/precios/yopal-wholesale-market/manzana-roja-importada/) | 10.526 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Manzana verde importada](https://husfarm.com/es/precios/yopal-wholesale-market/manzana-verde-importada/) | 11.579 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Maracuyá](https://husfarm.com/es/precios/yopal-wholesale-market/maracuya/) | 3.500–4.000 COP/kg | -11,8 % | 6 nov 2026 |
| [Mora de Castilla](https://husfarm.com/es/precios/yopal-wholesale-market/mora-de-castilla/) | 8.750–9.375 COP/kg | +3,6 % | 6 nov 2026 |
| [Pera importada](https://husfarm.com/es/precios/yopal-wholesale-market/pera-importada/) | 8.250–8.500 COP/kg | +3,1 % | 6 nov 2026 |
| [Plátano hartón verde](https://husfarm.com/es/precios/yopal-wholesale-market/platano-harton-verde/) | 3.040–3.200 COP/kg | +6,8 % | 6 nov 2026 |
| [Tomate de árbol](https://husfarm.com/es/precios/yopal-wholesale-market/tomate-de-arbol/) | 4.000–4.400 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Uva Isabela](https://husfarm.com/es/precios/yopal-wholesale-market/uva-isabela/) | 5.600 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |

## Carnes y aves 17

| Cotización | Precio | Variación | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| [Carne de cerdo, brazo sin hueso](https://husfarm.com/es/precios/yopal-wholesale-market/carne-de-cerdo-brazo-sin-hueso/) | 20.000 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Carne de cerdo, cabeza de lomo](https://husfarm.com/es/precios/yopal-wholesale-market/carne-de-cerdo-cabeza-de-lomo/) | 19.000–20.000 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Carne de cerdo, costilla](https://husfarm.com/es/precios/yopal-wholesale-market/carne-de-cerdo-costilla/) | 20.000 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Carne de cerdo, pernil con hueso](https://husfarm.com/es/precios/yopal-wholesale-market/carne-de-cerdo-pernil-con-hueso/) | 19.000 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Carne de cerdo, pernil sin hueso](https://husfarm.com/es/precios/yopal-wholesale-market/carne-de-cerdo-pernil-sin-hueso/) | 20.000 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Carne de res, bola de pierna](https://husfarm.com/es/precios/yopal-wholesale-market/carne-de-res-bola-de-pierna/) | 30.000–31.000 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Carne de res, bota](https://husfarm.com/es/precios/yopal-wholesale-market/carne-de-res-bota/) | 30.000 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Carne de res, cadera](https://husfarm.com/es/precios/yopal-wholesale-market/carne-de-res-cadera/) | 30.000 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Carne de res, centro de pierna](https://husfarm.com/es/precios/yopal-wholesale-market/carne-de-res-centro-de-pierna/) | 30.000–31.000 COP/kg | +1,7 % | 6 nov 2026 |
| [Carne de res, chatas](https://husfarm.com/es/precios/yopal-wholesale-market/carne-de-res-chatas/) | 35.000 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Carne de res, costilla](https://husfarm.com/es/precios/yopal-wholesale-market/carne-de-res-costilla/) | 22.000 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Carne de res, lomo fino](https://husfarm.com/es/precios/yopal-wholesale-market/carne-de-res-lomo-fino/) | 35.000–36.000 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Carne de res, morrillo](https://husfarm.com/es/precios/yopal-wholesale-market/carne-de-res-morrillo/) | 22.000 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Carne de res, muchacho](https://husfarm.com/es/precios/yopal-wholesale-market/carne-de-res-muchacho/) | 30.000 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Carne de res, murillo](https://husfarm.com/es/precios/yopal-wholesale-market/carne-de-res-murillo/) | 22.000 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Carne de res, punta de anca](https://husfarm.com/es/precios/yopal-wholesale-market/carne-de-res-punta-de-anca/) | 35.000–36.000 COP/kg | +1,4 % | 6 nov 2026 |
| [Carne de res, sobrebarriga](https://husfarm.com/es/precios/yopal-wholesale-market/carne-de-res-sobrebarriga/) | 22.000 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |

## Pescados 2

| Cotización | Precio | Variación | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| [Bagre rayado entero fresco](https://husfarm.com/es/precios/yopal-wholesale-market/bagre-rayado-entero-fresco/) | 20.000–21.000 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Tilapia roja entera fresca](https://husfarm.com/es/precios/yopal-wholesale-market/tilapia-roja-entera-fresca/) | 11.000 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |

## Mariscos y acuicultura 1

| Cotización | Precio | Variación | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| [Cachama de cultivo fresca](https://husfarm.com/es/precios/yopal-wholesale-market/cachama-de-cultivo-fresca/) | 10.000 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |

## Hierbas aromáticas 1

| Cotización | Precio | Variación | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| [Cilantro](https://husfarm.com/es/precios/yopal-wholesale-market/cilantro/) | 7.600–8.000 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |

## Sobre los datos

Los precios se muestran tal como los publica cada mercado o servicio oficial de información de mercados, en su moneda y unidad, sin ajustes. Cada cotización indica su fuente.
[Otros mercados en Colombia →](https://husfarm.com/es/pais/colombia/)

[This page in English](https://husfarm.com/markets/yopal-wholesale-market/)

---
Husfarm: https://husfarm.com/ · Site guide for agents: https://husfarm.com/llms.txt
