> Precios mayoristas en Mercado mayorista de Tuluá (Colombia): 100 cotizaciones de 63 productos, publicadas por la fuente en COP.

Source: https://husfarm.com/es/mercados/tulua-wholesale-market/

[Inicio](https://husfarm.com/es/)›[Colombia](https://husfarm.com/es/pais/colombia/)›Mercado mayorista de Tuluá🇨🇴 Mercado mayorista

# Mercado mayorista de Tuluá: precios mayoristas

Precios mayoristas en Mercado mayorista de Tuluá (Colombia): 100 cotizaciones de 63 productos, publicadas por la fuente en COP. Última publicación: 6 de noviembre de 2026.

Cotizaciones100
Productos63
MonedaCOP
Última publicación6 nov 2026

## Frutas 25

| Cotización | Precio | Variación | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| [Aguacate papelillo](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/aguacate-papelillo/) | 10.000–11.000 COP/kg | +7,1 % | 6 nov 2026 |
| [Banano criollo](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/banano-criollo/) | 1.600–1.800 COP/kg | -2,9 % | 6 nov 2026 |
| [Curuba](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/curuba/) | 3.800–4.000 COP/kg | -7,1 % | 6 nov 2026 |
| [Granadilla](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/granadilla/) | 6.000–6.667 COP/kg | -5,5 % | 6 nov 2026 |
| [Guanábana](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/guanabana/) | 6.000–6.500 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Guayaba pera](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/guayaba-pera/) | 2.600–3.000 COP/kg | +5,7 % | 6 nov 2026 |
| [Kiwi](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/kiwi/) | 15.500–16.000 COP/kg | -5,1 % | 6 nov 2026 |
| [Limón Tahití](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/limon-tahiti/) | 2.000–2.200 COP/kg | -2,3 % | 6 nov 2026 |
| [Limón común valluno](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/limon-comun-valluno/) | 2.167–2.417 COP/kg | +10,0 % | 6 nov 2026 |
| [Lulo](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/lulo/) | 4.200–4.500 COP/kg | -12,1 % | 6 nov 2026 |
| [Mango Tommy](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/mango-tommy/) | 6.080–6.560 COP/kg | -9,2 % | 6 nov 2026 |
| [Manzana roja importada](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/manzana-roja-importada/) | 9.895–10.158 COP/kg | +0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Manzana royal gala importada](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/manzana-royal-gala-importada/) | 7.684–8.421 COP/kg | -6,4 % | 6 nov 2026 |
| [Manzana verde importada](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/manzana-verde-importada/) | 9.474–10.316 COP/kg | -2,1 % | 6 nov 2026 |
| [Maracuyá](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/maracuya/) | 5.000–5.800 COP/kg | +17,4 % | 6 nov 2026 |
| [Mora de Castilla](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/mora-de-castilla/) | 7.200–8.000 COP/kg | -9,5 % | 6 nov 2026 |
| [Naranja Sweet](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/naranja-sweet/) | 1.920–2.200 COP/kg | -16,9 % | 6 nov 2026 |
| [Papaya Maradol](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/papaya-maradol/) | 1.800–2.000 COP/kg | -5,0 % | 6 nov 2026 |
| [Patilla](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/patilla/) | 2.400–2.700 COP/kg | -12,1 % | 6 nov 2026 |
| [Pera importada](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/pera-importada/) | 7.053–7.474 COP/kg | -1,4 % | 6 nov 2026 |
| [Piña gold](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/pina-gold/) | 3.600–4.000 COP/kg | -8,4 % | 6 nov 2026 |
| [Plátano hartón verde](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/platano-harton-verde/) | 2.100–2.300 COP/kg | -2,2 % | 6 nov 2026 |
| [Tomate de árbol](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/tomate-de-arbol/) | 4.000–4.500 COP/kg | -10,5 % | 6 nov 2026 |
| [Uva Isabela](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/uva-isabela/) | 4.000–4.240 COP/kg | -8,0 % | 6 nov 2026 |
| [Uva red globe nacional](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/uva-red-globe-nacional/) | 8.500–9.200 COP/kg | -0,6 % | 6 nov 2026 |

## Carnes y aves 22

| Cotización | Precio | Variación | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| [Alas de pollo con costillar](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/alas-de-pollo-con-costillar/) | 14.600–15.000 COP/kg | -6,3 % | 6 nov 2026 |
| [Carne de cerdo, brazo sin hueso](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/carne-de-cerdo-brazo-sin-hueso/) | 16.000 COP/kg | +7,2 % | 6 nov 2026 |
| [Carne de cerdo, costilla](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/carne-de-cerdo-costilla/) | 21.000–22.000 COP/kg | +6,2 % | 6 nov 2026 |
| [Carne de cerdo, espinazo](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/carne-de-cerdo-espinazo/) | 8.500–9.000 COP/kg | +2,9 % | 6 nov 2026 |
| [Carne de cerdo, lomo sin hueso](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/carne-de-cerdo-lomo-sin-hueso/) | 22.000–23.000 COP/kg | +3,7 % | 6 nov 2026 |
| [Carne de cerdo, pernil sin hueso](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/carne-de-cerdo-pernil-sin-hueso/) | 18.500–19.000 COP/kg | +4,2 % | 6 nov 2026 |
| [Carne de cerdo, tocino papada](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/carne-de-cerdo-tocino-papada/) | 15.000–15.500 COP/kg | +5,2 % | 6 nov 2026 |
| [Carne de res, bola de brazo](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/carne-de-res-bola-de-brazo/) | 39.000–40.000 COP/kg | +1,9 % | 6 nov 2026 |
| [Carne de res, bola de pierna](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/carne-de-res-bola-de-pierna/) | 39.000–40.000 COP/kg | +1,9 % | 6 nov 2026 |
| [Carne de res, cadera](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/carne-de-res-cadera/) | 39.000–40.000 COP/kg | +1,9 % | 6 nov 2026 |
| [Carne de res, chatas](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/carne-de-res-chatas/) | 50.000–54.000 COP/kg | +1,0 % | 6 nov 2026 |
| [Carne de res, costilla](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/carne-de-res-costilla/) | 20.000–20.500 COP/kg | -2,4 % | 6 nov 2026 |
| [Carne de res, falda](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/carne-de-res-falda/) | 22.000–23.000 COP/kg | +5,9 % | 6 nov 2026 |
| [Carne de res, morrillo](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/carne-de-res-morrillo/) | 32.000 COP/kg | +3,2 % | 6 nov 2026 |
| [Carne de res, muchacho](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/carne-de-res-muchacho/) | 38.000–39.000 COP/kg | +1,3 % | 6 nov 2026 |
| [Carne de res, pecho](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/carne-de-res-pecho/) | 33.000–33.500 COP/kg | +2,3 % | 6 nov 2026 |
| [Carne de res, punta de anca](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/carne-de-res-punta-de-anca/) | 50.000–56.000 COP/kg | -0,9 % | 6 nov 2026 |
| [Carne de res, sobrebarriga](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/carne-de-res-sobrebarriga/) | 34.500–35.000 COP/kg | +1,5 % | 6 nov 2026 |
| [Pechuga de pollo](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/pechuga-de-pollo/) | 19.000–19.600 COP/kg | -2,5 % | 6 nov 2026 |
| [Pierna pernil con rabadilla](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/pierna-pernil-con-rabadilla/) | 13.000–13.600 COP/kg | -3,6 % | 6 nov 2026 |
| [Piernas de pollo](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/piernas-de-pollo/) | 14.400–14.800 COP/kg | +14,1 % | 6 nov 2026 |
| [Pollo entero fresco sin vísceras](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/pollo-entero-fresco-sin-visceras/) | 15.200–15.600 COP/kg | +1,3 % | 6 nov 2026 |

## Hortalizas y verduras 20

| Cotización | Precio | Variación | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| [Ahuyama](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/ahuyama/) | 2.600–3.000 COP/kg | +27,3 % | 6 nov 2026 |
| [Ajo importado](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/ajo-importado/) | 6.000–7.200 COP/kg | -1,5 % | 6 nov 2026 |
| [Apio](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/apio/) | 2.000–2.167 COP/kg | -3,8 % | 6 nov 2026 |
| [Arracacha blanca](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/arracacha-blanca/) | 3.667–4.000 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Arveja verde en vaina](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/arveja-verde-en-vaina/) | 4.400–5.200 COP/kg | -4,0 % | 6 nov 2026 |
| [Cebolla junca Aquitania](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/cebolla-junca-aquitania/) | 2.000–2.200 COP/kg | -12,5 % | 6 nov 2026 |
| [Fríjol verde cargamanto](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/frijol-verde-cargamanto/) | 6.720–7.360 COP/kg | +0,6 % | 6 nov 2026 |
| [Habichuela](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/habichuela/) | 2.800–3.360 COP/kg | -21,4 % | 6 nov 2026 |
| [Lechuga Batavia](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/lechuga-batavia/) | 1.538–1.692 COP/kg | -8,7 % | 6 nov 2026 |
| [Papa capira](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/papa-capira/) | 3.100–3.560 COP/kg | +12,9 % | 6 nov 2026 |
| [Papa criolla limpia](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/papa-criolla-limpia/) | 2.533–3.250 COP/kg | +23,9 % | 6 nov 2026 |
| [Papa suprema](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/papa-suprema/) | 3.300–3.800 COP/kg | +12,0 % | 6 nov 2026 |
| [Pepino cohombro](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/pepino-cohombro/) | 1.900–2.300 COP/kg | -22,2 % | 6 nov 2026 |
| [Pimentón](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/pimenton/) | 5.800–6.500 COP/kg | +7,9 % | 6 nov 2026 |
| [Remolacha bogotana](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/remolacha-bogotana/) | 1.417–1.533 COP/kg | -15,7 % | 6 nov 2026 |
| [Repollo blanco](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/repollo-blanco/) | 1.267–1.467 COP/kg | -12,8 % | 6 nov 2026 |
| [Tomate chonto](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/tomate-chonto/) | 3.900–4.200 COP/kg | +9,5 % | 6 nov 2026 |
| [Yuca ICA](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/yuca-ica/) | 2.720–2.880 COP/kg | -6,7 % | 6 nov 2026 |
| [Zanahoria](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/zanahoria/) | 1.250–1.417 COP/kg | +5,3 % | 6 nov 2026 |
| [Zanahoria bogotana](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/zanahoria-bogotana/) | 1.667–1.917 COP/kg | +16,3 % | 6 nov 2026 |

## Alimentos procesados 8

| Cotización | Precio | Variación | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| [Aceite vegetal mezcla](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/aceite-vegetal-mezcla/) | 10.926–11.409 COP/litro | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Avena en hojuelas](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/avena-en-hojuelas/) | 9.419–9.430 COP/kg | +0,3 % | 6 nov 2026 |
| [Azúcar morena](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/azucar-morena/) | 3.400–3.520 COP/kg | -1,7 % | 6 nov 2026 |
| [Azúcar sulfitada](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/azucar-sulfitada/) | 2.850–3.000 COP/kg | +0,9 % | 6 nov 2026 |
| [Harina de trigo](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/harina-de-trigo/) | 2.480–2.496 COP/kg | -0,5 % | 6 nov 2026 |
| [Margarina](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/margarina/) | 27.500–30.682 COP/kg | -1,1 % | 6 nov 2026 |
| [Panela cuadrada morena](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/panela-cuadrada-morena/) | 5.917–6.000 COP/kg | -0,4 % | 6 nov 2026 |
| [Panela redonda morena](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/panela-redonda-morena/) | 5.750–5.833 COP/kg | -0,7 % | 6 nov 2026 |

## Granos y cereales 8

| Cotización | Precio | Variación | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| [Arroz de primera](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/arroz-de-primera/) | 3.120–3.680 COP/kg | +0,3 % | 6 nov 2026 |
| [Arveja verde seca importada](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/arveja-verde-seca-importada/) | 3.360–3.400 COP/kg | +9,2 % | 6 nov 2026 |
| [Fríjol bolón](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/frijol-bolon/) | 15.744–15.840 COP/kg | +1,0 % | 6 nov 2026 |
| [Fríjol calima](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/frijol-calima/) | 7.960–8.000 COP/kg | -0,7 % | 6 nov 2026 |
| [Harina precocida de maíz](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/harina-precocida-de-maiz/) | 4.256–4.304 COP/kg | -0,5 % | 6 nov 2026 |
| [Lenteja importada](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/lenteja-importada/) | 3.488–3.536 COP/kg | +3,8 % | 6 nov 2026 |
| [Maíz amarillo trillado](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/maiz-amarillo-trillado/) | 2.560–2.600 COP/kg | +3,2 % | 6 nov 2026 |
| [Maíz blanco trillado](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/maiz-blanco-trillado/) | 2.340–2.400 COP/kg | +2,2 % | 6 nov 2026 |

## Pescados 6

| Cotización | Precio | Variación | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| [Bocachico importado congelado](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/bocachico-importado-congelado/) | 18.000–18.500 COP/kg | -3,4 % | 6 nov 2026 |
| [Pargo rojo entero congelado](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/pargo-rojo-entero-congelado/) | 36.000–38.000 COP/kg | -3,3 % | 6 nov 2026 |
| [Sierra entera congelada](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/sierra-entera-congelada/) | 31.000–32.000 COP/kg | -8,0 % | 6 nov 2026 |
| [Tilapia roja entera congelada](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/tilapia-roja-entera-congelada/) | 19.000–19.500 COP/kg | -0,3 % | 6 nov 2026 |
| [Tilapia, filete congelado](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/tilapia-filete-congelado/) | 19.000–20.000 COP/kg | -3,0 % | 6 nov 2026 |
| [Trucha en corte mariposa](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/trucha-en-corte-mariposa/) | 25.000–25.900 COP/kg | -0,2 % | 6 nov 2026 |

## Lácteos y huevos 6

| Cotización | Precio | Variación | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| [Huevo rojo A](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/huevo-rojo-a/) | 480–487 COP/unidad | -0,6 % | 6 nov 2026 |
| [Huevo rojo AA](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/huevo-rojo-aa/) | 543–553 COP/unidad | -0,6 % | 6 nov 2026 |
| [Queso Caquetá](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/queso-caqueta/) | 30.000–31.500 COP/kg | -5,8 % | 6 nov 2026 |
| [Queso campesino](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/queso-campesino/) | 22.500–23.000 COP/kg | +0,9 % | 6 nov 2026 |
| [Queso cuajada](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/queso-cuajada/) | 16.500–17.000 COP/kg | -0,9 % | 6 nov 2026 |
| [Queso doble crema](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/queso-doble-crema/) | 23.600–23.900 COP/kg | -1,0 % | 6 nov 2026 |

## Mariscos y acuicultura 3

| Cotización | Precio | Variación | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| [Calamar anillos](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/calamar-anillos/) | 23.000–24.000 COP/kg | +1,5 % | 6 nov 2026 |
| [Calamar blanco entero](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/calamar-blanco-entero/) | 19.800–20.000 COP/kg | -4,1 % | 6 nov 2026 |
| [Camarón tigre precocido seco](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/camaron-tigre-precocido-seco/) | 37.000–38.000 COP/kg | -0,7 % | 6 nov 2026 |

## Hierbas aromáticas 1

| Cotización | Precio | Variación | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| [Cilantro](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/cilantro/) | 5.500–6.000 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |

## Otros productos 1

| Cotización | Precio | Variación | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| [Sal yodada](https://husfarm.com/es/precios/tulua-wholesale-market/sal-yodada/) | 2.736–2.760 COP/kg | -1,0 % | 6 nov 2026 |

## Sobre los datos

Los precios se muestran tal como los publica cada mercado o servicio oficial de información de mercados, en su moneda y unidad, sin ajustes. Cada cotización indica su fuente.
[Otros mercados en Colombia →](https://husfarm.com/es/pais/colombia/)

[This page in English](https://husfarm.com/markets/tulua-wholesale-market/)

---
Husfarm: https://husfarm.com/ · Site guide for agents: https://husfarm.com/llms.txt
