> Precios mayoristas en Mercado del Sur, Montería (Colombia): 111 cotizaciones de 60 productos, publicadas por la fuente en COP.

Source: https://husfarm.com/es/mercados/monteria-mercado-del-sur/

[Inicio](https://husfarm.com/es/)›[Colombia](https://husfarm.com/es/pais/colombia/)›Mercado del Sur, Montería🇨🇴 Mercado mayorista

# Mercado del Sur, Montería: precios mayoristas

Precios mayoristas en Mercado del Sur, Montería (Colombia): 111 cotizaciones de 60 productos, publicadas por la fuente en COP. Última publicación: 6 de noviembre de 2026.

Cotizaciones111
Productos60
MonedaCOP
Última publicación6 nov 2026

## Carnes y aves 31

| Cotización | Precio | Variación | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| [Alas de pollo con costillar](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/alas-de-pollo-con-costillar/) | 8.000–8.500 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Carne de cerdo, brazo con hueso](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/carne-de-cerdo-brazo-con-hueso/) | 12.000–13.000 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Carne de cerdo, brazo sin hueso](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/carne-de-cerdo-brazo-sin-hueso/) | 16.000–17.000 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Carne de cerdo, costilla](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/carne-de-cerdo-costilla/) | 15.000–16.000 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Carne de cerdo, espinazo](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/carne-de-cerdo-espinazo/) | 12.000–13.000 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Carne de cerdo, lomo con hueso](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/carne-de-cerdo-lomo-con-hueso/) | 12.000–13.000 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Carne de cerdo, lomo sin hueso](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/carne-de-cerdo-lomo-sin-hueso/) | 18.000–19.000 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Carne de cerdo, pernil con hueso](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/carne-de-cerdo-pernil-con-hueso/) | 12.000–13.000 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Carne de cerdo, pernil sin hueso](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/carne-de-cerdo-pernil-sin-hueso/) | 18.000 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Carne de res, bola de brazo](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/carne-de-res-bola-de-brazo/) | 32.000–33.000 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Carne de res, bola de pierna](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/carne-de-res-bola-de-pierna/) | 32.000–33.000 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Carne de res, bota](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/carne-de-res-bota/) | 32.000–33.000 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Carne de res, cadera](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/carne-de-res-cadera/) | 32.000–33.000 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Carne de res, centro de pierna](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/carne-de-res-centro-de-pierna/) | 32.000–33.000 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Carne de res, chatas](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/carne-de-res-chatas/) | 36.000 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Carne de res, cogote](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/carne-de-res-cogote/) | 25.000–26.000 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Carne de res, costilla](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/carne-de-res-costilla/) | 18.000–19.000 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Carne de res, falda](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/carne-de-res-falda/) | 32.000–33.000 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Carne de res, lomo de brazo](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/carne-de-res-lomo-de-brazo/) | 32.000–33.000 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Carne de res, lomo fino](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/carne-de-res-lomo-fino/) | 48.000 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Carne de res, morrillo](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/carne-de-res-morrillo/) | 25.000–26.000 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Carne de res, muchacho](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/carne-de-res-muchacho/) | 32.000–33.000 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Carne de res, murillo](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/carne-de-res-murillo/) | 25.000–26.000 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Carne de res, paletero](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/carne-de-res-paletero/) | 32.000–33.000 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Carne de res, pecho](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/carne-de-res-pecho/) | 25.000–26.000 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Carne de res, punta de anca](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/carne-de-res-punta-de-anca/) | 37.000–38.000 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Carne de res, sobrebarriga](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/carne-de-res-sobrebarriga/) | 25.000–26.000 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Menudencias de pollo](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/menudencias-de-pollo/) | 4.500–4.900 COP/kg | +10,6 % | 6 nov 2026 |
| [Pechuga de pollo](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/pechuga-de-pollo/) | 13.500–14.000 COP/kg | +0,7 % | 6 nov 2026 |
| [Pierna pernil con rabadilla](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/pierna-pernil-con-rabadilla/) | 6.800–7.200 COP/kg | +3,7 % | 6 nov 2026 |
| [Pollo entero congelado sin vísceras](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/pollo-entero-congelado-sin-visceras/) | 9.300–10.400 COP/kg | +4,8 % | 6 nov 2026 |

## Hortalizas y verduras 27

| Cotización | Precio | Variación | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| [Ahuyama](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/ahuyama/) | 1.600–1.700 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Ajo importado](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/ajo-importado/) | 5.500–6.200 COP/kg | +1,7 % | 6 nov 2026 |
| [Ají topito dulce](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/aji-topito-dulce/) | 2.500–5.000 COP/kg | +76,5 % | 6 nov 2026 |
| [Apio](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/apio/) | 1.300–1.800 COP/kg | -11,4 % | 6 nov 2026 |
| [Berenjena](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/berenjena/) | 1.231–1.538 COP/kg | +12,5 % | 6 nov 2026 |
| [Cebolla cabezona blanca](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/cebolla-cabezona-blanca/) | 2.000–2.400 COP/kg | -8,3 % | 6 nov 2026 |
| [Cebolla cabezona roja importada](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/cebolla-cabezona-roja-importada/) | 3.261–3.478 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Cebolla cabezona roja peruana](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/cebolla-cabezona-roja-peruana/) | 2.111–2.222 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Cebolla junca](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/cebolla-junca/) | 833–1.250 COP/kg | -5,7 % | 6 nov 2026 |
| [Chócolo mazorca](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/chocolo-mazorca/) | 1.200–1.400 COP/kg | +4,0 % | 6 nov 2026 |
| [Fríjol verde en vaina](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/frijol-verde-en-vaina/) | 6.500–7.000 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Habichuela](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/habichuela/) | 3.000–3.500 COP/kg | +8,3 % | 6 nov 2026 |
| [Habichuela larga](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/habichuela-larga/) | 5.000–5.500 COP/kg | -8,7 % | 6 nov 2026 |
| [Lechuga Batavia](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/lechuga-batavia/) | 1.833–2.917 COP/kg | +5,6 % | 6 nov 2026 |
| [Papa Puracé](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/papa-purace/) | 3.500–3.800 COP/kg | +14,1 % | 6 nov 2026 |
| [Papa capira](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/papa-capira/) | 3.700–4.000 COP/kg | +16,7 % | 6 nov 2026 |
| [Papa criolla limpia](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/papa-criolla-limpia/) | 5.500–6.000 COP/kg | -8,0 % | 6 nov 2026 |
| [Pepino cohombro](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/pepino-cohombro/) | 1.500–2.200 COP/kg | +8,8 % | 6 nov 2026 |
| [Pimentón](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/pimenton/) | 5.000–6.000 COP/kg | -18,5 % | 6 nov 2026 |
| [Remolacha](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/remolacha/) | 2.000–2.200 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Repollo blanco](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/repollo-blanco/) | 1.200–1.400 COP/kg | +1,6 % | 6 nov 2026 |
| [Tomate chonto regional](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/tomate-chonto-regional/) | 3.400–4.200 COP/kg | +8,6 % | 6 nov 2026 |
| [Tomate riñón valluno](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/tomate-rinon-valluno/) | 6.000 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Yuca criolla](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/yuca-criolla/) | 2.450–2.875 COP/kg | +9,2 % | 6 nov 2026 |
| [Zanahoria larga vida](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/zanahoria-larga-vida/) | 1.000–1.111 COP/kg | +5,6 % | 6 nov 2026 |
| [Ñame diamante](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/name-diamante/) | 4.800–5.200 COP/kg | -5,7 % | 6 nov 2026 |
| [Ñame espino](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/name-espino/) | 5.400–5.800 COP/kg | -5,1 % | 6 nov 2026 |

## Frutas 25

| Cotización | Precio | Variación | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| [Aguacate papelillo](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/aguacate-papelillo/) | 9.000–10.000 COP/kg | +2,7 % | 6 nov 2026 |
| [Banano Urabá](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/banano-uraba/) | 2.250–2.300 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Coco](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/coco/) | 5.000–5.200 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Fresa](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/fresa/) | 8.000–8.600 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Guayaba agria](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/guayaba-agria/) | 4.400–5.600 COP/kg | +8,7 % | 6 nov 2026 |
| [Guayaba común](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/guayaba-comun/) | 4.000–4.800 COP/kg | +10,0 % | 6 nov 2026 |
| [Limón común](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/limon-comun/) | 3.714–4.571 COP/kg | +31,8 % | 6 nov 2026 |
| [Lulo](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/lulo/) | 5.500–6.000 COP/kg | -4,2 % | 6 nov 2026 |
| [Mandarina Oneco](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/mandarina-oneco/) | 3.000–3.400 COP/kg | +12,3 % | 6 nov 2026 |
| [Mandarina común](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/mandarina-comun/) | 2.400–2.600 COP/kg | 0,0 % | 23 oct 2026 |
| [Manzana roja importada](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/manzana-roja-importada/) | 9.474 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Manzana royal gala importada](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/manzana-royal-gala-importada/) | 8.421 COP/kg | +1,6 % | 6 nov 2026 |
| [Manzana verde importada](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/manzana-verde-importada/) | 8.947–9.474 COP/kg | -2,8 % | 6 nov 2026 |
| [Maracuyá antioqueño](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/maracuya-antioqueno/) | 3.700–4.200 COP/kg | -1,3 % | 6 nov 2026 |
| [Mora de Castilla](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/mora-de-castilla/) | 8.800–9.600 COP/kg | +7,0 % | 6 nov 2026 |
| [Naranja Valencia](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/naranja-valencia/) | 2.250–2.875 COP/kg | -6,8 % | 6 nov 2026 |
| [Naranja común](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/naranja-comun/) | 1.520–1.600 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Papaya tainung](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/papaya-tainung/) | 1.200–1.400 COP/kg | -7,1 % | 6 nov 2026 |
| [Patilla](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/patilla/) | 2.200–2.500 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Pera importada](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/pera-importada/) | 7.895–8.421 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Piña gold](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/pina-gold/) | 3.800–4.000 COP/kg | +1,3 % | 6 nov 2026 |
| [Plátano hartón verde](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/platano-harton-verde/) | 2.125–2.250 COP/kg | -2,8 % | 6 nov 2026 |
| [Tomate de árbol](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/tomate-de-arbol/) | 2.400–2.720 COP/kg | -20,0 % | 6 nov 2026 |
| [Uva red globe nacional](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/uva-red-globe-nacional/) | 8.889–10.000 COP/kg | -12,8 % | 6 nov 2026 |
| [Zapote](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/zapote/) | 7.500–8.000 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |

## Granos y cereales 10

| Cotización | Precio | Variación | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| [Arroz de primera](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/arroz-de-primera/) | 3.200–3.244 COP/kg | +0,3 % | 6 nov 2026 |
| [Arroz excelso](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/arroz-excelso/) | 3.840–4.000 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Fríjol Zaragoza](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/frijol-zaragoza/) | 7.800–8.000 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Fríjol cabeza negra nacional](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/frijol-cabeza-negra-nacional/) | 6.000–6.500 COP/kg | +2,5 % | 6 nov 2026 |
| [Harina precocida de maíz](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/harina-precocida-de-maiz/) | 3.500–3.833 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Lenteja importada](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/lenteja-importada/) | 4.000–4.200 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Maíz amarillo cáscara](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/maiz-amarillo-cascara/) | 2.000–2.100 COP/kg | +2,5 % | 6 nov 2026 |
| [Maíz amarillo trillado](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/maiz-amarillo-trillado/) | 2.200–2.400 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Maíz blanco trillado](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/maiz-blanco-trillado/) | 2.400–2.540 COP/kg | +0,8 % | 6 nov 2026 |
| [Maíz pira](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/maiz-pira/) | 4.000–4.600 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |

## Alimentos procesados 5

| Cotización | Precio | Variación | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| [Aceite de palma](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/aceite-de-palma/) | 5.556–6.296 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Aceite girasol](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/aceite-girasol/) | 15.000–15.278 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Azúcar refinada](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/azucar-refinada/) | 2.860–2.920 COP/kg | +1,8 % | 6 nov 2026 |
| [Harina de trigo](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/harina-de-trigo/) | 2.880–3.120 COP/kg | +1,4 % | 6 nov 2026 |
| [Panela cuadrada morena](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/panela-cuadrada-morena/) | 2.857–3.143 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |

## Pescados 5

| Cotización | Precio | Variación | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| [Bagre rayado entero fresco](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/bagre-rayado-entero-fresco/) | 17.000–18.000 COP/kg | -2,8 % | 6 nov 2026 |
| [Bocachico criollo fresco](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/bocachico-criollo-fresco/) | 21.000–22.000 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Bocachico importado congelado](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/bocachico-importado-congelado/) | 15.500–16.500 COP/kg | -3,0 % | 6 nov 2026 |
| [Mojarra lora entera fresca](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/mojarra-lora-entera-fresca/) | 11.000–12.000 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Tilapia roja entera fresca](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/tilapia-roja-entera-fresca/) | 12.000–12.500 COP/kg | -2,0 % | 6 nov 2026 |

## Lácteos y huevos 5

| Cotización | Precio | Variación | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| [Huevo rojo A](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/huevo-rojo-a/) | 550–567 COP/unidad | +2,1 % | 6 nov 2026 |
| [Huevo rojo AA](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/huevo-rojo-aa/) | 583–600 COP/unidad | +3,1 % | 6 nov 2026 |
| [Huevo rojo B](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/huevo-rojo-b/) | 450–467 COP/unidad | +5,9 % | 2 oct 2026 |
| [Queso campesino](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/queso-campesino/) | 20.000–21.000 COP/kg | +2,5 % | 6 nov 2026 |
| [Queso costeño](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/queso-costeno/) | 22.000–23.000 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |

## Mariscos y acuicultura 1

| Cotización | Precio | Variación | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| [Cachama de cultivo fresca](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/cachama-de-cultivo-fresca/) | 9.000–9.500 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |

## Hierbas aromáticas 1

| Cotización | Precio | Variación | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| [Cilantro](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/cilantro/) | 5.000–6.000 COP/kg | +10,0 % | 6 nov 2026 |

## Otros productos 1

| Cotización | Precio | Variación | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| [Sal yodada](https://husfarm.com/es/precios/monteria-mercado-del-sur/sal-yodada/) | 2.560–2.800 COP/kg | +1,5 % | 6 nov 2026 |

## Sobre los datos

Los precios se muestran tal como los publica cada mercado o servicio oficial de información de mercados, en su moneda y unidad, sin ajustes. Cada cotización indica su fuente.
[Otros mercados en Colombia →](https://husfarm.com/es/pais/colombia/)

[This page in English](https://husfarm.com/markets/monteria-mercado-del-sur/)

---
Husfarm: https://husfarm.com/ · Site guide for agents: https://husfarm.com/llms.txt
