> Precios mayoristas en Módulo de Abasto de Tampico, Madero y Altamira (México): 38 cotizaciones de 28 productos, publicadas por la fuente en MXN.

Source: https://husfarm.com/es/mercados/modulo-de-abasto-de-tampico-madero-y-altamira/

[Inicio](https://husfarm.com/es/)›[México](https://husfarm.com/es/pais/mexico/)›Módulo de Abasto de Tampico, Madero y Altamira🇲🇽 Mercado mayorista

# Módulo de Abasto de Tampico, Madero y Altamira: precios mayoristas

Precios mayoristas en Módulo de Abasto de Tampico, Madero y Altamira (México): 38 cotizaciones de 28 productos, publicadas por la fuente en MXN. Última publicación: 13 de noviembre de 2026.

Cotizaciones38
Productos28
MonedaMXN
Última publicación13 nov 2026

## Hortalizas y verduras 18

| Cotización | Precio | Variación | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| [Betabel, Aguascalientes](https://husfarm.com/es/precios/modulo-de-abasto-de-tampico-madero-y-altamira/betabel-aguascalientes/) | 25,0–28,0 MXN/kg | +3,9 % | 13 nov 2026 |
| [Brócoli, Puebla](https://husfarm.com/es/precios/modulo-de-abasto-de-tampico-madero-y-altamira/brocoli-puebla/) | 19,0–22,0 MXN/kg | +5,1 % | 13 nov 2026 |
| [Cebolla Bola grande, Puebla](https://husfarm.com/es/precios/modulo-de-abasto-de-tampico-madero-y-altamira/cebolla-bola-grande-puebla/) | 26,0–30,4 MXN/kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Cebolla Morada, Puebla](https://husfarm.com/es/precios/modulo-de-abasto-de-tampico-madero-y-altamira/cebolla-morada-puebla/) | 21,0–25,6 MXN/kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Cebolla de rabo, Oaxaca](https://husfarm.com/es/precios/modulo-de-abasto-de-tampico-madero-y-altamira/cebolla-de-rabo-oaxaca/) | 25,4–31,0 MXN/kg | +2,9 % | 13 nov 2026 |
| [Chile Jalapeño, Puebla](https://husfarm.com/es/precios/modulo-de-abasto-de-tampico-madero-y-altamira/chile-jalapeno-puebla/) | 18,3–22,1 MXN/kg | +0,5 % | 13 nov 2026 |
| [Chile Pimiento morrón, Puebla](https://husfarm.com/es/precios/modulo-de-abasto-de-tampico-madero-y-altamira/chile-pimiento-morron-puebla/) | 26,7–31,5 MXN/kg | +2,1 % | 13 nov 2026 |
| [Chile Poblano, Puebla](https://husfarm.com/es/precios/modulo-de-abasto-de-tampico-madero-y-altamira/chile-poblano-puebla/) | 31,9–48,5 MXN/kg | +1,1 % | 13 nov 2026 |
| [Chile Serrano, Puebla](https://husfarm.com/es/precios/modulo-de-abasto-de-tampico-madero-y-altamira/chile-serrano-puebla/) | 14,8–22,1 MXN/kg | +0,9 % | 13 nov 2026 |
| [Chícharo, Puebla](https://husfarm.com/es/precios/modulo-de-abasto-de-tampico-madero-y-altamira/chicharo-puebla/) | 23,0–28,0 MXN/kg | +6,3 % | 13 nov 2026 |
| [Coliflor grande, Puebla](https://husfarm.com/es/precios/modulo-de-abasto-de-tampico-madero-y-altamira/coliflor-grande-puebla/) | 29,0–33,0 MXN/unidad | +6,9 % | 13 nov 2026 |
| [Ejote largo, Puebla](https://husfarm.com/es/precios/modulo-de-abasto-de-tampico-madero-y-altamira/ejote-largo-puebla/) | 17,0–20,0 MXN/kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Elote mediano, Puebla](https://husfarm.com/es/precios/modulo-de-abasto-de-tampico-madero-y-altamira/elote-mediano-puebla/) | 4,00–5,50 MXN/unidad | -13,6 % | 13 nov 2026 |
| [Espinaca, Puebla](https://husfarm.com/es/precios/modulo-de-abasto-de-tampico-madero-y-altamira/espinaca-puebla/) | 25,6–26,6 MXN/kg | +2,0 % | 13 nov 2026 |
| [Lechuga Romanita grande, Puebla](https://husfarm.com/es/precios/modulo-de-abasto-de-tampico-madero-y-altamira/lechuga-romanita-grande-puebla/) | 19,0–21,0 MXN/unidad | +11,1 % | 13 nov 2026 |
| [Papa Galeana, Puebla](https://husfarm.com/es/precios/modulo-de-abasto-de-tampico-madero-y-altamira/papa-galeana-puebla/) | 10,7–12,6 MXN/kg | +1,1 % | 13 nov 2026 |
| [Tomate Saladette, Puebla](https://husfarm.com/es/precios/modulo-de-abasto-de-tampico-madero-y-altamira/tomate-saladette-puebla/) | 12,4–16,6 MXN/kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Zanahoria mediana, Puebla](https://husfarm.com/es/precios/modulo-de-abasto-de-tampico-madero-y-altamira/zanahoria-mediana-puebla/) | 5,72–6,32 MXN/kg | +2,0 % | 13 nov 2026 |

## Frutas 13

| Cotización | Precio | Variación | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| [Aguacate Hass, Jalisco](https://husfarm.com/es/precios/modulo-de-abasto-de-tampico-madero-y-altamira/aguacate-hass-jalisco/) | 30,8–33,3 MXN/kg | +0,9 % | 13 nov 2026 |
| [Chayote sin espinas, Puebla](https://husfarm.com/es/precios/modulo-de-abasto-de-tampico-madero-y-altamira/chayote-sin-espinas-puebla/) | 20,0–22,0 MXN/kg | +10,5 % | 13 nov 2026 |
| [Limón c/semilla # 3, Puebla](https://husfarm.com/es/precios/modulo-de-abasto-de-tampico-madero-y-altamira/limon-c-semilla-3-puebla/) | 6,74–8,37 MXN/kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Manzana Golden Delicious, Chihuahua](https://husfarm.com/es/precios/modulo-de-abasto-de-tampico-madero-y-altamira/manzana-golden-delicious-chihuahua/) | 37,6–42,9 MXN/kg | +1,0 % | 13 nov 2026 |
| [Manzana Red Delicious, Chihuahua](https://husfarm.com/es/precios/modulo-de-abasto-de-tampico-madero-y-altamira/manzana-red-delicious-chihuahua/) | 33,7–35,3 MXN/kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Naranja March, Tamaulipas](https://husfarm.com/es/precios/modulo-de-abasto-de-tampico-madero-y-altamira/naranja-march-tamaulipas/) | 19,0–22,0 MXN/kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Papaya Maradol, Tamaulipas](https://husfarm.com/es/precios/modulo-de-abasto-de-tampico-madero-y-altamira/papaya-maradol-tamaulipas/) | 21,0–23,0 MXN/kg | -8,3 % | 13 nov 2026 |
| [Pera D´anjou # 100, importación](https://husfarm.com/es/precios/modulo-de-abasto-de-tampico-madero-y-altamira/pera-d-anjou-100-importacion/) | 54,2–60,0 MXN/kg | +1,5 % | 13 nov 2026 |
| [Piña grande, Tamaulipas](https://husfarm.com/es/precios/modulo-de-abasto-de-tampico-madero-y-altamira/pina-grande-tamaulipas/) | 24,0–25,0 MXN/kg | +4,3 % | 13 nov 2026 |
| [Plátano Macho, Veracruz](https://husfarm.com/es/precios/modulo-de-abasto-de-tampico-madero-y-altamira/platano-macho-veracruz/) | 19,0–20,0 MXN/kg | +5,4 % | 13 nov 2026 |
| [Plátano Manzano, Veracruz](https://husfarm.com/es/precios/modulo-de-abasto-de-tampico-madero-y-altamira/platano-manzano-veracruz/) | 20,0–23,0 MXN/kg | -6,5 % | 13 nov 2026 |
| [Plátano Tabasco, Veracruz](https://husfarm.com/es/precios/modulo-de-abasto-de-tampico-madero-y-altamira/platano-tabasco-veracruz/) | 16,0–18,0 MXN/kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Tomate Verde, Puebla](https://husfarm.com/es/precios/modulo-de-abasto-de-tampico-madero-y-altamira/tomate-verde-puebla/) | 13,8–16,4 MXN/kg | +2,8 % | 13 nov 2026 |

## Granos y cereales 5

| Cotización | Precio | Variación | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| [Alubia grande, Puebla](https://husfarm.com/es/precios/modulo-de-abasto-de-tampico-madero-y-altamira/alubia-grande-puebla/) | 32,0–35,0 MXN/kg | -2,9 % | 11 nov 2026 |
| [Lenteja chica, México](https://husfarm.com/es/precios/modulo-de-abasto-de-tampico-madero-y-altamira/lenteja-chica-mexico/) | 18,0–22,0 MXN/kg | -4,8 % | 11 nov 2026 |
| [Maíz blanco pozolero, México](https://husfarm.com/es/precios/modulo-de-abasto-de-tampico-madero-y-altamira/maiz-blanco-pozolero-mexico/) | 41,0–44,0 MXN/kg | +4,9 % | 11 nov 2026 |
| [Maíz blanco, Sinaloa](https://husfarm.com/es/precios/modulo-de-abasto-de-tampico-madero-y-altamira/maiz-blanco-sinaloa/) | 16,0–18,0 MXN/kg | -5,6 % | 11 nov 2026 |
| [Maíz blanco, Veracruz](https://husfarm.com/es/precios/modulo-de-abasto-de-tampico-madero-y-altamira/maiz-blanco-veracruz/) | 13,0–14,0 MXN/kg | -6,9 % | 11 nov 2026 |

## Otros productos 1

| Cotización | Precio | Variación | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| [Champiñón, Puebla](https://husfarm.com/es/precios/modulo-de-abasto-de-tampico-madero-y-altamira/champinon-puebla/) | 74,0–93,0 MXN/kg | +2,5 % | 13 nov 2026 |

## Hierbas aromáticas 1

| Cotización | Precio | Variación | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| [Cilantro, Puebla](https://husfarm.com/es/precios/modulo-de-abasto-de-tampico-madero-y-altamira/cilantro-puebla/) | 24,6–28,0 MXN/kg | +1,5 % | 13 nov 2026 |

## Sobre los datos

Los precios se muestran tal como los publica cada mercado o servicio oficial de información de mercados, en su moneda y unidad, sin ajustes. Cada cotización indica su fuente.
[Otros mercados en México →](https://husfarm.com/es/pais/mexico/)

[This page in English](https://husfarm.com/markets/modulo-de-abasto-de-tampico-madero-y-altamira/)

---
Husfarm: https://husfarm.com/ · Site guide for agents: https://husfarm.com/llms.txt
