> Precios mayoristas en Mercado Adolfo López Mateos, Cuernavaca (México): 63 cotizaciones de 42 productos, publicadas por la fuente en MXN.

Source: https://husfarm.com/es/mercados/mercado-adolfo-lopez-mateos-cuernavaca/

[Inicio](https://husfarm.com/es/)›[México](https://husfarm.com/es/pais/mexico/)›Mercado Adolfo López Mateos, Cuernavaca🇲🇽 Mercado mayorista

# Mercado Adolfo López Mateos, Cuernavaca: precios mayoristas

Precios mayoristas en Mercado Adolfo López Mateos, Cuernavaca (México): 63 cotizaciones de 42 productos, publicadas por la fuente en MXN. Última publicación: 9 de noviembre de 2026.

Cotizaciones63
Productos42
MonedaMXN
Última publicación9 nov 2026

## Hortalizas y verduras 29

| Cotización | Precio | Variación | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| [Acelga, Puebla](https://husfarm.com/es/precios/mercado-adolfo-lopez-mateos-cuernavaca/acelga-puebla/) | 17,0–18,0 MXN/kg | -5,4 % | 26 oct 2026 |
| [Ajo Morado, Aguascalientes](https://husfarm.com/es/precios/mercado-adolfo-lopez-mateos-cuernavaca/ajo-morado-aguascalientes/) | 90,0–95,0 MXN/kg | -21,3 % | 9 nov 2026 |
| [Ajo Morado, Zacatecas](https://husfarm.com/es/precios/mercado-adolfo-lopez-mateos-cuernavaca/ajo-morado-zacatecas/) | 90,0–95,0 MXN/kg | — | 28 sept 2026 |
| [Brócoli, Puebla](https://husfarm.com/es/precios/mercado-adolfo-lopez-mateos-cuernavaca/brocoli-puebla/) | 28,0–30,0 MXN/kg | -14,7 % | 9 nov 2026 |
| [Calabacita Italiana, Morelos](https://husfarm.com/es/precios/mercado-adolfo-lopez-mateos-cuernavaca/calabacita-italiana-morelos/) | 12,0–13,0 MXN/kg | -19,4 % | 9 nov 2026 |
| [Cebolla Bola, Chihuahua](https://husfarm.com/es/precios/mercado-adolfo-lopez-mateos-cuernavaca/cebolla-bola-chihuahua/) | 20,0–22,0 MXN/kg | -23,6 % | 9 nov 2026 |
| [Cebolla de rabo, Oaxaca](https://husfarm.com/es/precios/mercado-adolfo-lopez-mateos-cuernavaca/cebolla-de-rabo-oaxaca/) | 19,0–20,0 MXN/kg | -4,9 % | 26 oct 2026 |
| [Cebolla de rabo, Puebla](https://husfarm.com/es/precios/mercado-adolfo-lopez-mateos-cuernavaca/cebolla-de-rabo-puebla/) | 26,0–27,0 MXN/kg | +43,2 % | 9 nov 2026 |
| [Chile Chilaca, Distrito Federal](https://husfarm.com/es/precios/mercado-adolfo-lopez-mateos-cuernavaca/chile-chilaca-distrito-federal/) | 38,0–40,0 MXN/kg | -16,1 % | 9 nov 2026 |
| [Chile Jalapeño, Zacatecas](https://husfarm.com/es/precios/mercado-adolfo-lopez-mateos-cuernavaca/chile-jalapeno-zacatecas/) | 22,0–24,0 MXN/kg | -14,8 % | 9 nov 2026 |
| [Chile Pimiento morrón, Sinaloa](https://husfarm.com/es/precios/mercado-adolfo-lopez-mateos-cuernavaca/chile-pimiento-morron-sinaloa/) | 47,0–48,0 MXN/kg | +30,1 % | 9 nov 2026 |
| [Chile Poblano, Zacatecas](https://husfarm.com/es/precios/mercado-adolfo-lopez-mateos-cuernavaca/chile-poblano-zacatecas/) | 30,0–31,0 MXN/kg | -30,7 % | 9 nov 2026 |
| [Chile Serrano, Zacatecas](https://husfarm.com/es/precios/mercado-adolfo-lopez-mateos-cuernavaca/chile-serrano-zacatecas/) | 28,0–30,0 MXN/kg | -25,6 % | 9 nov 2026 |
| [Chile de Árbol fresco, Nayarit](https://husfarm.com/es/precios/mercado-adolfo-lopez-mateos-cuernavaca/chile-de-arbol-fresco-nayarit/) | 85,0–88,0 MXN/kg | 0,0 % | 9 nov 2026 |
| [Chícharo arrugado, México](https://husfarm.com/es/precios/mercado-adolfo-lopez-mateos-cuernavaca/chicharo-arrugado-mexico/) | 48,0–50,0 MXN/kg | +32,4 % | 9 nov 2026 |
| [Chícharo, México](https://husfarm.com/es/precios/mercado-adolfo-lopez-mateos-cuernavaca/chicharo-mexico/) | 38,0–40,0 MXN/kg | 0,0 % | 5 oct 2026 |
| [Col mediana, Puebla](https://husfarm.com/es/precios/mercado-adolfo-lopez-mateos-cuernavaca/col-mediana-puebla/) | 23,0–25,0 MXN/unidad | -49,5 % | 9 nov 2026 |
| [Coliflor mediana, Puebla](https://husfarm.com/es/precios/mercado-adolfo-lopez-mateos-cuernavaca/coliflor-mediana-puebla/) | 30,0–32,0 MXN/unidad | -24,4 % | 9 nov 2026 |
| [Ejote, Hidalgo](https://husfarm.com/es/precios/mercado-adolfo-lopez-mateos-cuernavaca/ejote-hidalgo/) | 32,0–34,0 MXN/kg | -15,4 % | 9 nov 2026 |
| [Elote, Morelos](https://husfarm.com/es/precios/mercado-adolfo-lopez-mateos-cuernavaca/elote-morelos/) | 6,67–7,08 MXN/docena | 0,0 % | 9 nov 2026 |
| [Espinaca, Puebla](https://husfarm.com/es/precios/mercado-adolfo-lopez-mateos-cuernavaca/espinaca-puebla/) | 18,4–19,0 MXN/kg | -4,1 % | 9 nov 2026 |
| [Haba verde, Puebla](https://husfarm.com/es/precios/mercado-adolfo-lopez-mateos-cuernavaca/haba-verde-puebla/) | 28,0–30,0 MXN/kg | -6,5 % | 9 nov 2026 |
| [Jícama, Morelos](https://husfarm.com/es/precios/mercado-adolfo-lopez-mateos-cuernavaca/jicama-morelos/) | 14,0–15,0 MXN/kg | -23,7 % | 9 nov 2026 |
| [Lechuga Romanita mediana, Puebla](https://husfarm.com/es/precios/mercado-adolfo-lopez-mateos-cuernavaca/lechuga-romanita-mediana-puebla/) | 24,0–25,0 MXN/unidad | +2,1 % | 9 nov 2026 |
| [Papa Alpha, Sinaloa](https://husfarm.com/es/precios/mercado-adolfo-lopez-mateos-cuernavaca/papa-alpha-sinaloa/) | 18,0–20,0 MXN/kg | -29,6 % | 9 nov 2026 |
| [Pepino, Morelos](https://husfarm.com/es/precios/mercado-adolfo-lopez-mateos-cuernavaca/pepino-morelos/) | 12,0–13,0 MXN/kg | -16,7 % | 9 nov 2026 |
| [Tomate Saladette, Morelos](https://husfarm.com/es/precios/mercado-adolfo-lopez-mateos-cuernavaca/tomate-saladette-morelos/) | 25,0–27,0 MXN/kg | +36,8 % | 9 nov 2026 |
| [Tomate Saladette, Morelos, caja de 28 kg](https://husfarm.com/es/precios/mercado-adolfo-lopez-mateos-cuernavaca/tomate-saladette-morelos-caja-de-28-kg/) | 17,7–17,9 MXN/kg | -9,1 % | 9 nov 2026 |
| [Zanahoria mediana, Puebla](https://husfarm.com/es/precios/mercado-adolfo-lopez-mateos-cuernavaca/zanahoria-mediana-puebla/) | 12,0–13,0 MXN/kg | 0,0 % | 9 nov 2026 |

## Frutas 28

| Cotización | Precio | Variación | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| [Aguacate Hass, Campeche](https://husfarm.com/es/precios/mercado-adolfo-lopez-mateos-cuernavaca/aguacate-hass-campeche/) | 45,0–47,0 MXN/kg | — | 5 oct 2026 |
| [Aguacate Hass, Michoacán](https://husfarm.com/es/precios/mercado-adolfo-lopez-mateos-cuernavaca/aguacate-hass-michoacan/) | 36,0–37,0 MXN/kg | -11,0 % | 9 nov 2026 |
| [Chayote sin espinas, Veracruz](https://husfarm.com/es/precios/mercado-adolfo-lopez-mateos-cuernavaca/chayote-sin-espinas-veracruz/) | 12,0–14,0 MXN/kg | -23,5 % | 9 nov 2026 |
| [Fresa, Michoacán](https://husfarm.com/es/precios/mercado-adolfo-lopez-mateos-cuernavaca/fresa-michoacan/) | 48,0–50,0 MXN/kg | -27,4 % | 9 nov 2026 |
| [Guayaba, Michoacán](https://husfarm.com/es/precios/mercado-adolfo-lopez-mateos-cuernavaca/guayaba-michoacan/) | 21,0–22,0 MXN/kg | +10,3 % | 9 nov 2026 |
| [Limón c/semilla # 5, Michoacán](https://husfarm.com/es/precios/mercado-adolfo-lopez-mateos-cuernavaca/limon-c-semilla-5-michoacan/) | 17,0–18,0 MXN/kg | -10,3 % | 9 nov 2026 |
| [Limón s/semilla, Veracruz](https://husfarm.com/es/precios/mercado-adolfo-lopez-mateos-cuernavaca/limon-s-semilla-veracruz/) | 17,0–18,0 MXN/kg | +40,0 % | 9 nov 2026 |
| [Mandarina Mónica, Hidalgo](https://husfarm.com/es/precios/mercado-adolfo-lopez-mateos-cuernavaca/mandarina-monica-hidalgo/) | 43,0–45,0 MXN/kg | -18,5 % | 9 nov 2026 |
| [Mango Ataulfo, Distrito Federal](https://husfarm.com/es/precios/mercado-adolfo-lopez-mateos-cuernavaca/mango-ataulfo-distrito-federal/) | 24,0–25,0 MXN/kg | — | 5 oct 2026 |
| [Manzana Golden Delicious, importación](https://husfarm.com/es/precios/mercado-adolfo-lopez-mateos-cuernavaca/manzana-golden-delicious-importacion/) | 48,0–50,0 MXN/kg | -3,9 % | 9 nov 2026 |
| [Manzana Red Delicious, importación](https://husfarm.com/es/precios/mercado-adolfo-lopez-mateos-cuernavaca/manzana-red-delicious-importacion/) | 51,0–52,0 MXN/kg | +10,8 % | 9 nov 2026 |
| [Melon Cantaloupe # 36, Coahuila](https://husfarm.com/es/precios/mercado-adolfo-lopez-mateos-cuernavaca/melon-cantaloupe-36-coahuila/) | 34,0–35,0 MXN/kg | +19,0 % | 9 nov 2026 |
| [Melón Cantaloupe # 27, Coahuila](https://husfarm.com/es/precios/mercado-adolfo-lopez-mateos-cuernavaca/melon-cantaloupe-27-coahuila/) | 37,0–38,0 MXN/kg | +21,0 % | 9 nov 2026 |
| [Naranja Valencia mediana, Veracruz](https://husfarm.com/es/precios/mercado-adolfo-lopez-mateos-cuernavaca/naranja-valencia-mediana-veracruz/) | 18,0–20,0 MXN/kg | -2,6 % | 9 nov 2026 |
| [Naranja Valencia mediana, importación](https://husfarm.com/es/precios/mercado-adolfo-lopez-mateos-cuernavaca/naranja-valencia-mediana-importacion/) | 18,0–20,0 MXN/kg | — | 28 sept 2026 |
| [Papaya Maradol, Oaxaca](https://husfarm.com/es/precios/mercado-adolfo-lopez-mateos-cuernavaca/papaya-maradol-oaxaca/) | 19,0–20,0 MXN/kg | -27,8 % | 9 nov 2026 |
| [Pera D´anjou # 100, importación](https://husfarm.com/es/precios/mercado-adolfo-lopez-mateos-cuernavaca/pera-d-anjou-100-importacion/) | 52,0–53,0 MXN/kg | -18,6 % | 9 nov 2026 |
| [Piña grande, Veracruz](https://husfarm.com/es/precios/mercado-adolfo-lopez-mateos-cuernavaca/pina-grande-veracruz/) | 32,0–34,0 MXN/unidad | -15,4 % | 9 nov 2026 |
| [Piña mediana, Veracruz](https://husfarm.com/es/precios/mercado-adolfo-lopez-mateos-cuernavaca/pina-mediana-veracruz/) | 29,0–30,0 MXN/unidad | -19,2 % | 9 nov 2026 |
| [Plátano Chiapas, Chihuahua](https://husfarm.com/es/precios/mercado-adolfo-lopez-mateos-cuernavaca/platano-chiapas-chihuahua/) | 13,0–14,0 MXN/kg | +8,0 % | 9 nov 2026 |
| [Plátano Dominico, Veracruz](https://husfarm.com/es/precios/mercado-adolfo-lopez-mateos-cuernavaca/platano-dominico-veracruz/) | 24,0–25,0 MXN/kg | 0,0 % | 9 nov 2026 |
| [Plátano Macho, Chihuahua](https://husfarm.com/es/precios/mercado-adolfo-lopez-mateos-cuernavaca/platano-macho-chihuahua/) | 22,0–24,0 MXN/kg | -20,7 % | 9 nov 2026 |
| [Plátano Tabasco, Tabasco](https://husfarm.com/es/precios/mercado-adolfo-lopez-mateos-cuernavaca/platano-tabasco-tabasco/) | 13,0–14,0 MXN/kg | -30,8 % | 9 nov 2026 |
| [Sandía Sangría, Sinaloa](https://husfarm.com/es/precios/mercado-adolfo-lopez-mateos-cuernavaca/sandia-sangria-sinaloa/) | 14,0–16,0 MXN/kg | +11,1 % | 9 nov 2026 |
| [Tomate Verde, Morelos](https://husfarm.com/es/precios/mercado-adolfo-lopez-mateos-cuernavaca/tomate-verde-morelos/) | 18,0–20,0 MXN/kg | -9,5 % | 9 nov 2026 |
| [Toronja Roja, Michoacán](https://husfarm.com/es/precios/mercado-adolfo-lopez-mateos-cuernavaca/toronja-roja-michoacan/) | 25,0–26,0 MXN/kg | +4,1 % | 9 nov 2026 |
| [Tuna, México](https://husfarm.com/es/precios/mercado-adolfo-lopez-mateos-cuernavaca/tuna-mexico/) | 16,0–18,0 MXN/kg | -41,4 % | 9 nov 2026 |
| [Uva Globo, importación](https://husfarm.com/es/precios/mercado-adolfo-lopez-mateos-cuernavaca/uva-globo-importacion/) | 85,0–90,0 MXN/kg | +62,0 % | 9 nov 2026 |

## Especias 4

| Cotización | Precio | Variación | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| [Chile Guajillo, Zacatecas](https://husfarm.com/es/precios/mercado-adolfo-lopez-mateos-cuernavaca/chile-guajillo-zacatecas/) | 180–185 MXN/kg | +9,0 % | 9 nov 2026 |
| [Chile Pasilla, Zacatecas](https://husfarm.com/es/precios/mercado-adolfo-lopez-mateos-cuernavaca/chile-pasilla-zacatecas/) | 265–270 MXN/kg | 0,0 % | 9 nov 2026 |
| [Chile ancho, Zacatecas](https://husfarm.com/es/precios/mercado-adolfo-lopez-mateos-cuernavaca/chile-ancho-zacatecas/) | 175–180 MXN/kg | +6,0 % | 9 nov 2026 |
| [Chile de Árbol seco, Nayarit](https://husfarm.com/es/precios/mercado-adolfo-lopez-mateos-cuernavaca/chile-de-arbol-seco-nayarit/) | 195–200 MXN/kg | +17,9 % | 9 nov 2026 |

## Otros productos 1

| Cotización | Precio | Variación | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| [Champiñón, Puebla](https://husfarm.com/es/precios/mercado-adolfo-lopez-mateos-cuernavaca/champinon-puebla/) | 100–105 MXN/kg | +5,1 % | 9 nov 2026 |

## Plantas 1

| Cotización | Precio | Variación | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| [Nopal, Morelos](https://husfarm.com/es/precios/mercado-adolfo-lopez-mateos-cuernavaca/nopal-morelos/) | 28,0–30,0 MXN/kg | 0,0 % | 9 nov 2026 |

## Sobre los datos

Los precios se muestran tal como los publica cada mercado o servicio oficial de información de mercados, en su moneda y unidad, sin ajustes. Cada cotización indica su fuente.
[Otros mercados en México →](https://husfarm.com/es/pais/mexico/)

[This page in English](https://husfarm.com/markets/mercado-adolfo-lopez-mateos-cuernavaca/)

---
Husfarm: https://husfarm.com/ · Site guide for agents: https://husfarm.com/llms.txt
