> Precios mayoristas en Mercado mayorista de La Ceja (Colombia): 24 cotizaciones de 21 productos, publicadas por la fuente en COP.

Source: https://husfarm.com/es/mercados/la-ceja-wholesale-market/

[Inicio](https://husfarm.com/es/)›[Colombia](https://husfarm.com/es/pais/colombia/)›Mercado mayorista de La Ceja🇨🇴 Mercado mayorista

# Mercado mayorista de La Ceja: precios mayoristas

Precios mayoristas en Mercado mayorista de La Ceja (Colombia): 24 cotizaciones de 21 productos, publicadas por la fuente en COP. Última publicación: 6 de noviembre de 2026.

Cotizaciones24
Productos21
MonedaCOP
Última publicación6 nov 2026

## Hortalizas y verduras 13

| Cotización | Precio | Variación | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| [Arveja verde en vaina](https://husfarm.com/es/precios/la-ceja-wholesale-market/arveja-verde-en-vaina/) | 4.000–5.000 COP/kg | -4,3 % | 6 nov 2026 |
| [Cebolla junca](https://husfarm.com/es/precios/la-ceja-wholesale-market/cebolla-junca/) | 2.300–2.600 COP/kg | +2,1 % | 6 nov 2026 |
| [Fríjol verde cargamanto](https://husfarm.com/es/precios/la-ceja-wholesale-market/frijol-verde-cargamanto/) | 5.700–6.300 COP/kg | +6,2 % | 6 nov 2026 |
| [Habichuela](https://husfarm.com/es/precios/la-ceja-wholesale-market/habichuela/) | 1.500–1.800 COP/kg | -13,2 % | 6 nov 2026 |
| [Papa capira](https://husfarm.com/es/precios/la-ceja-wholesale-market/papa-capira/) | 3.200–3.850 COP/kg | -0,7 % | 6 nov 2026 |
| [Papa criolla limpia](https://husfarm.com/es/precios/la-ceja-wholesale-market/papa-criolla-limpia/) | 3.500–4.300 COP/kg | +2,6 % | 6 nov 2026 |
| [Pepino cohombro](https://husfarm.com/es/precios/la-ceja-wholesale-market/pepino-cohombro/) | 2.300–2.500 COP/kg | -2,0 % | 6 nov 2026 |
| [Pimentón](https://husfarm.com/es/precios/la-ceja-wholesale-market/pimenton/) | 4.300–4.800 COP/kg | -18,8 % | 6 nov 2026 |
| [Remolacha](https://husfarm.com/es/precios/la-ceja-wholesale-market/remolacha/) | 1.300–1.500 COP/kg | -20,0 % | 6 nov 2026 |
| [Repollo blanco](https://husfarm.com/es/precios/la-ceja-wholesale-market/repollo-blanco/) | 500–600 COP/kg | -23,2 % | 6 nov 2026 |
| [Tomate chonto regional](https://husfarm.com/es/precios/la-ceja-wholesale-market/tomate-chonto-regional/) | 3.000–3.500 COP/kg | +3,2 % | 6 nov 2026 |
| [Yuca criolla](https://husfarm.com/es/precios/la-ceja-wholesale-market/yuca-criolla/) | 2.600–3.000 COP/kg | +12,0 % | 6 nov 2026 |
| [Zanahoria larga vida](https://husfarm.com/es/precios/la-ceja-wholesale-market/zanahoria-larga-vida/) | 489–578 COP/kg | -12,8 % | 6 nov 2026 |

## Frutas 11

| Cotización | Precio | Variación | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| [Aguacate Hass](https://husfarm.com/es/precios/la-ceja-wholesale-market/aguacate-hass/) | 4.400–5.000 COP/kg | -6,0 % | 6 nov 2026 |
| [Banano criollo](https://husfarm.com/es/precios/la-ceja-wholesale-market/banano-criollo/) | 1.200–1.500 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Guayaba pera](https://husfarm.com/es/precios/la-ceja-wholesale-market/guayaba-pera/) | 3.700–4.000 COP/kg | +2,7 % | 6 nov 2026 |
| [Limón mandarino](https://husfarm.com/es/precios/la-ceja-wholesale-market/limon-mandarino/) | 1.200–1.500 COP/kg | +50,0 % | 6 nov 2026 |
| [Mango Tommy](https://husfarm.com/es/precios/la-ceja-wholesale-market/mango-tommy/) | 6.500–7.000 COP/kg | -3,6 % | 6 nov 2026 |
| [Maracuyá antioqueño](https://husfarm.com/es/precios/la-ceja-wholesale-market/maracuya-antioqueno/) | 3.600–4.100 COP/kg | +1,3 % | 6 nov 2026 |
| [Naranja Valencia](https://husfarm.com/es/precios/la-ceja-wholesale-market/naranja-valencia/) | 3.000–3.300 COP/kg | +5,0 % | 6 nov 2026 |
| [Papaya Maradol](https://husfarm.com/es/precios/la-ceja-wholesale-market/papaya-maradol/) | 3.800–4.200 COP/kg | -1,2 % | 6 nov 2026 |
| [Plátano guineo](https://husfarm.com/es/precios/la-ceja-wholesale-market/platano-guineo/) | 800–1.100 COP/kg | +5,6 % | 6 nov 2026 |
| [Plátano hartón verde](https://husfarm.com/es/precios/la-ceja-wholesale-market/platano-harton-verde/) | 2.700–3.000 COP/kg | 0,0 % | 6 nov 2026 |
| [Tomate de árbol](https://husfarm.com/es/precios/la-ceja-wholesale-market/tomate-de-arbol/) | 2.300–2.600 COP/kg | -24,6 % | 6 nov 2026 |

## Sobre los datos

Los precios se muestran tal como los publica cada mercado o servicio oficial de información de mercados, en su moneda y unidad, sin ajustes. Cada cotización indica su fuente.
[Otros mercados en Colombia →](https://husfarm.com/es/pais/colombia/)

[This page in English](https://husfarm.com/markets/la-ceja-wholesale-market/)

---
Husfarm: https://husfarm.com/ · Site guide for agents: https://husfarm.com/llms.txt
