> Precios mayoristas en Agroponiente, Poniente (España): 24 cotizaciones de 6 productos, publicadas por la fuente en EUR.

Source: https://husfarm.com/es/mercados/agroponiente-poniente/

[Inicio](https://husfarm.com/es/)›[España](https://husfarm.com/es/pais/espana/)›Agroponiente, Poniente🇪🇸 Subasta (alhóndiga)

# Agroponiente, Poniente: precios mayoristas

Precios mayoristas en Agroponiente, Poniente (España): 24 cotizaciones de 6 productos, publicadas por la fuente en EUR. Última publicación: 13 de noviembre de 2026.

Cotizaciones24
Productos6
MonedaEUR
Última publicación13 nov 2026

## Hortalizas y verduras 24

| Cotización | Precio | Variación | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| [Berenjena larga](https://husfarm.com/es/precios/agroponiente-poniente/berenjena-larga/) | 0,36–0,55 EUR/kg | +4,6 % | 13 nov 2026 |
| [Berenjena rayada](https://husfarm.com/es/precios/agroponiente-poniente/berenjena-rayada/) | 0,52–0,83 EUR/kg | +11,6 % | 13 nov 2026 |
| [Calabacín fino](https://husfarm.com/es/precios/agroponiente-poniente/calabacin-fino/) | 0,63–0,91 EUR/kg | +3,4 % | 13 nov 2026 |
| [Calabacín gordo](https://husfarm.com/es/precios/agroponiente-poniente/calabacin-gordo/) | 0,59–0,86 EUR/kg | +2,1 % | 13 nov 2026 |
| [Judía Perona](https://husfarm.com/es/precios/agroponiente-poniente/judia-perona/) | 4,54–5,90 EUR/kg | -6,6 % | 13 nov 2026 |
| [Judía de rastra](https://husfarm.com/es/precios/agroponiente-poniente/judia-de-rastra/) | 7,84 EUR/kg | -0,5 % | 13 nov 2026 |
| [Judía verde Emerite](https://husfarm.com/es/precios/agroponiente-poniente/judia-verde-emerite/) | 3,18–4,08 EUR/kg | +4,6 % | 13 nov 2026 |
| [Judía verde Helda](https://husfarm.com/es/precios/agroponiente-poniente/judia-verde-helda/) | 3,94–6,58 EUR/kg | +11,2 % | 13 nov 2026 |
| [Judía verde Stryke](https://husfarm.com/es/precios/agroponiente-poniente/judia-verde-stryke/) | 3,32–7,54 EUR/kg | -13,1 % | 13 nov 2026 |
| [Pepino Almería (corto, denominación de la pizarra)](https://husfarm.com/es/precios/agroponiente-poniente/pepino-almeria-corto-denominacion-de-la-pizarra/) | 0,76–0,83 EUR/kg | -4,8 % | 13 nov 2026 |
| [Pepino corto](https://husfarm.com/es/precios/agroponiente-poniente/pepino-corto/) | 0,80–1,15 EUR/kg | +14,7 % | 13 nov 2026 |
| [Pepino francés](https://husfarm.com/es/precios/agroponiente-poniente/pepino-frances/) | 0,48–0,65 EUR/kg | +0,9 % | 13 nov 2026 |
| [Pimiento California amarillo](https://husfarm.com/es/precios/agroponiente-poniente/pimiento-california-amarillo/) | 1,58–2,01 EUR/kg | -7,0 % | 13 nov 2026 |
| [Pimiento California rojo](https://husfarm.com/es/precios/agroponiente-poniente/pimiento-california-rojo/) | 1,94–2,55 EUR/kg | -4,3 % | 13 nov 2026 |
| [Pimiento California verde](https://husfarm.com/es/precios/agroponiente-poniente/pimiento-california-verde/) | 2,08–2,40 EUR/kg | +2,8 % | 13 nov 2026 |
| [Pimiento Lamuyo rojo](https://husfarm.com/es/precios/agroponiente-poniente/pimiento-lamuyo-rojo/) | 2,00–2,67 EUR/kg | -1,7 % | 13 nov 2026 |
| [Pimiento Lamuyo verde](https://husfarm.com/es/precios/agroponiente-poniente/pimiento-lamuyo-verde/) | 1,80–2,40 EUR/kg | +1,0 % | 13 nov 2026 |
| [Pimiento de Padrón](https://husfarm.com/es/precios/agroponiente-poniente/pimiento-de-padron/) | 2,67 EUR/kg | +41,3 % | 13 nov 2026 |
| [Pimiento italiano rojo](https://husfarm.com/es/precios/agroponiente-poniente/pimiento-italiano-rojo/) | 1,00–2,86 EUR/kg | -15,9 % | 13 nov 2026 |
| [Pimiento italiano verde](https://husfarm.com/es/precios/agroponiente-poniente/pimiento-italiano-verde/) | 1,85–2,23 EUR/kg | -1,0 % | 13 nov 2026 |
| [Pimiento picante](https://husfarm.com/es/precios/agroponiente-poniente/pimiento-picante/) | 1,86–3,93 EUR/kg | -0,7 % | 13 nov 2026 |
| [Tomate en rama](https://husfarm.com/es/precios/agroponiente-poniente/tomate-en-rama/) | 1,02–1,20 EUR/kg | 0,0 % | 13 nov 2026 |
| [Tomate liso suelto](https://husfarm.com/es/precios/agroponiente-poniente/tomate-liso-suelto/) | 1,21–1,31 EUR/kg | -12,2 % | 13 nov 2026 |
| [Tomate pera](https://husfarm.com/es/precios/agroponiente-poniente/tomate-pera/) | 1,12–1,31 EUR/kg | -11,3 % | 13 nov 2026 |

## Sobre los datos

Los precios se muestran tal como los publica cada mercado o servicio oficial de información de mercados, en su moneda y unidad, sin ajustes. Cada cotización indica su fuente.
Fuente de las cotizaciones: [pizarraalmeria.es](https://pizarraalmeria.es/pizarra/2026-11-03).
[Otros mercados en España →](https://husfarm.com/es/pais/espana/)

[This page in English](https://husfarm.com/markets/agroponiente-poniente/)

---
Husfarm: https://husfarm.com/ · Site guide for agents: https://husfarm.com/llms.txt
