> Landmaschinenpreise in 44 Ländern: 4.000 Angebotspreise für Traktoren, Mähdrescher, Ballenpressen und 19 weitere Arten, nach Modell, Baujahr und Land, in EUR…

Source: https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/

[Startseite](https://husfarm.com/de/)›Landmaschinenpreise
Landmaschinenpreise · Weltkarte · Inserate vom 22. Nov. 2026

# Landmaschinenpreise weltweit

Was Traktoren, Mähdrescher, Ballenpressen, Sämaschinen, Pflanzenschutzspritzen und 17 weitere Arten von Landmaschinen in 44 Ländern kosten: 4.000 Angebotspreise von 71 Händlerseiten und Maschinenbörsen, geprüft vom 19. bis 22. Nov. 2026, mit Baujahr, Betriebsstunden, Steuerbasis und Originalwährung sowie Umrechnung in EUR oder USD.

Inserate4.000gebraucht: 3.249 · neu oder Vorführmaschine: 316
Länder44Preise in 19 Währungen
Maschinenarten22Modelle und Versionen: 2.303 · Marken: 335
Quellen71Händlerseiten und Maschinenbörsen

## Karte der Landmaschinen-Inserate

Maschinenart

Zahl der Inserate: alle Maschinenarten
- 1–2
- 3–9
- 10–24
- 25–49
- 50–99
- 100–249
- 250+

- Nur Inserate anderer Maschinenarten
- Keine Inserate in dieser Auswertung

Die Farbe zeigt, wie viele Inserate diese Auswertung für ein Land enthält, nicht das Preisniveau: Eine Stichprobe von Inseraten misst nicht die Größe eines Marktes. Wählen Sie ein Land, um seine Medianpreise nach Maschinenart zu sehen. Grenzen: Natural Earth, Projektion: Equal Earth.Länderdetails
Wählen Sie ein Land auf der Karte oder suchen Sie es hier, um Maschinenarten und mediane Angebotspreise zu sehen.

Land suchen

## Preise nach Maschinenart

Medianer Angebotspreis je Art, getrennt nach Steuerbasis. Öffnen Sie eine Art für Preise nach Modell, Baujahr und Land sowie für alle Inserate.

Originalwährung in jeder Zeile; EUR und USD zu Mittelkursen der Polnischen Nationalbank vom 20. Nov. 2026.
[Traktoren707 Inserate · 33 Ländernetto: 69.500 EUR (475)ohne MwSt.-Angabe: 123.965 EUR (216)brutto: 129.526 EUR (16)Am häufigsten: John Deere 6155R und Fendt 724 Vario Gen6 ProfiPlus Setting2](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/traktoren/)[Mähdrescher434 Inserate · 22 Ländernetto: 148.000 EUR (161)ohne MwSt.-Angabe: 240.094 EUR (234)brutto: 260.265 EUR (39)Am häufigsten: John Deere S780 und Case IH 8250](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/maehdrescher/)[Ballenpressen424 Inserate · 19 Ländernetto: 35.016 EUR (256)ohne MwSt.-Angabe: 32.083 EUR (157)brutto: 34.581 EUR (11)Am häufigsten: John Deere 560M und New Holland Roll-Belt 560](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/ballenpressen/)[Sämaschinen418 Inserate · 25 Ländernetto: 42.468 EUR (271)ohne MwSt.-Angabe: 59.244 EUR (143)Am häufigsten: John Deere 1770NT und Horsch Pronto 6 DC](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/saemaschinen/)[Pflanzenschutzspritzen262 Inserate · 15 Ländernetto: 46.939 EUR (143)ohne MwSt.-Angabe: 137.628 EUR (102)brutto: 133.469 EUR (17)Am häufigsten: John Deere R4038 und John Deere R4045](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/pflanzenschutzspritzen/)[Mähwerke242 Inserate · 14 Ländernetto: 7.500 EUR (194)ohne MwSt.-Angabe: 21.074 EUR (42)brutto: 24.747 EUR (6)Am häufigsten: Pöttinger Novadisc 305 und John Deere C450](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/maehwerke/)[Futtermischwagen201 Inserate · 14 Ländernetto: 20.350 EUR (146)ohne MwSt.-Angabe: 26.791 EUR (54)Am häufigsten: Jaylor 5425 und Kuhn Knight RA142](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/futtermischwagen/)[Wender und Schwader145 Inserate · 12 Ländernetto: 13.994 EUR (116)ohne MwSt.-Angabe: 8.984 EUR (25)Am häufigsten: Pöttinger HIT 8.91 und Krone Swadro 800/26](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/wender-und-schwader/)[Landwirtschaftliche Anhänger143 Inserate · 17 Ländernetto: 43.250 EUR (88)ohne MwSt.-Angabe: 46.153 EUR (54)Am häufigsten: Brent V1300 und J&M 875-18](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/landwirtschaftliche-anhaenger/)[Schneidwerke141 Inserate · 13 Ländernetto: 36.364 EUR (62)ohne MwSt.-Angabe: 65.042 EUR (73)brutto: 55.056 EUR (6)Am häufigsten: MacDon FD140 und Case IH 3020](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/schneidwerke/)[Stalldungstreuer132 Inserate · 14 Ländernetto: 27.995 EUR (66)ohne MwSt.-Angabe: 22.911 EUR (65)Am häufigsten: New Holland 195 und Kuhn Knight SLC126](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/stalldungstreuer/)[Düngerstreuer131 Inserate · 11 Ländernetto: 13.660 EUR (100)ohne MwSt.-Angabe: 31.919 EUR (29)Am häufigsten: Stara Hércules 10000 und Kuhn AXIS 40.2](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/duengerstreuer/)[Bodenbearbeitungsgeräte120 Inserate · 18 Ländernetto: 19.504 EUR (102)ohne MwSt.-Angabe: 36.513 EUR (16)Am häufigsten: Väderstad Carrier 500 und Väderstad Carrier 650](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/bodenbearbeitungsgeraete/)[Pflüge96 Inserate · 11 Ländernetto: 24.250 EUR (78)ohne MwSt.-Angabe: 3.500 EUR (15)Am häufigsten: Lemken Juwel 8 und Pöttinger SERVO 45 S PLUS](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/pfluege/)[Teleskoplader80 Inserate · 18 Ländernetto: 44.862 EUR (67)ohne MwSt.-Angabe: 75.559 EUR (11)Am häufigsten: JCB 531-70 und Manitou MLT 735-120 LSU](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/teleskoplader/)[Ballenwickler77 Inserate · 12 Ländernetto: 15.750 EUR (38)ohne MwSt.-Angabe: 26.341 EUR (39)Am häufigsten: Anderson IFX720 und Göweil G 1015](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/ballenwickler/)[Kartoffelroder67 Inserate · 15 Ländernetto: 89.000 EUR (61)ohne MwSt.-Angabe: 50.913 EUR (6)Am häufigsten: Grimme SE 260 UB und Grimme SE 150-60](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/kartoffelroder/)[Feldhäcksler64 Inserate · 11 Ländernetto: 178.935 EUR (30)ohne MwSt.-Angabe: 200.448 EUR (34)Am häufigsten: Claas Jaguar 960 und Claas Jaguar 950](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/feldhaecksler/)[Ballenauflöser61 Inserate · 6 Ländernetto: 8.000 EUR (19)ohne MwSt.-Angabe: 24.638 EUR (42)Am häufigsten: Haybuster 2665 und Haybuster H1135](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/ballenaufloeser/)[Zuckerrübenroder29 Inserate · 10 Ländernetto: 143.193 EUR (26)Am häufigsten: Holmer Terra Dos T4-40 und Holmer Terra Dos T4-30](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/zuckerruebenroder/)[Baumwollerntemaschinen16 Inserate · 3 Länderohne MwSt.-Angabe: 555.980 EUR (14)Am häufigsten: John Deere CP690 und John Deere 9970](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/baumwollerntemaschinen/)[Zuckerrohrerntemaschinen10 Inserate · 2 Länderohne MwSt.-Angabe: 57.589 EUR (9)Am häufigsten: John Deere CH570 und Case IH 9900](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/zuckerrohrerntemaschinen/)
Die Mediane umfassen alle Baujahre und Zustände einer Art – von der 40 Jahre alten bis zur neuen Maschine – und sind ein Ausgangspunkt, keine Bewertung. Die Seiten der Maschinenarten teilen die Preise nach Baujahr auf.

## Am häufigsten angebotene Modelle

115 Modelle haben mindestens 5 Inserate und eine eigene Seite mit allen Inseraten, einem Preis-Baujahr-Diagramm und Preisen nach Land.

| Modell | Art | Inserate | Baujahre | Median netto, EUR | Median ohne MwSt.-Angabe, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [John Deere 6155R](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/traktoren/john-deere-6155r/) | Traktoren | 76 | 2015–2024 | **88.881** EUR (40) | **138.312** EUR (34) |
| [John Deere S780](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/maehdrescher/john-deere-s780/) | Mähdrescher | 70 | 2018–2024 | **294.730** EUR (10) | **318.549** EUR (57) |
| [John Deere 1770NT](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/saemaschinen/john-deere-1770nt/) | Sämaschinen | 41 | 2002–2014 | — | **57.922** EUR (41) |
| [John Deere 560M](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/ballenpressen/john-deere-560m/) | Ballenpressen | 41 | 2018–2023 | — | **32.721** EUR (41) |
| [New Holland Roll-Belt 560](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/ballenpressen/new-holland-roll-belt-560/) | Ballenpressen | 39 | 2014–2024 | — | **32.812** EUR (39) |
| [John Deere R4038](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/pflanzenschutzspritzen/john-deere-r4038/) | Pflanzenschutzspritzen | 38 | 2014–2021 | — | **181.833** EUR (36) |
| [MacDon FD140](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/schneidwerke/macdon-fd140/) | Schneidwerke | 30 | 2018–2022 | 73.188 EUR (1) | **72.004** EUR (29) |
| [Fendt 724 Vario Gen6 ProfiPlus Setting2](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/traktoren/fendt-724-vario-gen6-profiplus-setting2/) | Traktoren | 28 | 2021–2025 | **168.324** EUR (28) | — |
| [Case IH 8250](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/maehdrescher/case-ih-8250/) | Mähdrescher | 27 | 2019–2024 | **303.339** EUR (7) | **356.137** EUR (17) |
| [John Deere 7R 230](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/traktoren/john-deere-7r-230/) | Traktoren | 25 | 2021–2025 | 122.811 EUR (1) | **261.949** EUR (24) |
| [Case IH 8240](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/maehdrescher/case-ih-8240/) | Mähdrescher | 22 | 2015–2018 | 159.074–190.368 EUR (2) | **167.614** EUR (17) |
| [Horsch Pronto 6 DC](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/saemaschinen/horsch-pronto-6-dc/) | Sämaschinen | 22 | 2006–2023 | **36.557** EUR (22) | — |
| [Mahindra 575 DI](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/traktoren/mahindra-575-di/) | Traktoren | 19 | 2003–2025 | — | **4.622** EUR (19) |
| [Vermeer 605N](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/ballenpressen/vermeer-605n/) | Ballenpressen | 19 | 2015–2024 | — | **34.544** EUR (19) |
| [Claas Jaguar 960](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/feldhaecksler/claas-jaguar-960/) | Feldhäcksler | 18 | 2008–2025 | **220.000** EUR (8) | **259.762** EUR (10) |
| [Case IH 2388](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/maehdrescher/case-ih-2388/) | Mähdrescher | 17 | 1998–2008 | **88.404** EUR (7) | **27.982** EUR (10) |
| [Grimme SE 260 UB](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/kartoffelroder/grimme-se-260-ub/) | Kartoffelroder | 17 | 2016–2024 | **115.000** EUR (17) | — |
| [JCB 531-70](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/teleskoplader/jcb-531-70/) | Teleskoplader | 16 | 2011–2025 | **41.166** EUR (16) | — |
| [John Deere 8R 370](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/traktoren/john-deere-8r-370/) | Traktoren | 16 | 2021–2026 | — | **356.410** EUR (16) |
| [John Deere S660](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/maehdrescher/john-deere-s660/) | Mähdrescher | 16 | 2014–2020 | **132.736** EUR (4) | **184.286** EUR (12) |
| [John Deere S770](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/maehdrescher/john-deere-s770/) | Mähdrescher | 15 | 2018–2024 | **307.718** EUR (5) | **370.321** EUR (10) |
| [Pöttinger HIT 8.91](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/wender-und-schwader/pottinger-hit-8-91/) | Wender und Schwader | 15 | 2014–2024 | **9.000** EUR (15) | — |
| [Brent V1300](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/landwirtschaftliche-anhaenger/brent-v1300/) | Landwirtschaftliche Anhänger | 14 | 2017–2025 | — | **86.542** EUR (14) |
| [John Deere 6215R](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/traktoren/john-deere-6215r/) | Traktoren | 14 | 2015–2022 | **91.359** EUR (7) | **140.211** EUR (6) |
| [John Deere CP690](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/baumwollerntemaschinen/john-deere-cp690/) | Baumwollerntemaschinen | 14 | 2016–2021 | — | **565.095** EUR (13) |
| [John Deere S790](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/maehdrescher/john-deere-s790/) | Mähdrescher | 14 | 2018–2023 | 424.675 EUR (1) | **356.329** EUR (13) |
| [McHale Fusion 3 Plus](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/ballenpressen/mchale-fusion-3-plus/) | Ballenpressen | 14 | 2014–2022 | **55.070** EUR (14) | — |
| [Claas Jaguar 950](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/feldhaecksler/claas-jaguar-950/) | Feldhäcksler | 13 | 2008–2024 | **191.500** EUR (10) | **317.571** EUR (3) |
| [John Deere S680](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/maehdrescher/john-deere-s680/) | Mähdrescher | 13 | 2012–2018 | **182.289** EUR (7) | **166.837** EUR (3) |
| [John Deere R4045](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/pflanzenschutzspritzen/john-deere-r4045/) | Pflanzenschutzspritzen | 12 | 2015–2021 | — | **228.879** EUR (10) |
| [New Holland 195](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/stalldungstreuer/new-holland-195/) | Stalldungstreuer | 12 | 2003–2023 | — | **16.383** EUR (12) |
| [Amazone Cirrus 6003-2](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/saemaschinen/amazone-cirrus-6003-2/) | Sämaschinen | 11 | 2013–2023 | **66.000** EUR (11) | — |
| [Anderson IFX720](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/ballenwickler/anderson-ifx720/) | Ballenwickler | 11 | 2015–2026 | — | **36.594** EUR (11) |
| [Case IH 9250](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/maehdrescher/case-ih-9250/) | Mähdrescher | 11 | 2019–2024 | — | **368.802** EUR (9) |
| [New Holland Roll-Belt 450](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/ballenpressen/new-holland-roll-belt-450/) | Ballenpressen | 11 | 2015–2025 | — | **29.440** EUR (11) |
| [Case IH Magnum 340](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/traktoren/case-ih-magnum-340/) | Traktoren | 10 | 2011–2023 | 187.757–206.014 EUR (2) | **161.326** EUR (8) |
| [Claas Jaguar 940](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/feldhaecksler/claas-jaguar-940/) | Feldhäcksler | 10 | 2008–2023 | **153.000** EUR (5) | **215.101** EUR (5) |
| [Claas Lexion 760](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/maehdrescher/claas-lexion-760/) | Mähdrescher | 10 | 2011–2019 | **148.000** EUR (9) | 127.597 EUR (1) |
| [Claas Lexion 770 TT](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/maehdrescher/claas-lexion-770-tt/) | Mähdrescher | 10 | 2011–2018 | **120.000** EUR (9) | — |
| [Grimme SE 150-60](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/kartoffelroder/grimme-se-150-60/) | Kartoffelroder | 10 | 2001–2024 | **80.950** EUR (10) | — |
| [Haybuster 2665](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/ballenaufloeser/haybuster-2665/) | Ballenauflöser | 10 | 2015–2026 | — | **22.296** EUR (10) |
| [McHale V660](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/ballenpressen/mchale-v660/) | Ballenpressen | 10 | 2011–2022 | **27.294** EUR (10) | — |
| [New Holland CR 8.90](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/maehdrescher/new-holland-cr-8-90/) | Mähdrescher | 10 | 2016–2026 | **295.000** EUR (3) | **470.310** EUR (7) |
| [Case IH 7240](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/maehdrescher/case-ih-7240/) | Mähdrescher | 9 | 2015–2018 | 212.338–218.404 EUR (2) | **153.490** EUR (7) |
| [Case IH 9240](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/maehdrescher/case-ih-9240/) | Mähdrescher | 9 | 2015–2018 | — | **184.522** EUR (8) |
| [J&M 875-18](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/landwirtschaftliche-anhaenger/j-m-875-18/) | Landwirtschaftliche Anhänger | 9 | 1999–2013 | — | **24.153** EUR (9) |
| [Jacto Uniport 3030](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/pflanzenschutzspritzen/jacto-uniport-3030/) | Pflanzenschutzspritzen | 9 | 2013–2022 | — | **119.632** EUR (9) |
| [Krone Comprima CF155 XC](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/ballenpressen/krone-comprima-cf155-xc/) | Ballenpressen | 9 | 2009–2020 | **40.330** EUR (8) | 17.294 EUR (1) |
| [Krone Swadro 800/26](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/wender-und-schwader/krone-swadro-800-26/) | Wender und Schwader | 9 | 2005–2013 | **10.250** EUR (6) | **15.300** EUR (3) |
| [New Holland T7.270](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/traktoren/new-holland-t7-270/) | Traktoren | 9 | 2012–2026 | 75.000–250.473 EUR (2) | **91.144** EUR (7) |
| [Pöttinger Novadisc 305](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/maehwerke/pottinger-novadisc-305/) | Mähwerke | 9 | 2007–2017 | **5.879** EUR (6) | **5.950** EUR (3) |
| [Fendt 724 Vario S4 ProfiPlus](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/traktoren/fendt-724-vario-s4-profiplus/) | Traktoren | 8 | 2015–2019 | **94.885** EUR (8) | — |
| [Grimme SE 150-60 NB](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/kartoffelroder/grimme-se-150-60-nb/) | Kartoffelroder | 8 | 2000–2021 | **74.250** EUR (8) | — |
| [Horsch Pronto 6 AS](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/saemaschinen/horsch-pronto-6-as/) | Sämaschinen | 8 | 2007–2016 | **41.200** EUR (8) | — |
| [Jaylor 5425](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/futtermischwagen/jaylor-5425/) | Futtermischwagen | 8 | 2017–2022 | **23.810** EUR (4) | **18.121** EUR (4) |
| [John Deere 1770NT CCS](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/saemaschinen/john-deere-1770nt-ccs/) | Sämaschinen | 8 | 2007–2012 | — | **59.654** EUR (8) |
| [John Deere 8R 410](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/traktoren/john-deere-8r-410/) | Traktoren | 8 | 2023–2025 | — | **423.730** EUR (8) |
| [John Deere C450](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/maehwerke/john-deere-c450/) | Mähwerke | 8 | 2021–2024 | — | **38.276** EUR (7) |
| [Kuhn FC 313](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/maehwerke/kuhn-fc-313/) | Mähwerke | 8 | 2005–2013 | **5.700** EUR (8) | — |
| [Kuhn Knight SLC126](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/stalldungstreuer/kuhn-knight-slc126/) | Stalldungstreuer | 8 | 2016–2025 | — | **28.164** EUR (8) |
| [McHale Fusion 3](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/ballenpressen/mchale-fusion-3/) | Ballenpressen | 8 | 2013–2021 | **35.200** EUR (8) | — |
| [Pöttinger Novacat 302 ED](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/maehwerke/pottinger-novacat-302-ed/) | Mähwerke | 8 | 2015–2023 | **8.750** EUR (8) | — |
| [Case IH 3020](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/schneidwerke/case-ih-3020/) | Schneidwerke | 7 | 2013–2024 | **33.119** EUR (7) | — |
| [Claas Arion 650](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/traktoren/claas-arion-650/) | Traktoren | 7 | 2016–2022 | **80.000** EUR (7) | — |
| [Fendt 724 Vario Gen7 ProfiPlus Setting2](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/traktoren/fendt-724-vario-gen7-profiplus-setting2/) | Traktoren | 7 | 2024–2025 | **219.900** EUR (7) | — |
| [Haybuster H1135](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/ballenaufloeser/haybuster-h1135/) | Ballenauflöser | 7 | 2020–2026 | — | **81.939** EUR (7) |
| [Horsch Pronto 3 DC](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/saemaschinen/horsch-pronto-3-dc/) | Sämaschinen | 7 | 2006–2024 | **53.500** EUR (7) | — |
| [John Deere DB60](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/saemaschinen/john-deere-db60/) | Sämaschinen | 7 | 2012–2026 | — | **360.840** EUR (7) |
| [John Deere HD45F](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/schneidwerke/john-deere-hd45f/) | Schneidwerke | 7 | 2023–2026 | 132.997 EUR (1) | **111.468** EUR (6) |
| [John Deere R4060](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/pflanzenschutzspritzen/john-deere-r4060/) | Pflanzenschutzspritzen | 7 | 2019–2021 | — | **276.949** EUR (6) |
| [Kuhn SR 110 GII](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/wender-und-schwader/kuhn-sr-110-gii/) | Wender und Schwader | 7 | 2013–2025 | — | **7.828** EUR (7) |
| [Lemken Juwel 8](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/pfluege/lemken-juwel-8/) | Pflüge | 7 | 2008–2023 | **19.900** EUR (7) | — |
| [New Holland T7.210](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/traktoren/new-holland-t7-210/) | Traktoren | 7 | 2012–2024 | **60.950** EUR (6) | — |
| [Stara Hércules 10000](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/duengerstreuer/stara-hercules-10000/) | Düngerstreuer | 7 | 2008–2022 | — | **23.036** EUR (7) |
| [Bourgault 3320](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/saemaschinen/bourgault-3320/) | Sämaschinen | 6 | 2014–2018 | — | **186.724** EUR (6) |
| [Case IH Puma 180](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/traktoren/case-ih-puma-180/) | Traktoren | 6 | 2018–2025 | **102.225** EUR (6) | — |
| [Holmer Terra Dos T4-40](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/zuckerruebenroder/holmer-terra-dos-t4-40/) | Zuckerrübenroder | 6 | 2015–2021 | **242.500** EUR (6) | — |
| [J&M 875](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/landwirtschaftliche-anhaenger/j-m-875/) | Landwirtschaftliche Anhänger | 6 | 1999–2021 | — | **24.154** EUR (6) |
| [Jacto Uniport 2500 Star](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/pflanzenschutzspritzen/jacto-uniport-2500-star/) | Pflanzenschutzspritzen | 6 | 2010–2018 | — | **56.054** EUR (6) |
| [John Deere 1111](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/saemaschinen/john-deere-1111/) | Sämaschinen | 6 | 2013–2018 | — | **20.348** EUR (6) |
| [John Deere 6140M](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/traktoren/john-deere-6140m/) | Traktoren | 6 | 2016–2024 | **68.122** EUR (5) | 50.127 EUR (1) |
| [John Deere 6155M](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/traktoren/john-deere-6155m/) | Traktoren | 6 | 2017–2024 | **76.444** EUR (6) | — |
| [John Deere 8600](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/feldhaecksler/john-deere-8600/) | Feldhäcksler | 6 | 2015–2018 | — | **169.438** EUR (6) |
| [John Deere S550](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/maehdrescher/john-deere-s550/) | Mähdrescher | 6 | 2018–2023 | — | **190.429** EUR (6) |
| [Krone Swadro 1400 Plus](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/wender-und-schwader/krone-swadro-1400-plus/) | Wender und Schwader | 6 | 2018–2021 | **33.500** EUR (6) | — |
| [Kuhn GMD 3510 FF](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/maehwerke/kuhn-gmd-3510-ff/) | Mähwerke | 6 | 2009–2015 | **5.600** EUR (6) | — |
| [Kuhn Knight RA142](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/futtermischwagen/kuhn-knight-ra142/) | Futtermischwagen | 6 | 2020–2026 | — | **25.702** EUR (6) |
| [New Holland T6.180](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/traktoren/new-holland-t6-180/) | Traktoren | 6 | 2018–2024 | **82.500** EUR (6) | — |
| [Pöttinger SERVO 45 S PLUS](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/pfluege/pottinger-servo-45-s-plus/) | Pflüge | 6 | 2009–2020 | **19.000** EUR (6) | — |
| [Vermeer BPX9010](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/ballenaufloeser/vermeer-bpx9010/) | Ballenauflöser | 6 | 2018–2023 | — | **21.328** EUR (6) |
| [Väderstad Carrier 500](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/bodenbearbeitungsgeraete/vaderstad-carrier-500/) | Bodenbearbeitungsgeräte | 6 | 2008–2020 | **19.500** EUR (6) | — |
| [Väderstad Carrier 650](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/bodenbearbeitungsgeraete/vaderstad-carrier-650/) | Bodenbearbeitungsgeräte | 6 | 2000–2026 | **15.250** EUR (6) | — |
| [Case IH 7250](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/maehdrescher/case-ih-7250/) | Mähdrescher | 5 | 2020–2024 | **344.227** EUR (3) | 427.102 EUR (1) |
| [Claas Lexion 760 TT](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/maehdrescher/claas-lexion-760-tt/) | Mähdrescher | 5 | 2012–2017 | 159.500 EUR (1) | **95.155** EUR (3) |
| [Claas Lexion 770](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/maehdrescher/claas-lexion-770/) | Mähdrescher | 5 | 2012–2019 | **191.600** EUR (3) | 115.000 EUR (1) |
| [Grimme SE 150-60 UB](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/kartoffelroder/grimme-se-150-60-ub/) | Kartoffelroder | 5 | 1999–2017 | **61.500** EUR (5) | — |
| [Göweil G 1015](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/ballenwickler/goweil-g-1015/) | Ballenwickler | 5 | 2022–2026 | **18.250** EUR (5) | — |
| [Hagedorn 5440](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/stalldungstreuer/hagedorn-5440/) | Stalldungstreuer | 5 | 2011–2026 | — | **38.758** EUR (5) |
| [Hardi Navigator 4000](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/pflanzenschutzspritzen/hardi-navigator-4000/) | Pflanzenschutzspritzen | 5 | 2008–2018 | **15.400** EUR (4) | 33.333 EUR (1) |
| [Holmer Terra Dos T4-30](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/zuckerruebenroder/holmer-terra-dos-t4-30/) | Zuckerrübenroder | 5 | 2015–2020 | **162.500** EUR (4) | 110.000 EUR (1) |
| [Horsch Express 3 KR](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/saemaschinen/horsch-express-3-kr/) | Sämaschinen | 5 | 2021–2026 | **39.916** EUR (5) | — |
| [Jaylor 5750](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/futtermischwagen/jaylor-5750/) | Futtermischwagen | 5 | 2017–2024 | **30.071** EUR (3) | 49.513–50.038 EUR (2) |
| [John Deere 630F](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/schneidwerke/john-deere-630f/) | Schneidwerke | 5 | 2004–2023 | **23.470** EUR (5) | — |
| [John Deere CH570](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/zuckerrohrerntemaschinen/john-deere-ch570/) | Zuckerrohrerntemaschinen | 5 | 2016–2023 | — | **50.679** EUR (5) |
| [Krone Comprima F155 XC](https://husfarm.com/de/landmaschinenpreise/ballenpressen/krone-comprima-f155-xc/) | Ballenpressen | 5 | 2009–2021 | **23.000** EUR (5) | — |
